Команда | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Севилья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
2. | ![]() | Вильярреал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
3. | ![]() | Атлетик Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
4. | ![]() | Бетис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
5. | ![]() | Эльче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
6. | ![]() | Хетафе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
7. | ![]() | Мальорка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
8. | Реал Мадрид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
9. | ![]() | Альмерия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
10. | ![]() | Атлетико М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
11. | ![]() | Валенсия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
12. | ![]() | Реал Сосьедад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
13. | ![]() | Кадис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
14. | ![]() | Райо Вальекано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
15. | ![]() | Вальядолид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
16. | ![]() | Эспаньол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
17. | ![]() | Сельта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
18. | ![]() | Осасуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
19. | ![]() | Жирона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
20. | Барселона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Суббота, 13 августа 2022
Воскресенье, 14 августа 2022
Понедельник, 15 августа 2022
Вторник, 16 августа 2022