Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Реал Мадрид | Заявка | 37 | 26 | 7 | 4 | 80 - 31 | 85 | ||
2. | Барселона | Заявка | 37 | 21 | 10 | 6 | 68 - 36 | 73 | ||
3. | ![]() | Атлетико М | Заявка | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 - 42 | 68 | |
4. | ![]() | Севилья | Заявка | 37 | 17 | 16 | 4 | 52 - 30 | 67 | |
5. | ![]() | Бетис | Заявка | 37 | 19 | 7 | 11 | 62 - 40 | 64 | |
6. | ![]() | Реал Сосьедад | Заявка | 37 | 17 | 11 | 9 | 39 - 35 | 62 | |
7. | ![]() | Вильярреал | Заявка | 37 | 15 | 11 | 11 | 61 - 37 | 56 | |
8. | ![]() | Атлетик Б | Заявка | 37 | 14 | 13 | 10 | 43 - 35 | 55 | |
9. | ![]() | Осасуна | Заявка | 37 | 12 | 11 | 14 | 37 - 49 | 47 | |
10. | ![]() | Сельта | Заявка | 37 | 12 | 10 | 15 | 43 - 41 | 46 | |
11. | ![]() | Валенсия | Заявка | 37 | 10 | 15 | 12 | 46 - 53 | 45 | |
12. | ![]() | Райо Вальекано | Заявка | 37 | 11 | 9 | 17 | 37 - 46 | 42 | |
13. | ![]() | Эспаньол | Заявка | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 - 53 | 41 | |
14. | ![]() | Эльче | Заявка | 37 | 10 | 9 | 18 | 37 - 51 | 39 | |
15. | ![]() | Хетафе | Заявка | 37 | 8 | 15 | 14 | 32 - 38 | 39 | |
16. | ![]() | Гранада | Заявка | 37 | 8 | 13 | 16 | 44 - 61 | 37 | |
17. | ![]() | Мальорка | Заявка | 37 | 9 | 9 | 19 | 34 - 63 | 36 | |
18. | ![]() | Кадис | Заявка | 37 | 7 | 15 | 15 | 34 - 51 | 36 | |
19. | ![]() | Леванте | Заявка | 37 | 7 | 11 | 19 | 47 - 74 | 32 | |
20. | ![]() | Алавес | Заявка | 37 | 8 | 7 | 22 | 31 - 64 | 31 |
Воскресенье, 22 мая 2022
Суббота, 14 мая 2022
3'
37'
0:1
43'
45'
45'
70'
90'
90'
Воскресенье, 15 мая 2022
17'
29'
35'
36'
38'
53'
1:1
58'
66'
71'
74'
2:1
81'
86'
89'
90'
90'
90'
90'
3:1
14'
1:0
88'
2:0
90'
43'
1:0
56'
68'
73'
1:2
77'
82'
90'
5'
0:1
37'
1:1
42'
47'
61'
1:1
74'
81'
84'
86'
88'
90'
90'
9'
1:0
56'
73'
81'
90'
33'
1:0
34'
79'
13'
1:0
45'
60'
1:1
90'
2:1
30'
1:0
41'
45'
72'
85'
1:1
86'
88'
88'
89'
90'
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Реал Мадрид | Бензема Карим | 27 | 7 | 12 |
2. | Сельта![]() | Аспас Яго | 18 | 3 | 5 |
3. | Реал Мадрид | Винисиус Жуниор | 17 | 0 | 10 |
4. | Бетис![]() | Хуанми Мигель | 17 | 0 | 4 |
5. | Эспаньол![]() | Рауль де Томас | 17 | 5 | 3 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | Валенсия![]() | Альдерете Омар | 15 | 0 |
2. | Атлетико М![]() | Кондогбия Жоффрей | 10 | 2 |
3. | Валенсия![]() | Гильямон Уго | 10 | 2 |
4. | Райо Вальекано![]() | Трехо Оскар | 13 | 0 |
5. | Хетафе![]() | Дамиан Суарес | 13 | 0 |