Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 37 | 27 | 4 | 6 | 99 - 39 | 85 | |||
2. | Заявка | 37 | 25 | 6 | 6 | 76 - 38 | 81 | |||
3. | ![]() | Заявка | 37 | 21 | 10 | 6 | 64 - 30 | 73 | ||
4. | ![]() | Заявка | 37 | 19 | 13 | 5 | 54 - 26 | 70 | ||
5. | ![]() | Заявка | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 - 49 | 67 | ||
6. | ![]() | Заявка | 37 | 16 | 11 | 10 | 56 - 49 | 59 | ||
7. | ![]() | Заявка | 37 | 15 | 7 | 15 | 57 - 56 | 52 | ||
8. | ![]() | Заявка | 37 | 13 | 12 | 12 | 41 - 45 | 51 | ||
9. | ![]() | Заявка | 37 | 12 | 15 | 10 | 47 - 51 | 51 | ||
10. | ![]() | Заявка | 37 | 13 | 8 | 16 | 35 - 44 | 47 | ||
11. | ![]() | Заявка | 37 | 13 | 7 | 17 | 35 - 44 | 46 | ||
12. | ![]() | Заявка | 37 | 11 | 12 | 14 | 43 - 53 | 45 | ||
13. | ![]() | Заявка | 37 | 11 | 9 | 17 | 33 - 37 | 42 | ||
14. | ![]() | Заявка | 37 | 11 | 8 | 18 | 44 - 56 | 41 | ||
15. | ![]() | Заявка | 37 | 10 | 11 | 16 | 37 - 47 | 41 | ||
16. | ![]() | Заявка | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 - 51 | 41 | ||
17. | ![]() | Заявка | 37 | 10 | 9 | 18 | 38 - 51 | 39 | ||
18. | ![]() | Заявка | 37 | 8 | 13 | 16 | 36 - 56 | 37 | ||
19. | ![]() | Заявка | 37 | 8 | 8 | 21 | 40 - 59 | 32 | ||
20. | ![]() | Заявка | 37 | 4 | 4 | 29 | 26 - 87 | 16 |
Суббота, 24 мая 2025
Воскресенье, 25 мая 2025
Понедельник, 26 мая 2025
Воскресенье, 18 мая 2025
17'
1:0
30'
81'
90'
2:0
12'
58'
66'
75'
0:1
87'
0:2
15'
42'
66'
72'
0:1
74'
82'
90'
10'
1:0
45'
2:0
67'
75'
86'
89'
90'
90'
4:1
18'
0:1
90'
90'
45'
48'
56'
0:1
65'
0:2
82'
90'
1:2
90'
4'
0:1
38'
1:1
43'
45'
2:1
46'
50'
2:2
80'
2:3
85'
86'
6'
0:1
15'
36'
61'
76'
5'
1:0
10'
1:1
20'
2:1
49'
60'
62'
62'
77'
90'
90'
10'
1:0
17'
1:1
32'
45'
1:2
57'
68'
68'
69'
90'
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Реал Мадрид | Мбаппе Килиан | 29 | 7 | 3 |
2. | Барселона | Левандовски Роберт | 25 | 3 | 2 |
3. | Осасуна![]() | Будимир Анте | 21 | 8 | 4 |
4. | Вильярреал![]() | Перес Айосе | 19 | 0 | 1 |
5. | Барселона | Рафинья Диас | 18 | 2 | 10 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | Леганес![]() | Неу Иван | 14 | 0 |
2. | Хетафе![]() | Дьене Даконам | 12 | 1 |
3. | Сельта![]() | Алонсо Маркос | 10 | 2 |
4. | Алавес![]() | Абкар Абделькабир | 13 | 0 |
5. | Лас-Пальмас![]() | Эссугу Дариу | 9 | 2 |