Статистика Чемпионата Италии по футболу



Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 29 24 4 1 71 - 14 76
2. Заявка 29 19 5 5 55 - 33 62
3. Заявка 29 17 8 4 44 - 23 59
4. Заявка 29 15 9 5 42 - 25 54
5. Заявка 29 15 6 8 55 - 35 51
6. Заявка 28 14 5 9 51 - 32 47
7. Заявка 29 12 9 8 44 - 33 45
8. Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
9. Заявка 29 13 4 12 36 - 33 43
10. Заявка 29 11 9 9 32 - 36 42
11. Заявка 29 10 11 8 28 - 26 41
12. Заявка 29 8 10 11 31 - 36 34
13. Заявка 29 6 10 13 26 - 45 28
14. Заявка 29 4 15 10 28 - 44 27
15. Заявка 29 6 8 15 26 - 39 26
16. Заявка 29 6 8 15 29 - 50 26
17. Заявка 29 6 7 16 22 - 43 25
18. Заявка 29 6 6 17 37 - 60 24
19. Заявка 29 6 5 18 33 - 56 23
20. Заявка 29 2 8 19 23 - 59 14
Суббота, 30 марта 2024
Воскресенье, 31 марта 2024
Понедельник, 01 апреля 2024
Вторник, 02 апреля 2024
Суббота, 16 марта 2024
Воскресенье, 17 марта 2024
Понедельник, 18 марта 2024
#   Игрок         
1. Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 2 2
2. Ювентус Влахович Душан 15 2 4
3. Милан Жиру Оливье 12 4 8
4. Рома Дибала Пауло 12 6 7
5. Наполи Осимхен Виктор 11 2 3
#   Игрок      
1. Рома Паредес Леандро 12 0
2. Фиорентина Раньери Лука 12 0
3. Верона Дуда Ондрей 8 2
4. Лечче Рамадани Юльбер 11 0
5. Лечче Понграчич Марин 9 1