| Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Заявка | 23 | 19 | 1 | 3 | 63 - 23 | 58 | |||
| 2. | Заявка | 23 | 18 | 3 | 2 | 49 - 18 | 57 | |||
| 3. | ![]() | Заявка | 22 | 14 | 3 | 5 | 43 - 24 | 45 | ||
| 4. | ![]() | Заявка | 23 | 13 | 6 | 4 | 38 - 18 | 45 | ||
| 5. | ![]() | Заявка | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 - 28 | 38 | ||
| 6. | ![]() | Заявка | 23 | 10 | 4 | 9 | 27 - 31 | 34 | ||
| 7. | ![]() | Заявка | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 - 25 | 33 | ||
| 8. | ![]() | Заявка | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 - 31 | 31 | ||
| 9. | ![]() | Заявка | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 - 28 | 29 | ||
| 10. | ![]() | Заявка | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 - 33 | 28 | ||
| 11. | ![]() | Заявка | 23 | 7 | 5 | 11 | 18 - 27 | 26 | ||
| 12. | ![]() | Заявка | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 - 37 | 26 | ||
| 13. | ![]() | Заявка | 23 | 7 | 4 | 12 | 30 - 38 | 25 | ||
| 14. | ![]() | Заявка | 23 | 7 | 4 | 12 | 20 - 29 | 25 | ||
| 15. | ![]() | Заявка | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 - 37 | 24 | ||
| 16. | ![]() | Заявка | 23 | 5 | 9 | 9 | 31 - 35 | 24 | ||
| 17. | ![]() | Заявка | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 - 37 | 23 | ||
| 18. | ![]() | Заявка | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 - 30 | 22 | ||
| 19. | ![]() | Заявка | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 - 38 | 18 | ||
| 20. | ![]() | Заявка | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 - 34 | 16 | ||
Суббота, 14 февраля 2026
Воскресенье, 15 февраля 2026
Понедельник, 16 февраля 2026
Вторник, 17 февраля 2026
Суббота, 07 февраля 2026
29'
1:0
61'
2:0
83'
3:0
Воскресенье, 08 февраля 2026
24'
1:0
37'
2:0
42'
2:1
45'
52'
65'
87'
89'
27'
49'
53'
0:1
60'
72'
0:2
85'
88'
2'
0:1
46'
53'
87'
90'
90'
1:1
90'
90'
1:1
17'
29'
1:0
34'
2:0
42'
66'
77'
81'
2:1
86'
3:1
89'
90'
3:2
90'
25'
56'
71'
74'
83'
Понедельник, 09 февраля 2026
65'
0:1
69'
72'
88'
90'
0:2
Вторник, 10 февраля 2026
6'
16'
35'
41'
2:0
50'
3:0
53'
55'
57'
70'
88'
4:1
89'
| # | Игрок | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Реал Мадрид | Мбаппе Килиан | 23 | 8 | 4 |
| 2. | Мальорка![]() | Мурики Ведат | 15 | 5 | 0 |
| 3. | Барселона | Торрес Ферран | 12 | 0 | 1 |
| 4. | Осасуна![]() | Будимир Анте | 11 | 3 | 0 |
| 5. | Барселона | Ямаль Ламин | 10 | 2 | 8 |
| # | Игрок | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Атлетик Б![]() | Руис Иньиго | 10 | 0 |
| 2. | Осасуна![]() | Катена Алехандро | 8 | 1 |
| 3. | Севилья![]() | Кармона Хосе Анхель | 9 | 0 |
| 4. | Реал Овьедо![]() | Карму Давид | 7 | 1 |
| 5. | Реал Овьедо![]() | Виньяс Федерико | 3 | 3 |























