Место | Игрок | Возраст | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Соболенко Арина | 26 | 10768 | |
2 | ![]() | Швёнтек Ига | 23 | 7383 | |
3 | ![]() | Пегула Джессика | 31 | 6208 | |
4 | ![]() | Гауфф Кори | 21 | 6073 | |
5 | ![]() | Киз Мэдисон | 30 | 4999 | |
6 | ![]() | Паолини Ясмине | 29 | 4930 | |
7 | ![]() | Андреева Мирра | н/д | 4781 | |
8 | ![]() | Чжэн Циньвэнь | 22 | 4193 | |
9 | -2 | ![]() | Хиберт Паула Бадоса | 27 | 3821 |
10 | -1 | ![]() | Наварро Эмма | 23 | 3797 |
11 | 1 | ![]() | Рыбакина Елена | 25 | 3308 |
12 | -1 | ![]() | Мухова Каролина | 28 | 2919 |
13 | -1 | ![]() | Шнайдер Диана | 21 | 2913 |
14 | 2 | ![]() | Касаткина Дарья | 27 | 2741 |
15 | ![]() | Крейчикова Барбора | 29 | 2674 | |
16 | ![]() | Анисимова Аманда | 23 | 2617 | |
17 | -1 | ![]() | Свитолина Элина | 30 | 2430 |
18 | -6 | ![]() | Остапенко Елена | 27 | 2345 |
19 | 2 | ![]() | Хаддад-Майя Беатрис | 28 | 2209 |
20 | 1 | ![]() | Самсонова Людмила | 26 | 2150 |
21 | 1 | ![]() | Векич Донна | 28 | 2141 |
22 | ![]() | Александрова Екатерина | 30 | 2048 | |
23 | 2 | ![]() | Таусон Клара | 22 | 2035 |
24 | 1 | ![]() | Путинцева Юлия | 30 | 1873 |
25 | -1 | ![]() | Фернандес Лейла | 22 | 1763 |
26 | -3 | ![]() | Мертенс Элизе | 29 | 1756 |
27 | -1 | ![]() | Фрех Магдалена | 27 | 1745 |
28 | 1 | ![]() | Жабер Онс | 30 | 1663 |
29 | -2 | ![]() | Калинская Анна | 26 | 1619 |
30 | -2 | ![]() | Коллинз Даниэль | 31 | 1581 |
Рейтинг WTA (Женская теннисная ассоциация) от AlSport.kz.
Рейтинг WTA — официальная, еженедельно обновляемая система подсчета достижений спортсменов, используемая Женской теннисной ассоциацией.
Подсчёт рейтинга
Существует определённая система начисления очков: в зависимости от ранга соревнования и стадии, в которой была одержана победа, теннисистке начисляется определённое количество баллов, которые учитываются в рейтинге только в течение 52 недель с момента его завершения соревнования. В одиночном рейтинге учитываются 16 лучших турниров для каждой теннисистки, а в парном — 11.