Место | Игрок | Возраст | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Соболенко Арина | 27 | 11640 | |
2 | ![]() | Гауфф Кори | 21 | 7899 | |
3 | ![]() | Пегула Джессика | 31 | 6483 | |
4 | -4 | ![]() | Швёнтек Ига | 24 | 4943 |
5 | 1 | ![]() | Паолини Ясмине | 29 | 4806 |
6 | 1 | ![]() | Чжэн Циньвэнь | 22 | 4803 |
7 | ![]() | Андреева Мирра | н/д | 4743 | |
8 | 2 | ![]() | Киз Мэдисон | 30 | 4484 |
9 | ![]() | Хиберт Паула Бадоса | 27 | 3684 | |
10 | ![]() | Наварро Эмма | 24 | 3610 | |
11 | ![]() | Рыбакина Елена | 26 | 3456 | |
12 | -1 | ![]() | Анисимова Аманда | 23 | 3200 |
13 | -1 | ![]() | Свитолина Элина | 30 | 3094 |
14 | -1 | ![]() | Мухова Каролина | 28 | 2881 |
15 | 3 | ![]() | Шнайдер Диана | 21 | 2776 |
16 | -1 | ![]() | Крейчикова Барбора | 29 | 2724 |
17 | -1 | ![]() | Александрова Екатерина | 30 | 2426 |
18 | 2 | ![]() | Касаткина Дарья | 28 | 2361 |
19 | ![]() | Самсонова Людмила | 26 | 2276 | |
20 | -1 | ![]() | Хаддад-Майя Беатрис | 29 | 2189 |
21 | 1 | ![]() | Остапенко Елена | 28 | 2170 |
22 | -1 | ![]() | Таусон Клара | 22 | 2062 |
23 | -1 | ![]() | Мертенс Элизе | 29 | 1936 |
24 | -1 | ![]() | Фрех Магдалена | 27 | 1821 |
25 | 3 | ![]() | Векич Донна | 29 | 1813 |
26 | 1 | ![]() | Костюк Марта | 23 | 1736 |
27 | -3 | ![]() | Носкова Линда | 20 | 1697 |
28 | -1 | ![]() | Кенин София | 26 | 1618 |
29 | 2 | ![]() | Линетт Магда | 33 | 1594 |
30 | -2 | ![]() | Кесслер Маккартни | 25 | 1485 |
Рейтинг WTA (Женская теннисная ассоциация) от AlSport.kz.
Рейтинг WTA — официальная, еженедельно обновляемая система подсчета достижений спортсменов, используемая Женской теннисной ассоциацией.
Подсчёт рейтинга
Существует определённая система начисления очков: в зависимости от ранга соревнования и стадии, в которой была одержана победа, теннисистке начисляется определённое количество баллов, которые учитываются в рейтинге только в течение 52 недель с момента его завершения соревнования. В одиночном рейтинге учитываются 16 лучших турниров для каждой теннисистки, а в парном — 11.