Место | Игрок | Возраст | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Соболенко Арина | 26 | 9606 | |
2 | ![]() | Швёнтек Ига | 23 | 7375 | |
3 | ![]() | Гауфф Кори | 21 | 6063 | |
4 | ![]() | Пегула Джессика | 31 | 5361 | |
5 | ![]() | Киз Мэдисон | 30 | 5004 | |
6 | -5 | ![]() | Андреева Мирра | н/д | 4710 |
7 | 1 | ![]() | Паолини Ясмине | 29 | 4518 |
8 | 1 | ![]() | Рыбакина Елена | 25 | 4448 |
9 | ![]() | Чжэн Циньвэнь | 22 | 3985 | |
10 | 2 | ![]() | Наварро Эмма | 23 | 3859 |
11 | 1 | ![]() | Хиберт Паула Бадоса | 27 | 3736 |
12 | ![]() | Касаткина Дарья | 27 | 3061 | |
13 | ![]() | Шнайдер Диана | 20 | 2938 | |
14 | -1 | ![]() | Мухова Каролина | 28 | 2854 |
15 | 1 | ![]() | Коллинз Даниэль | 31 | 2853 |
16 | 1 | ![]() | Крейчикова Барбора | 29 | 2675 |
17 | -1 | ![]() | Анисимова Аманда | 23 | 2335 |
18 | 1 | ![]() | Хаддад-Майя Беатрис | 28 | 2314 |
19 | -3 | ![]() | Векич Донна | 28 | 2166 |
20 | 1 | ![]() | Александрова Екатерина | 30 | 2158 |
21 | -4 | ![]() | Самсонова Людмила | 26 | 2150 |
22 | -1 | ![]() | Свитолина Элина | 30 | 2130 |
23 | 2 | ![]() | Таусон Клара | 22 | 2114 |
24 | 4 | ![]() | Путинцева Юлия | 30 | 2028 |
25 | -1 | ![]() | Остапенко Елена | 27 | 1842 |
26 | -1 | ![]() | Фернандес Лейла | 22 | 1763 |
27 | -3 | ![]() | Фрех Магдалена | 27 | 1712 |
28 | ![]() | Мертенс Элизе | 29 | 1701 | |
29 | 5 | ![]() | Костюк Марта | 22 | 1685 |
30 | -2 | ![]() | Жабер Онс | 30 | 1669 |
Рейтинг WTA (Женская теннисная ассоциация) от AlSport.kz.
Рейтинг WTA — официальная, еженедельно обновляемая система подсчета достижений спортсменов, используемая Женской теннисной ассоциацией.
Подсчёт рейтинга
Существует определённая система начисления очков: в зависимости от ранга соревнования и стадии, в которой была одержана победа, теннисистке начисляется определённое количество баллов, которые учитываются в рейтинге только в течение 52 недель с момента его завершения соревнования. В одиночном рейтинге учитываются 16 лучших турниров для каждой теннисистки, а в парном — 11.