Место | Игрок | Возраст | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Соболенко Арина | 27 | 11118 | |
2 | ![]() | Швёнтек Ига | 23 | 6773 | |
3 | -1 | ![]() | Гауфф Кори | 21 | 6603 |
4 | 1 | ![]() | Пегула Джессика | 31 | 6243 |
5 | -1 | ![]() | Паолини Ясмине | 29 | 4875 |
6 | 1 | ![]() | Киз Мэдисон | 30 | 4824 |
7 | ![]() | Андреева Мирра | н/д | 4781 | |
8 | ![]() | Чжэн Циньвэнь | 22 | 4193 | |
9 | -1 | ![]() | Наварро Эмма | 24 | 3797 |
10 | 1 | ![]() | Хиберт Паула Бадоса | 27 | 3761 |
11 | -2 | ![]() | Шнайдер Диана | 21 | 3023 |
12 | 1 | ![]() | Рыбакина Елена | 25 | 2983 |
13 | 1 | ![]() | Мухова Каролина | 28 | 2919 |
14 | -3 | ![]() | Свитолина Элина | 30 | 2810 |
15 | 1 | ![]() | Касаткина Дарья | 28 | 2686 |
16 | 1 | ![]() | Крейчикова Барбора | 29 | 2664 |
17 | 1 | ![]() | Анисимова Аманда | 23 | 2617 |
18 | ![]() | Остапенко Елена | 27 | 2235 | |
19 | -2 | ![]() | Векич Донна | 28 | 2226 |
20 | -2 | ![]() | Александрова Екатерина | 30 | 2158 |
21 | 1 | ![]() | Самсонова Людмила | 26 | 2150 |
22 | 3 | ![]() | Хаддад-Майя Беатрис | 28 | 2059 |
23 | ![]() | Таусон Клара | 22 | 2043 | |
24 | -2 | ![]() | Мертенс Элизе | 29 | 1811 |
25 | -2 | ![]() | Фрех Магдалена | 27 | 1800 |
26 | 1 | ![]() | Фернандес Лейла | 22 | 1708 |
27 | -9 | ![]() | Костюк Марта | 22 | 1686 |
28 | -1 | ![]() | Калинская Анна | 26 | 1674 |
29 | 5 | ![]() | Путинцева Юлия | 30 | 1668 |
30 | -1 | ![]() | Носкова Линда | 20 | 1628 |
Рейтинг WTA (Женская теннисная ассоциация) от AlSport.kz.
Рейтинг WTA — официальная, еженедельно обновляемая система подсчета достижений спортсменов, используемая Женской теннисной ассоциацией.
Подсчёт рейтинга
Существует определённая система начисления очков: в зависимости от ранга соревнования и стадии, в которой была одержана победа, теннисистке начисляется определённое количество баллов, которые учитываются в рейтинге только в течение 52 недель с момента его завершения соревнования. В одиночном рейтинге учитываются 16 лучших турниров для каждой теннисистки, а в парном — 11.