| Место | Игрок | Возраст | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Соболенко Арина | 27 | 10675 | |
| 2 | ![]() | Швёнтек Ига | 24 | 7588 | |
| 3 | ![]() | Рыбакина Елена | 26 | 7253 | |
| 4 | ![]() | Гауфф Кори | 21 | 6803 | |
| 5 | ![]() | Пегула Джессика | 32 | 6583 | |
| 6 | ![]() | Анисимова Аманда | 24 | 6070 | |
| 7 | ![]() | Паолини Ясмине | 30 | 4232 | |
| 8 | 1 | ![]() | Андреева Мирра | н/д | 4001 |
| 9 | ![]() | Свитолина Элина | 31 | 3845 | |
| 10 | ![]() | Мбоко Виктория | н/д | 3211 | |
| 11 | -1 | ![]() | Александрова Екатерина | 31 | 2918 |
| 12 | -1 | ![]() | Бенчич Белинда | 28 | 2898 |
| 13 | 2 | ![]() | Мухова Каролина | 29 | 2668 |
| 14 | ![]() | Носкова Линда | 21 | 2421 | |
| 15 | -2 | ![]() | Киз Мэдисон | 31 | 2351 |
| 16 | ![]() | Осака Наоми | 28 | 2324 | |
| 17 | 2 | ![]() | Таусон Клара | 23 | 2095 |
| 18 | -2 | ![]() | Йович Йована | н/д | 2095 |
| 19 | 1 | ![]() | Самсонова Людмила | 27 | 2050 |
| 20 | -1 | ![]() | Шнайдер Диана | 21 | 1953 |
| 21 | -1 | ![]() | Мертенс Элизе | 30 | 1936 |
| 22 | -1 | ![]() | Калинская Анна | 27 | 1813 |
| 23 | -1 | ![]() | Чжэн Циньвэнь | 23 | 1758 |
| 24 | -1 | ![]() | Радукану Эмма | 23 | 1645 |
| 25 | 5 | ![]() | Наварро Эмма | 24 | 1605 |
| 26 | -1 | ![]() | Остапенко Елена | 28 | 1600 |
| 27 | -2 | ![]() | Фернандес Лейла | 23 | 1598 |
| 28 | 2 | ![]() | Костюк Марта | 23 | 1583 |
| 29 | ![]() | Джойнт Майя | 19 | 1465 | |
| 30 | -3 | ![]() | Ван Синьюй | 24 | 1438 |
Рейтинг WTA (Женская теннисная ассоциация) от AlSport.kz.
Рейтинг WTA — официальная, еженедельно обновляемая система подсчета достижений спортсменов, используемая Женской теннисной ассоциацией.
Подсчёт рейтинга
Существует определённая система начисления очков: в зависимости от ранга соревнования и стадии, в которой была одержана победа, теннисистке начисляется определённое количество баллов, которые учитываются в рейтинге только в течение 52 недель с момента его завершения соревнования. В одиночном рейтинге учитываются 16 лучших турниров для каждой теннисистки, а в парном — 11.





















