| Место | Игрок | Возраст | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Соболенко Арина | 27 | 9870 | |
| 2 | ![]() | Швёнтек Ига | 24 | 8195 | |
| 3 | ![]() | Гауфф Кори | 21 | 6563 | |
| 4 | ![]() | Анисимова Аманда | 24 | 5887 | |
| 5 | -1 | ![]() | Пегула Джессика | 31 | 5183 |
| 6 | -1 | ![]() | Рыбакина Елена | 26 | 4350 |
| 7 | -1 | ![]() | Киз Мэдисон | 30 | 4335 |
| 8 | 2 | ![]() | Паолини Ясмине | 29 | 4325 |
| 9 | 3 | ![]() | Андреева Мирра | н/д | 4319 |
| 10 | ![]() | Александрова Екатерина | 30 | 3375 | |
| 11 | -2 | ![]() | Бенчич Белинда | 28 | 3146 |
| 12 | ![]() | Таусон Клара | 22 | 2770 | |
| 13 | -4 | ![]() | Носкова Линда | 20 | 2641 |
| 14 | ![]() | Свитолина Элина | 31 | 2595 | |
| 15 | 1 | ![]() | Наварро Эмма | 24 | 2515 |
| 16 | ![]() | Осака Наоми | 28 | 2487 | |
| 17 | -1 | ![]() | Самсонова Людмила | 26 | 2209 |
| 18 | -1 | ![]() | Шнайдер Диана | 21 | 2056 |
| 19 | -2 | ![]() | Мухова Каролина | 29 | 1996 |
| 20 | -1 | ![]() | Мертенс Элизе | 29 | 1969 |
| 21 | -2 | ![]() | Мбоко Виктория | н/д | 1913 |
| 22 | ![]() | Фернандес Лейла | 23 | 1821 | |
| 23 | -1 | ![]() | Остапенко Елена | 28 | 1800 |
| 24 | 13 | ![]() | Чжэн Циньвэнь | 23 | 1728 |
| 25 | -1 | ![]() | Хиберт Паула Бадоса | 27 | 1676 |
| 26 | -1 | ![]() | Костюк Марта | 23 | 1659 |
| 27 | -1 | ![]() | Ястремская Даяна | 25 | 1604 |
| 28 | 3 | ![]() | Кенин София | 26 | 1589 |
| 29 | -1 | ![]() | Радукану Эмма | 22 | 1563 |
| 30 | -1 | ![]() | Кудерметова Вероника | 28 | 1558 |
Рейтинг WTA (Женская теннисная ассоциация) от AlSport.kz.
Рейтинг WTA — официальная, еженедельно обновляемая система подсчета достижений спортсменов, используемая Женской теннисной ассоциацией.
Подсчёт рейтинга
Существует определённая система начисления очков: в зависимости от ранга соревнования и стадии, в которой была одержана победа, теннисистке начисляется определённое количество баллов, которые учитываются в рейтинге только в течение 52 недель с момента его завершения соревнования. В одиночном рейтинге учитываются 16 лучших турниров для каждой теннисистки, а в парном — 11.






















