Место | Игрок | Возраст | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Соболенко Арина | 27 | 11225 | |
2 | -1 | ![]() | Швёнтек Ига | 24 | 7933 |
3 | 1 | ![]() | Гауфф Кори | 21 | 7874 |
4 | -5 | ![]() | Анисимова Аманда | 24 | 5159 |
5 | ![]() | Андреева Мирра | н/д | 4793 | |
6 | ![]() | Киз Мэдисон | 30 | 4579 | |
7 | 3 | ![]() | Пегула Джессика | 31 | 4383 |
8 | ![]() | Паолини Ясмине | 29 | 4006 | |
9 | 2 | ![]() | Чжэн Циньвэнь | 22 | 4003 |
10 | ![]() | Рыбакина Елена | 26 | 3833 | |
11 | -1 | ![]() | Александрова Екатерина | 30 | 3026 |
12 | -2 | ![]() | Таусон Клара | 22 | 2721 |
13 | -2 | ![]() | Свитолина Элина | 31 | 2606 |
14 | -10 | ![]() | Осака Наоми | 27 | 2489 |
15 | 2 | ![]() | Мухова Каролина | 29 | 2488 |
16 | -2 | ![]() | Касаткина Дарья | 28 | 2421 |
17 | -2 | ![]() | Бенчич Белинда | 28 | 2334 |
18 | 7 | ![]() | Наварро Эмма | 24 | 2310 |
19 | 2 | ![]() | Шнайдер Диана | 21 | 2246 |
20 | 4 | ![]() | Хиберт Паула Бадоса | 27 | 2195 |
21 | 1 | ![]() | Самсонова Людмила | 26 | 2049 |
22 | 1 | ![]() | Мертенс Элизе | 29 | 2019 |
23 | ![]() | Мбоко Виктория | н/д | 1841 | |
24 | -2 | ![]() | Остапенко Елена | 28 | 1780 |
25 | -2 | ![]() | Хаддад-Майя Беатрис | 29 | 1775 |
26 | 1 | ![]() | Костюк Марта | 23 | 1766 |
27 | 1 | ![]() | Кудерметова Вероника | 28 | 1733 |
28 | -2 | ![]() | Фернандес Лейла | 23 | 1684 |
29 | -3 | ![]() | Носкова Линда | 20 | 1670 |
30 | -1 | ![]() | Кенин София | 26 | 1648 |
Рейтинг WTA (Женская теннисная ассоциация) от AlSport.kz.
Рейтинг WTA — официальная, еженедельно обновляемая система подсчета достижений спортсменов, используемая Женской теннисной ассоциацией.
Подсчёт рейтинга
Существует определённая система начисления очков: в зависимости от ранга соревнования и стадии, в которой была одержана победа, теннисистке начисляется определённое количество баллов, которые учитываются в рейтинге только в течение 52 недель с момента его завершения соревнования. В одиночном рейтинге учитываются 16 лучших турниров для каждой теннисистки, а в парном — 11.