Статистика Национальной Хоккейной Лиги



Западная конференция

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. 29 19 2 6 2 115 - 66 48
2. 30 16 4 5 5 105 - 77 45
3. 29 11 7 1 10 107 - 95 37
4. 28 11 3 8 6 86 - 81 36
5. 29 9 6 5 9 81 - 80 35
6. 28 8 5 7 8 76 - 75 33
7. 29 8 5 5 11 96 - 102 31
8. 30 11 3 3 13 91 - 86 31
9. 30 8 6 3 13 86 - 99 31
10. 29 11 1 6 11 86 - 91 30
11. 28 12 2 1 13 85 - 85 29
12. 30 11 0 7 12 77 - 104 29
13. 26 7 4 6 9 66 - 79 28
14. 30 9 2 4 15 72 - 88 26
15. 29 7 4 3 15 85 - 104 25
16. 28 7 3 4 14 74 - 100 24

Восточная конференция

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. 30 17 1 3 9 103 - 75 39
2. 28 12 5 2 9 94 - 82 36
3. 30 12 4 3 11 87 - 85 35
4. 27 13 1 6 7 85 - 77 34
5. 28 13 3 2 10 88 - 73 34
6. 30 11 6 0 13 96 - 94 34
7. 31 11 4 4 12 83 - 81 34
8. 27 8 7 3 9 81 - 77 33
9. 28 8 7 3 10 92 - 99 33
10. 29 10 6 1 12 84 - 89 33
11. 29 11 4 3 11 91 - 102 33
12. 29 7 6 6 10 90 - 99 32
13. 28 9 4 4 11 95 - 93 30
14. 28 12 2 2 12 88 - 90 30
15. 28 9 4 4 11 87 - 92 30
16. 28 8 3 4 13 84 - 96 26
Воскресенье, 07 декабря 2025
Понедельник, 08 декабря 2025
#   Игрок         
1. Колорадо Эвеланш Маккиннон Натан 49 24 25
2. Сан-Хосе Шаркс Селебрини Макклин 43 15 28
3. Эдмонтон Ойлерз Макдэвид Коннор 42 14 28
4. Чикаго Блэкхоукс Бедард Коннор 40 18 22
5. Колорадо Эвеланш Нечас Мартин 39 14 25
#   Игрок      
1. Даллас Старз Рантанен Микко 65 20
2. Бостон Брюинз Задоров Никита 64 25
3. Тампа-Бэй Лайтнинг Дуглас Кёртис 58 12
4. Виннипег Джетс Стэнли Логан 55 19
5. Вашингтон Кэпиталс Уилсон Том 54 16