Статистика Национальной Хоккейной Лиги



Западная конференция

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. 51 29 5 3 14 180 - 124 71
2. 50 25 7 3 15 166 - 135 67
3. 50 28 3 4 15 171 - 139 66
4. 49 26 5 1 17 155 - 120 63
5. 50 23 6 4 17 148 - 145 62
6. 51 24 5 2 20 168 - 160 60
7. 47 24 2 6 15 135 - 119 58
8. 48 18 6 7 17 132 - 143 55
9. 49 18 4 10 17 140 - 155 54
10. 51 16 7 4 24 142 - 154 50
11. 49 16 5 7 21 139 - 147 49
12. 51 18 4 3 26 149 - 162 47
13. 49 14 6 6 23 123 - 153 46
14. 48 15 3 7 23 130 - 154 43
15. 53 11 4 6 32 139 - 196 36
16. 49 13 2 5 29 128 - 170 35

Восточная конференция

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. 49 28 5 5 11 171 - 118 71
2. 50 26 4 4 16 167 - 140 64
3. 50 25 5 2 18 154 - 144 62
4. 52 25 3 6 18 159 - 133 62
5. 51 23 6 3 19 167 - 152 61
6. 50 20 6 4 20 137 - 136 56
7. 51 18 7 6 20 139 - 159 56
8. 48 21 5 3 19 171 - 136 55
9. 50 18 6 7 19 169 - 168 55
10. 49 17 7 5 20 150 - 165 53
11. 50 20 4 5 21 143 - 156 53
12. 49 22 2 4 21 149 - 148 52
13. 51 14 9 6 22 154 - 173 52
14. 48 16 5 7 20 130 - 141 49
15. 52 14 6 8 24 151 - 191 48
16. 49 14 4 5 26 149 - 169 41
Воскресенье, 26 января 2025
Понедельник, 27 января 2025
Вторник, 28 января 2025
#   Игрок         
1. Колорадо Эвеланш Маккиннон Натан 77 19 58
2. Эдмонтон Ойлерз Драйзайтль Леон 75 35 40
3. Тампа-Бэй Лайтнинг Кучеров Никита 73 23 50
4. Торонто Мэйпл Лифс Марнер Митчелл 68 15 53
5. Эдмонтон Ойлерз Макдэвид Коннор 66 21 45
#   Игрок      
1. Бостон Брюинз Задоров Никита 103 36
2. Оттава Сенаторз Ткачук Брэди 99 37
3. Коламбус Блю Джекетс Оливье Мэтью 90 30
4. Бостон Брюинз Кастелик Марк 86 23
5. Флорида Пантерз Грир Эй Джей 78 29