Статистика Национальной Хоккейной Лиги



Западная конференция

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. 14 8 0 5 1 50 - 37 21
2. 13 7 2 1 3 55 - 42 19
3. 13 8 1 0 4 45 - 33 18
4. 14 6 3 0 5 47 - 40 18
5. 13 6 1 3 3 43 - 38 17
6. 14 5 2 3 4 42 - 46 17
7. 13 4 2 4 3 34 - 39 16
8. 15 4 2 4 5 46 - 48 16
9. 15 3 3 4 5 42 - 49 16
10. 14 5 1 3 5 44 - 40 15
11. 15 3 4 0 8 42 - 50 14
12. 16 4 1 4 7 40 - 54 14
13. 14 2 3 3 6 48 - 54 13
14. 15 3 2 3 7 43 - 55 13
15. 15 5 0 2 8 41 - 59 12
16. 15 3 1 2 9 36 - 49 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. 14 8 2 0 4 50 - 43 20
2. 14 4 5 2 3 51 - 45 20
3. 15 9 0 2 4 54 - 43 20
4. 13 6 3 0 4 48 - 35 18
5. 14 6 3 0 5 44 - 42 18
6. 16 5 4 0 7 52 - 53 18
7. 14 4 4 1 5 41 - 36 17
8. 14 6 2 1 5 52 - 50 17
9. 14 5 2 2 5 43 - 39 16
10. 14 6 1 1 6 40 - 35 15
11. 14 4 2 3 5 50 - 54 15
12. 14 6 1 1 6 39 - 43 15
13. 13 5 2 0 6 41 - 41 14
14. 13 6 0 2 5 43 - 46 14
15. 14 4 2 2 6 31 - 34 14
16. 14 4 1 4 5 38 - 43 14
Среда, 05 ноября 2025
Первый период
0:0
Третий период
0:0
Первый период
1:0
05:06
Командный штраф
 
08:23
 
Командный штраф
Второй период
0:0
Четверг, 06 ноября 2025
#   Игрок         
1. Эдмонтон Ойлерз Макдэвид Коннор 21 4 17
2. Сан-Хосе Шаркс Селебрини Макклин 21 8 13
3. Питтсбург Пингвинз Малкин Евгений 20 3 17
4. Колорадо Эвеланш Маккиннон Натан 20 10 10
5. Торонто Мэйпл Лифс Нюландер Вильям 20 6 14
#   Игрок      
1. Тампа-Бэй Лайтнинг Лиллеберг Эмиль 31 11
2. Баффало Сейбрз Так Алекс 31 10
3. Нью-Йорк Айлендерс Мейфилд Скотт 31 10
4. Анахайм Дакс Джонстон Росс 29 7
5. Вашингтон Кэпиталс Уилсон Том 29 9