Статистика Национальной Хоккейной Лиги



1/8 финала
4 Торонто Мэйпл Лифс
2 Оттава Сенаторз
1 Тампа-Бэй Лайтнинг
4 Флорида Пантерз
4 Вашингтон Кэпиталс
1 Монреаль Канадиенс
4 Каролина Харрикейнз
1 Нью-Джерси Девилз
4 Виннипег Джетс
3 Сент-Луис Блюз
4 Даллас Старз
3 Колорадо Эвеланш
4 Вегас Голден Найтс
2 Миннесота Уайлд
2 Лос-Анджелес Кингз
4 Эдмонтон Ойлерз
1/4 финала
2 Торонто Мэйпл Лифс
1 Флорида Пантерз
1 Вашингтон Кэпиталс
2 Каролина Харрикейнз
1 Виннипег Джетс
1 Даллас Старз
1 Вегас Голден Найтс
2 Эдмонтон Ойлерз
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. Заявка 82 43 13 4 22 277 - 191 116
2. Заявка 82 43 8 9 22 288 - 232 111
3. Заявка 82 46 4 10 22 275 - 219 110
4. Заявка 82 41 11 4 26 268 - 231 108
5. Заявка 82 41 9 6 26 277 - 224 106
6. Заявка 82 43 5 9 25 250 - 206 105
7. Заявка 82 41 6 8 27 294 - 219 102
8. Заявка 82 40 9 4 29 277 - 234 102
9. Заявка 82 36 12 5 29 259 - 236 101
10. Заявка 82 42 5 5 30 266 - 233 99
11. Заявка 82 37 10 4 31 252 - 223 98
12. Заявка 82 35 10 7 30 243 - 234 97
13. Заявка 82 33 12 7 30 228 - 239 97
14. Заявка 82 32 12 8 30 254 - 233 96
15. Заявка 82 31 10 14 27 225 - 238 96
16. Заявка 82 36 6 7 33 242 - 222 91
17. Заявка 82 30 10 11 31 245 - 265 91
18. Заявка 82 28 10 14 30 236 - 253 90
19. Заявка 82 30 10 9 33 273 - 268 89
20. Заявка 82 30 8 13 31 241 - 251 89
21. Заявка 82 30 9 8 35 238 - 259 86
22. Заявка 82 35 4 7 36 256 - 255 85
23. Заявка 82 28 7 12 35 224 - 260 82
24. Заявка 82 24 11 10 37 221 - 263 80
25. Заявка 82 24 10 12 36 243 - 293 80
26. Заявка 82 29 7 7 39 269 - 289 79
27. Заявка 82 28 7 6 41 247 - 265 76
28. Заявка 82 21 12 10 39 238 - 286 76
29. Заявка 82 26 7 10 39 222 - 272 76
30. Заявка 82 24 6 8 44 214 - 274 68
31. Заявка 82 20 5 11 46 226 - 296 61
32. Заявка 82 14 6 12 50 210 - 315 52
Понедельник, 05 мая 2025
Вторник, 06 мая 2025
Среда, 07 мая 2025
Четверг, 08 мая 2025
Пятница, 09 мая 2025
Суббота, 10 мая 2025
#   Игрок         
1. Колорадо Эвеланш Маккиннон Натан 127 39 88
2. Тампа-Бэй Лайтнинг Кучеров Никита 125 37 88
3. Эдмонтон Ойлерз Драйзайтль Леон 121 57 64
4. Эдмонтон Ойлерз Макдэвид Коннор 116 29 87
5. Торонто Мэйпл Лифс Марнер Митчелл 114 29 85
#   Игрок      
1. Бостон Брюинз Задоров Никита 145 50
2. Коламбус Блю Джекетс Оливье Мэтью 139 43
3. Оттава Сенаторз Ткачак Брэди 131 50
4. Флорида Пантерз Грир Эй Джей 130 44
5. Монреаль Канадиенс Хекай Арбер 122 40