Статистика Национальной Хоккейной Лиги



Западная конференция

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. 51 32 3 9 7 200 - 127 79
2. 54 19 11 10 14 175 - 157 70
3. 53 26 4 9 14 176 - 147 69
4. 52 18 7 13 14 173 - 164 63
5. 54 21 6 8 19 186 - 175 62
6. 53 21 7 4 21 167 - 146 60
7. 53 16 12 3 22 177 - 188 59
8. 51 14 8 13 16 137 - 144 57
9. 51 16 11 3 21 161 - 176 57
10. 52 18 6 9 19 148 - 155 57
11. 52 17 7 5 23 150 - 177 53
12. 53 16 5 9 23 144 - 168 51
13. 52 19 2 7 24 153 - 161 49
14. 52 17 4 6 25 132 - 156 48
15. 53 18 1 9 25 130 - 183 47
16. 53 11 6 5 31 141 - 196 39

Восточная конференция

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. 51 26 7 4 14 179 - 130 70
2. 52 23 9 5 15 180 - 150 69
3. 54 22 10 5 17 168 - 162 69
4. 52 24 6 5 17 179 - 159 65
5. 53 18 11 7 17 180 - 177 65
6. 54 23 8 3 20 180 - 168 65
7. 51 22 4 11 14 169 - 152 63
8. 53 20 9 5 19 155 - 148 63
9. 52 23 5 3 21 160 - 169 59
10. 52 16 9 7 20 163 - 172 57
11. 52 17 7 9 19 157 - 167 57
12. 53 20 5 7 21 179 - 176 57
13. 53 17 7 9 20 174 - 183 57
14. 54 22 3 7 22 171 - 164 57
15. 53 18 9 2 24 141 - 163 56
16. 54 14 8 6 26 145 - 170 50
Среда, 28 января 2026
#   Игрок         
1. Эдмонтон Ойлерз Макдэвид Коннор 92 33 59
2. Колорадо Эвеланш Маккиннон Натан 88 38 50
3. Тампа-Бэй Лайтнинг Кучеров Никита 80 26 54
4. Сан-Хосе Шаркс Селебрини Макклин 78 27 51
5. Эдмонтон Ойлерз Драйзайтль Леон 74 25 49
#   Игрок      
1. Бостон Брюинз Задоров Никита 121 40
2. Монреаль Канадиенс Хекай Арбер 102 27
3. Виннипег Джетс Стэнли Логан 95 32
4. Бостон Брюинз Кастелик Марк 94 26
5. Анахайм Дакс Джонстон Росс 88 20