Главная страница » Статистика » Статистика Национальной Баскетбольной Лиги
| Команда | | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О |
| 1. |  | | | | 82 | 59 | 5 | 0 | 18 | 9760:8846 | 0.781 | 146 |
| 2. |  | | | | 82 | 61 | 1 | 1 | 19 | 9826:9145 | 0.756 | 144 |
| 3. |  | | | | 82 | 58 | 2 | 3 | 19 | 9657:8988 | 0.732 | 142 |
| 4. |  | | | | 82 | 55 | 1 | 0 | 26 | 9418:8787 | 0.683 | 138 |
| 5. |  | | | | 82 | 49 | 5 | 4 | 24 | 10008:9586 | 0.659 | 136 |
| 6. |  | | | | 82 | 52 | 1 | 1 | 28 | 9549:9030 | 0.646 | 135 |
| 7. |  | | | | 82 | 52 | 1 | 0 | 29 | 9540:9396 | 0.646 | 135 |
| 8. |  | | | | 82 | 51 | 1 | 7 | 23 | 9449:9021 | 0.634 | 134 |
| 9. |  | | | | 82 | 52 | 0 | 3 | 27 | 9801:9461 | 0.634 | 134 |
| 10. |  | | | | 82 | 47 | 2 | 2 | 31 | 9676:9401 | 0.598 | 131 |
| 11. |  | | | | 82 | 44 | 2 | 2 | 34 | 9400:9168 | 0.561 | 128 |
| 12. |  | | | | 82 | 44 | 2 | 0 | 36 | 9714:9516 | 0.561 | 128 |
| 13. |  | | | | 82 | 44 | 1 | 1 | 36 | 9232:9112 | 0.549 | 127 |
| 14. |  | | | | 82 | 42 | 3 | 2 | 35 | 9491:9439 | 0.549 | 127 |
| 15. |  | | | | 82 | 41 | 4 | 3 | 34 | 9502:9517 | 0.549 | 127 |
| 16. | .svg) | | | | 82 | 42 | 2 | 1 | 37 | 9513:9117 | 0.537 | 126 |
| 17. |  | | | | 82 | 42 | 1 | 0 | 39 | 9911:9720 | 0.524 | 125 |
| 18. |  | | | | 82 | 39 | 3 | 0 | 40 | 9329:9236 | 0.512 | 124 |
| 19. |  | | | | 82 | 41 | 1 | 2 | 38 | 9471:9493 | 0.512 | 124 |
| 20. |  | | | | 82 | 34 | 3 | 2 | 43 | 9398:9444 | 0.451 | 119 |
| 21. |  | | | | 82 | 30 | 2 | 1 | 49 | 9072:9581 | 0.390 | 114 |
| 22. |  | | | | 82 | 30 | 1 | 1 | 50 | 9537:9964 | 0.378 | 113 |
| 23. |  | | | | 82 | 25 | 1 | 4 | 52 | 9473:9844 | 0.317 | 108 |
| 24. |  | | | | 82 | 24 | 2 | 4 | 52 | 9358:9810 | 0.317 | 108 |
| 25. |  | | | | 82 | 24 | 1 | 1 | 56 | 9403:9896 | 0.305 | 107 |
| 26. |  | | | | 82 | 19 | 3 | 2 | 58 | 9642:10333 | 0.268 | 104 |
| 27. |  | | | | 82 | 20 | 2 | 1 | 59 | 9100:9920 | 0.268 | 104 |
| 28. |  | | | | 82 | 20 | 0 | 2 | 60 | 8686:9505 | 0.244 | 102 |
| 29. |  | | | | 82 | 18 | 1 | 1 | 62 | 9219:9874 | 0.232 | 101 |
| 30. |  | | | | 82 | 17 | 0 | 3 | 62 | 9255:10240 | 0.207 | 99 |
Понедельник, 25 мая 2026
Вторник, 26 мая 2026
Среда, 27 мая 2026
Пятница, 29 мая 2026
Воскресенье, 31 мая 2026
Четверг, 04 июня 2026
Суббота, 06 июня 2026
Вторник, 09 июня 2026
Четверг, 11 июня 2026
Воскресенье, 14 июня 2026