Главная страница » Статистика » Статистика Национальной Баскетбольной Лиги
| Команда | | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О |
1. |  | | | | 82 | 68 | 0 | 1 | 13 | 9881:4317 | 0.829 | 150 |
2. |  | | | | 82 | 63 | 1 | 1 | 17 | 9999:4661 | 0.781 | 146 |
3. |  | | | | 82 | 57 | 4 | 2 | 19 | 9534:4354 | 0.744 | 143 |
4. |  | | | | 82 | 49 | 3 | 1 | 29 | 9372:4596 | 0.634 | 134 |
5. |  | | | | 82 | 45 | 6 | 2 | 29 | 9495:4616 | 0.622 | 133 |
6. |  | | | | 82 | 47 | 3 | 2 | 30 | 9256:4540 | 0.610 | 132 |
7. |  | | | | 82 | 45 | 5 | 1 | 31 | 9902:4784 | 0.610 | 132 |
8. |  | | | | 82 | 45 | 5 | 1 | 31 | 9624:4762 | 0.610 | 132 |
9. |  | | | | 82 | 49 | 1 | 1 | 31 | 9298:4673 | 0.610 | 132 |
10. |  | | | | 82 | 46 | 3 | 2 | 31 | 9372:4507 | 0.598 | 131 |
11. |  | | | | 82 | 47 | 1 | 0 | 34 | 9980:4830 | 0.585 | 130 |
12. |  | | | | 82 | 47 | 1 | 1 | 33 | 9330:4539 | 0.585 | 130 |
13. |  | | | | 82 | 45 | 3 | 0 | 34 | 9472:4532 | 0.585 | 130 |
14. |  | | | | 82 | 42 | 2 | 3 | 35 | 9471:4657 | 0.537 | 126 |
15. |  | | | | 82 | 41 | 0 | 1 | 40 | 8645:4410 | 0.500 | 123 |
16. |  | | | | 82 | 37 | 3 | 4 | 38 | 9490:4748 | 0.488 | 122 |
17. |  | | | | 82 | 38 | 2 | 2 | 40 | 9691:5006 | 0.488 | 122 |
18. |  | | | | 82 | 39 | 0 | 2 | 41 | 9364:5008 | 0.476 | 121 |
19. |  | | | | 82 | 37 | 2 | 1 | 42 | 9660:4915 | 0.476 | 121 |
20. |  | | | | 82 | 34 | 3 | 5 | 40 | 9069:4504 | 0.451 | 119 |
21. |  | | | | 82 | 35 | 1 | 3 | 43 | 9093:4693 | 0.439 | 118 |
22. |  | | | | 82 | 34 | 2 | 4 | 42 | 9317:4879 | 0.439 | 118 |
23. |  | | | | 82 | 33 | 1 | 1 | 47 | 9342:4727 | 0.415 | 116 |
24. |  | | | | 82 | 29 | 1 | 4 | 48 | 9091:4741 | 0.366 | 112 |
25. |  | | | | 82 | 26 | 0 | 4 | 52 | 8619:4588 | 0.317 | 108 |
26. |  | | | | 82 | 22 | 2 | 3 | 55 | 8988:4753 | 0.293 | 106 |
27. |  | | | | 82 | 19 | 2 | 1 | 60 | 9006:5007 | 0.256 | 103 |
28. | .svg) | | | | 82 | 18 | 1 | 2 | 61 | 8618:4779 | 0.232 | 101 |
29. |  | | | | 82 | 18 | 0 | 2 | 62 | 8856:4861 | 0.220 | 100 |
30. |  | | | | 82 | 15 | 2 | 3 | 62 | 9175:5022 | 0.207 | 99 |
Четверг, 29 мая 2025
Пятница, 30 мая 2025
Воскресенье, 01 июня 2025
Пятница, 06 июня 2025
Понедельник, 09 июня 2025
Четверг, 12 июня 2025
Суббота, 14 июня 2025
Вторник, 17 июня 2025
Пятница, 20 июня 2025
Понедельник, 23 июня 2025