Команда | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
5. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
6. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
7. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
8. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
9. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
10. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
11. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
12. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
13. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
14. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
15. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
16. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
17. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
18. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
19. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
20. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
21. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
22. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
23. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
24. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
25. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
26. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
27. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
28. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
29. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
30. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
31. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
32. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
33. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
34. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
35. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
36. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Четверг, 02 октября 2025
Пятница, 03 октября 2025
Четверг, 28 августа 2025
2'
0:1
35'
44'
48'
59'
1:1
70'
90'
1:1
90'
90'
90'
1:2
90'
3'
15'
44'
61'
62'
0:1
74'
89'
90'
90'
90'
15'
33'
64'
65'
81'
3:0
89'
28'
40'
68'
1:0
72'
79'
1:1
80'
80'
90'
90'
23'
0:1
30'
0:2
40'
61'
76'
77'
90'
90'
Пятница, 29 августа 2025
17'
25'
33'
41'
1:1
43'
43'
59'
70'
77'
80'
84'
27'
30'
55'
63'
66'
75'
88'
90'
14'
19'
24'
33'
38'
51'
1:1
60'
1:2
61'
1:3
62'
64'
74'
81'
86'
88'
90'
90'
2:3
91'
99'
3:3
101'
115'
120'
53'
53'
70'
1:1
90'
90'
100'
100'
113'
1:2
114'
114'
119'
119'
120'
28'
1:0
34'
1:1
43'
2:1
44'
3:1
54'
58'
4:1
73'
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | АЗ Алкмаар![]() | Пэрротт Трой | 7 | 1 | 1 |
2. | Викингур Рейкьявик![]() | Хансен Николай II | 7 | 0 | 0 |
3. | Викинг![]() | Свеннсен Сандер | 6 | 0 | 0 |
4. | Русенборг![]() | Исламович Дино | 6 | 1 | 0 |
5. | Омония Никосия![]() | Йоветич Стеван | 5 | 0 | 2 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | Маккаби Хайфа![]() | Эйссат Лисав | 3 | 1 |
2. | Арда Карджали![]() | Георги Николов | 2 | 1 |
3. | АЕК![]() | Манталос Петрос | 2 | 1 |
4. | Зиря![]() | Гимарайнш Рикарду | 2 | 1 |
5. | Атлетик Эскальдес![]() | David Andrade II | 2 | 1 |