Статистика Лиги Европы



Команда И В Н П Г О
1. 0 0 0 0 0 - 0 0
2. 0 0 0 0 0 - 0 0
3. 0 0 0 0 0 - 0 0
4. 0 0 0 0 0 - 0 0
5. 0 0 0 0 0 - 0 0
6. 0 0 0 0 0 - 0 0
7. 0 0 0 0 0 - 0 0
8. 0 0 0 0 0 - 0 0
9. 0 0 0 0 0 - 0 0
10. 0 0 0 0 0 - 0 0
11. 0 0 0 0 0 - 0 0
12. 0 0 0 0 0 - 0 0
13. 0 0 0 0 0 - 0 0
14. 0 0 0 0 0 - 0 0
15. 0 0 0 0 0 - 0 0
16. 0 0 0 0 0 - 0 0
17. 0 0 0 0 0 - 0 0
18. 0 0 0 0 0 - 0 0
19. 0 0 0 0 0 - 0 0
20. 0 0 0 0 0 - 0 0
21. 0 0 0 0 0 - 0 0
22. 0 0 0 0 0 - 0 0
23. 0 0 0 0 0 - 0 0
24. 0 0 0 0 0 - 0 0
25. 0 0 0 0 0 - 0 0
26. 0 0 0 0 0 - 0 0
27. 0 0 0 0 0 - 0 0
28. 0 0 0 0 0 - 0 0
29. 0 0 0 0 0 - 0 0
30. 0 0 0 0 0 - 0 0
31. 0 0 0 0 0 - 0 0
32. 0 0 0 0 0 - 0 0
33. 0 0 0 0 0 - 0 0
34. 0 0 0 0 0 - 0 0
35. 0 0 0 0 0 - 0 0
36. 0 0 0 0 0 - 0 0
Четверг, 28 августа 2025
Пятница, 29 августа 2025
#   Игрок         
1. Утрехт Йенсен Виктор 5 0 0
2. Брага Саласар Родриго 4 1 1
3. Легия Нсаме Жан-Пьер 4 0 0
4. Шахтёр Кевин IV 4 0 0
5. Мидтьюлланн Брумадо Жуниор 4 1 0
#   Игрок      
1. Шахтёр Очеретько Олег 2 1
2. АЕК Ларнака Роберж Валентин 3 0
3. ЧФР Клуж Кореница Меритон 3 0
4. Хеккен Линдберг Юлиус 3 0
5. Хеккен Андерсен Силас 3 0