Статистика Лиги Европы



Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 5 0 1 13 - 3 15
2. 6 5 0 1 13 - 5 15
3. 6 5 0 1 10 - 4 15
4. 6 4 2 0 11 - 4 14
5. 6 4 2 0 9 - 3 14
6. 6 4 2 0 11 - 6 14
7. 6 4 1 1 10 - 5 13
8. 6 4 1 1 9 - 5 13
9. 6 4 0 2 12 - 5 12
10. 6 4 0 2 10 - 5 12
11. 6 3 2 1 11 - 6 11
12. 6 3 2 1 9 - 5 11
13. 6 3 2 1 9 - 5 11
14. 6 2 4 0 6 - 2 10
15. 6 3 1 2 9 - 7 10
16. 6 3 1 2 7 - 6 10
17. 6 3 1 2 5 - 5 10
18. 6 2 3 1 13 - 10 9
19. 6 3 0 3 12 - 9 9
20. 6 3 0 3 10 - 7 9
21. 6 3 0 3 8 - 12 9
22. 6 2 2 2 6 - 7 8
23. 6 2 1 3 11 - 14 7
24. 6 2 1 3 7 - 11 7
25. 6 2 1 3 8 - 13 7
26. 6 2 0 4 8 - 9 6
27. 6 2 0 4 7 - 11 6
28. 6 2 0 4 5 - 11 6
29. 6 1 1 4 4 - 8 4
30. 6 1 0 5 7 - 13 3
31. 6 1 0 5 5 - 11 3
32. 6 0 1 5 3 - 9 1
33. 6 0 1 5 3 - 11 1
34. 6 0 1 5 3 - 12 1
35. 6 0 1 5 2 - 18 1
36. 6 0 0 6 4 - 13 0
Четверг, 11 декабря 2025
Пятница, 12 декабря 2025
#   Игрок         
1. Лудогорец Станич Петар 6 3 2
2. Брага Саласар Родриго 6 1 1
3. Утрехт Йенсен Виктор 5 0 0
4. ФКСБ Бирлигея Даниэль 4 1 2
5. Фенербахче Талиска Андерсон 4 0 1
#   Игрок      
1. Утрехт Зекиель Дживай 5 0
2. Виктория Пльзень Емелка Вацлав 3 1
3. Рейнджерс Диоманде Мохаммед 1 2
4. Панатинаикос Сиопис Манолис 4 0
5. ФКСБ Тэнасе Флорин 4 0