Группа A
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 6 | 13 | |||
2. | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 5 | 11 | |||
3. | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 10 | 5 | |||
4. | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 12 | 4 |
Группа B
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 - 6 | 12 | |||
2. | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 7 | 11 | |||
3. | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 9 | 10 | |||
4. | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 11 | 0 |
Группа C
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 - 3 | 12 | |||
2. | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 6 | 12 | |||
3. | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 10 | 3 | |||
4. | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 - 12 | 3 |
Группа D
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 6 | 10 | |||
2. | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 11 | 10 | |||
3. | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 10 | 8 | |||
4. | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 7 | 6 |
Группа E
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 5 | 12 | |||
2. | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 | 11 | |||
3. | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 6 | 7 | |||
4. | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 12 | 4 |
Группа F
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 - 2 | 10 | |||
2. | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 7 | |||
3. | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 4 | 5 | |||
4. | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 5 | 5 |
Группа G
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 4 | 13 | |||
2. | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 | 10 | |||
3. | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 7 | 7 | |||
4. | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | 4 |
Группа H
Пятница, 25 августа 2023
24'
43'
1:0
59'
2:0
80'
86'
87'
88'
88'
89'
90'
Среда, 30 августа 2023
11'
1:0
15'
15'
60'
2:0
65'
66'
69'
85'
Четверг, 31 августа 2023
52'
52'
55'
121'
121'
0:1
121'
0:2
121'
1:2
121'
1:3
121'
1:3
121'
1:4
Пен
1:4
38'
40'
73'
76'
Пятница, 01 сентября 2023
24'
0:1
44'
1:1
45'
52'
55'
56'
63'
70'
71'
73'
76'
80'
1:2
88'
90'
1:3
Четверг, 28 сентября 2023
10'
1:0
40'
43'
45'
45'
1:1
46'
46'
64'
1:2
75'
78'
2:2
80'
85'
89'
90'
Пятница, 29 сентября 2023
23'
31'
57'
61'
Четверг, 05 октября 2023
10'
1:0
77'
80'
81'
1:1
87'
1:2
Пятница, 06 октября 2023
15'
23'
0:1
40'
43'
46'
51'
66'
69'
73'
1:1
75'
83'
89'
90'
90'
121'
1:1
121'
1:1
121'
1:2
121'
1:2
121'
121'
2:3
121'
2:4
121'
3:4
121'
3:5
Пен
2:4
Воскресенье, 05 ноября 2023
36'
0:1
52'
64'
67'
68'
72'
1:1
85'
89'
94'
99'
1:2
101'
103'
105'
105'
120'
120'
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Флуминенсе![]() | Кано Херман | 13 | 0 | 0 |
2. | Пабон Дорлан | 6 | 2 | 0 | |
3. | Палмейрас Сан-Паулу![]() | Гимарайнс Артур | 5 | 0 | 0 |
4. | Интернасьонал Порту Алегре![]() | Патрик Алан | 5 | 1 | 0 |
5. | Флуминенсе![]() | Джон Кеннеди | 4 | 0 | 0 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | Архентинос Хуниорс![]() | Lucas Villalba | 5 | 1 |
2. | Альянса Лима![]() | Кастильо Хесус | 6 | 0 |
3. | Флуминенсе![]() | Джон Кеннеди | 4 | 1 |
4. | Архентинос Хуниорс![]() | Santiago Gabriel Montiel | 2 | 2 |
5. | Бока Хуниорс![]() | Фигаль Хорхе | 5 | 0 |