Среда, 11 февраля 2026
Четверг, 12 февраля 2026
Пятница, 13 февраля 2026
Среда, 18 февраля 2026
Четверг, 19 февраля 2026
Среда, 25 февраля 2026
Среда, 04 февраля 2026
Четверг, 05 февраля 2026
84'
1:0
Пятница, 06 февраля 2026
| # | Игрок | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Универсидад Католика Кито![]() | Чансельор Джон | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Тачира![]() | Carlos Calzadilla | 1 | 0 | 0 |
| 3. | 2 де Майо![]() | Акоста Диего | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Стронгест![]() | Арраскайта Хайме | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Стронгест![]() | Абрего Виктор | 1 | 1 | 0 |










