Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Зенит | 29 | 24 | 0 | 0 | 5 | 2416:971 | 0.828 | 48 | |||
2. | ![]() | ЦСКА Москва | 29 | 24 | 0 | 1 | 4 | 2566:970 | 0.828 | 48 | ||
3. | ![]() | УНИКС | 28 | 19 | 2 | 1 | 6 | 2346:1003 | 0.750 | 42 | ||
4. | ![]() | Локомотив-Кубань | 27 | 16 | 1 | 1 | 9 | 2464:1227 | 0.630 | 34 | ||
5. | ![]() | Парма-Париматч | 24 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1843:938 | 0.542 | 26 | ||
6. | ![]() | Автодор | 23 | 10 | 1 | 0 | 12 | 1867:1055 | 0.478 | 22 | ||
7. | ![]() | Енисей | 22 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1653:1005 | 0.318 | 14 | ||
8. | ![]() | Нижний Новгород | 23 | 6 | 1 | 0 | 16 | 1741:958 | 0.304 | 14 | ||
9. | ![]() | Цмоки Минск | 20 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1382:888 | 0.200 | 8 | ||
10. | Калев | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | 931:486 | 0.231 | 6 | |||
11. | ![]() | Астана | 21 | 3 | 0 | 3 | 15 | 1446:918 | 0.143 | 6 | ||
12. | Стелмет Зелёна-Гура | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 975:542 | 0.154 | 4 |
Четверг, 19 мая 2022
Пятница, 20 мая 2022
Суббота, 21 мая 2022
Воскресенье, 22 мая 2022
Вторник, 24 мая 2022
Среда, 25 мая 2022
Пятница, 27 мая 2022
Четверг, 28 апреля 2022
Пятница, 29 апреля 2022
Четверг, 05 мая 2022
Пятница, 06 мая 2022
Суббота, 07 мая 2022
Воскресенье, 08 мая 2022
Вторник, 10 мая 2022
Среда, 11 мая 2022
Четверг, 12 мая 2022
Пятница, 13 мая 2022