Главная страница » Статистика » Статистика Единой Лиги ВТБ
| Команда | | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О |
1. | .svg) | | | | 44 | 38 | 1 | 0 | 5 | 3899:1563 | 0.886 | 83 |
2. |  | | | | 44 | 37 | 0 | 0 | 7 | 4032:1534 | 0.841 | 81 |
3. |  | | | | 44 | 36 | 0 | 0 | 8 | 3869:1568 | 0.818 | 80 |
4. |  | | | | 44 | 32 | 0 | 0 | 12 | 3924:1761 | 0.727 | 76 |
5. |  | | | | 44 | 23 | 1 | 1 | 19 | 3490:1814 | 0.546 | 68 |
6. |  | | | | 44 | 20 | 0 | 0 | 24 | 3392:1743 | 0.455 | 64 |
7. |  | | | | 44 | 17 | 1 | 1 | 25 | 3447:1916 | 0.409 | 62 |
8. |  | | | | 44 | 17 | 1 | 0 | 26 | 3453:1819 | 0.409 | 62 |
9. |  | | | | 44 | 15 | 0 | 1 | 28 | 3299:1776 | 0.341 | 59 |
10. |  | | | | 44 | 14 | 0 | 0 | 30 | 3285:1824 | 0.318 | 58 |
11. |  | | | | 44 | 9 | 0 | 0 | 35 | 3115:1924 | 0.205 | 53 |
12. |  | | | | 44 | 2 | 0 | 1 | 41 | 2813:2052 | 0.046 | 46 |
Понедельник, 02 июня 2025
Вторник, 03 июня 2025
Пятница, 06 июня 2025
Вторник, 13 мая 2025
Среда, 14 мая 2025
Пятница, 16 мая 2025
Понедельник, 19 мая 2025
Четверг, 22 мая 2025
Понедельник, 26 мая 2025
Вторник, 27 мая 2025
Среда, 28 мая 2025
Четверг, 29 мая 2025
Суббота, 31 мая 2025