Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Аякс | 34 | 26 | 5 | 3 | 98 - 19 | 83 | ||
2. | ![]() | ПСВ | 34 | 26 | 3 | 5 | 86 - 42 | 81 | ||
3. | ![]() | Фейеноорд | 34 | 22 | 5 | 7 | 76 - 34 | 71 | ||
4. | ![]() | Твенте | 34 | 20 | 8 | 6 | 55 - 37 | 68 | ||
5. | ![]() | АЗ Алкмаар | 34 | 18 | 7 | 9 | 64 - 44 | 61 | ||
6. | ![]() | Витесс | 34 | 15 | 6 | 13 | 42 - 52 | 51 | ||
7. | ![]() | Утрехт | 34 | 12 | 11 | 11 | 51 - 46 | 47 | ||
8. | ![]() | Херенвен | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 - 50 | 41 | ||
9. | ![]() | Камбюр | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 - 70 | 39 | ||
10. | ![]() | Ваалвейк | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 - 51 | 38 | ||
11. | ![]() | НЕК Неймеген | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 - 52 | 38 | ||
12. | ![]() | Гронинген | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 - 55 | 36 | ||
13. | ![]() | Гоу Эхед Иглс | 34 | 10 | 6 | 18 | 37 - 51 | 36 | ||
14. | ![]() | Фортуна Ситтард | 34 | 10 | 5 | 19 | 36 - 67 | 35 | ||
15. | ![]() | Спарта Роттердам | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 - 48 | 35 | ||
16. | ![]() | Хераклес | 34 | 9 | 7 | 18 | 33 - 49 | 34 | ||
17. | ![]() | Виллем II | 34 | 9 | 6 | 19 | 32 - 57 | 33 | ||
18. | ![]() | ПЕК Зволле | 34 | 7 | 6 | 21 | 26 - 52 | 27 |
Среда, 11 мая 2022
19'
1:0
33'
2:0
38'
3:0
85'
4:0
90'
Воскресенье, 15 мая 2022
14'
0:1
29'
36'
72'
90'
90'
12'
0:1
50'
0:2
53'
53'
58'
1:2
60'
61'
1:3
74'
80'
83'
90'
2:3
11'
0:1
16'
1:1
17'
35'
73'
1:2
86'
87'
45'
0:1
69'
0:2
79'
0:3
83'
1:3
18'
0:1
45'
64'
1:2
79'
1:3
15'
0:1
24'
52'
1:1
56'
2:1
73'
73'
76'
87'
2:2
89'
30'
1:0
60'
61'
2:0
79'
81'
87'
3:0
88'
89'
27'
37'
66'
68'
71'
75'
80'
8'
1:0
49'
53'
2:0
56'
73'
3:0
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Аякс![]() | Алле Себастьян | 21 | 2 | 7 |
2. | Витесс![]() | Икома Луис | 18 | 2 | 2 |
3. | Твенте![]() | Ван Волфсвинкель Рикки | 16 | 5 | 8 |
4. | АЗ Алкмаар![]() | Карлссон Йеспер III | 15 | 5 | 12 |
5. | АЗ Алкмаар![]() | Павлидис Вангелис | 15 | 0 | 5 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | Витесс![]() | Беро Матуш | 12 | 1 |
2. | Твенте![]() | Зерруки Рамиз | 9 | 1 |
3. | Утрехт![]() | Ван дер Марел Марк | 10 | 0 |
4. | Утрехт![]() | Махер Адам | 10 | 0 |
5. | Витесс![]() | Бёйтинк Томас | 8 | 1 |