Статистика Чемпионата Германии по футболу



Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
2. Заявка 5 4 1 0 18 - 4 13
3. Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
4. Заявка 5 4 0 1 17 - 7 12
5. Заявка 5 4 0 1 14 - 4 12
6. Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
7. Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
8. Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
9. Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
10. Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
12. Заявка 5 1 2 2 9 - 13 5
13. Заявка 5 1 1 3 9 - 13 4
14. Заявка 5 0 3 2 4 - 16 3
15. Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
16. Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
17. Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
18. Заявка 5 0 1 4 6 - 16 1
Воскресенье, 01 октября 2023
Суббота, 07 октября 2023
Воскресенье, 08 октября 2023
Воскресенье, 17 сентября 2023
Суббота, 23 сентября 2023
Воскресенье, 24 сентября 2023
#   Игрок         
1. Штутгарт Гирасси Серу 10 0 1
2. Бавария Кейн Гарри 7 2 3
3. Байер Л Бонифасе Виктор 6 1 2
4. Вольфсбург Винд Йонас 5 0 1
5. Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 3 1
#   Игрок      
1. Боруссия Д Бенсебаини Рами 3 1
2. Боруссия Д Джан Эмре 3 0
3. Айнтрахт Фр Кох Робин 3 0
4. Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3 0
5. Майнц Ван дер Берг Сепп 3 0