Группа A
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Расинг Авельянеда | 14 | 8 | 6 | 0 | 25 - 10 | 30 | ||
2. | ![]() | Ривер Плейт | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 - 12 | 29 | ||
3. | ![]() | Дефенса и Хустисия | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 - 19 | 25 | ||
4. | ![]() | Аргентинос Хуниорс | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 - 16 | 25 | ||
5. | ![]() | Химнасия Ла-Плата | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 - 20 | 24 | ||
6. | ![]() | Ньюэллс Олд Бойз | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 - 15 | 23 | ||
7. | ![]() | Сармиенто | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 - 24 | 21 | ||
8. | ![]() | Банфилд | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 - 15 | 19 | ||
9. | ![]() | Унион Санта-Фе | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 - 13 | 17 | ||
10. | ![]() | Сан-Лоренсо | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 - 17 | 15 | ||
11. | ![]() | Атлетико Тукуман | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 - 23 | 11 | ||
12. | ![]() | Тальерес Кордоба | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 - 21 | 11 | ||
13. | Патронато Парана | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 - 25 | 10 | |||
14. | ![]() | Атлетико Платенсе | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 - 23 | 10 |
Группа B
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Эстудиантес Ла Плата | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 - 20 | 28 | ||
2. | ![]() | Бока Хуниорс | 14 | 7 | 6 | 1 | 19 - 11 | 27 | ||
3. | ![]() | Альдосиви | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 - 16 | 20 | ||
4. | ![]() | Тигре | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 - 12 | 20 | ||
5. | ![]() | Барракас Централь | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 - 24 | 19 | ||
6. | ![]() | Уракан | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 - 19 | 18 | ||
7. | ![]() | Велес Сарсфилд | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 - 12 | 18 | ||
8. | ![]() | Арсенал Саранди | 3:3 | 14 | 3 | 8 | 3 | 20 - 19 | 17 | |
9. | ![]() | Индепендьенте Авельянеда | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 - 18 | 16 | ||
10. | ![]() | Колон | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 - 19 | 16 | ||
11. | ![]() | Годой Крус | 3:3 | 14 | 3 | 7 | 4 | 21 - 24 | 16 | |
12. | ![]() | Ланус | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 - 18 | 15 | ||
13. | Сентраль Кордоба Росарио | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 - 23 | 15 | |||
14. | ![]() | Росарио Сентраль | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 - 20 | 14 |
Суббота, 07 мая 2022
19'
65'
78'
90'
Воскресенье, 08 мая 2022
13'
1:0
27'
30'
54'
3:0
56'
62'
76'
85'
90'
90'
2'
0:1
17'
1:1
35'
41'
46'
48'
2:1
54'
3:1
59'
60'
61'
72'
89'
56'
86'
13'
50'
54'
55'
1:0
65'
90'
6'
58'
1:1
65'
81'
83'
90'
Понедельник, 09 мая 2022
11'
1:0
14'
15'
38'
78'
79'
80'
2:1
Вторник, 10 мая 2022
5'
0:1
36'
51'
65'
1:1
74'
1:2
85'
1:2
6'
1:0
15'
2:0
20'
20'
26'
2:1
31'
45'
3:1
45'
45'
45'
51'
53'
6'
1:0
14'
43'
72'
73'
1:1
90'
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Эстудиантес Ла Плата![]() | Боселли Мауро | 9 | 1 | 2 |
2. | Альдосиви![]() | Каутеруссио Мартин | 9 | 3 | 2 |
3. | Ривер Плейт![]() | Альварес Хулиан | 8 | 2 | 2 |
4. | Химнасия Ла-Плата![]() | Cristian Alberto Tarragona | 8 | 2 | 0 |
5. | Годой Крус![]() | Martin Ojeda | 7 | 3 | 4 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | Тальерес Кордоба![]() | Enzo Hernan Diaz | 6 | 2 |
2. | Ньюэллс Олд Бойз![]() | Перес Пабло II | 7 | 1 |
3. | Сан-Лоренсо![]() | Yeison Gordillo | 7 | 1 |
4. | Химнасия Ла-Плата![]() | Алеман Брайн | 8 | 0 |
5. | Сармиенто![]() | Harrinson Mancilla | 8 | 0 |