| Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Заявка | 26 | 17 | 6 | 3 | 50 - 18 | 57 | ||
| 2. | ![]() | Заявка | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 - 24 | 53 | ||
| 3. | ![]() | Заявка | 26 | 15 | 5 | 6 | 37 - 27 | 50 | ||
| 4. | ![]() | Заявка | 26 | 12 | 9 | 5 | 47 - 37 | 45 | ||
| 5. | ![]() | Заявка | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 - 30 | 44 | ||
| 6. | ![]() | Заявка | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 - 35 | 42 | ||
| 7. | ![]() | Заявка | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 - 35 | 40 | ||
| 8. | ![]() | Заявка | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 - 30 | 37 | ||
| 9. | ![]() | Заявка | 26 | 9 | 10 | 7 | 43 - 45 | 37 | ||
| 10. | ![]() | Заявка | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 - 37 | 36 | ||
| 11. | ![]() | Заявка | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 - 30 | 36 | ||
| 12. | ![]() | Заявка | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 - 40 | 34 | ||
| 13. | ![]() | Заявка | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 - 32 | 32 | ||
| 14. | ![]() | Заявка | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 - 34 | 31 | ||
| 15. | ![]() | Заявка | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 - 45 | 30 | ||
| 16. | ![]() | Заявка | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 - 37 | 29 | ||
| 17. | ![]() | Заявка | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 - 38 | 27 | ||
| 18. | ![]() | Заявка | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 - 49 | 24 | ||
| 19. | ![]() | Заявка | 26 | 4 | 6 | 16 | 28 - 51 | 18 | ||
| 20. | ![]() | Заявка | 26 | 1 | 6 | 19 | 16 - 48 | 9 | ||
Четверг, 19 февраля 2026
Суббота, 21 февраля 2026
Воскресенье, 22 февраля 2026
Среда, 11 февраля 2026
8'
15'
24'
1:0
45'
58'
2:0
64'
67'
67'
2:1
73'
2:2
90'
90'
42'
1:0
57'
61'
1:1
64'
1:2
66'
69'
80'
81'
90'
90'
41'
44'
45'
0:1
59'
62'
64'
1:1
67'
68'
1:2
89'
50'
1:0
57'
63'
70'
90'
1:1
Четверг, 12 февраля 2026
23'
50'
86'
1:0
24'
1:0
30'
2:0
31'
39'
3:0
41'
60'
66'
71'
83'
84'
17'
33'
35'
36'
40'
44'
2:2
45'
2:3
74'
24'
61'
0:1
69'
Пятница, 13 февраля 2026
18'
30'
53'
61'
0:1
71'
86'
| # | Игрок | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Манчестер Сити![]() | Холанн Эрлинг | 22 | 3 | 6 |
| 2. | Брентфорд![]() | Тьяго Игор | 17 | 6 | 1 |
| 3. | Борнмут![]() | Семеньо Антуан | 13 | 1 | 4 |
| 4. | Челси![]() | Педро Жоао | 10 | 0 | 4 |
| 5. | Ливерпуль![]() | Экитике Уго | 10 | 0 | 2 |
| # | Игрок | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Тоттенхэм![]() | Ромеро Кристиан | 9 | 2 |
| 2. | Челси![]() | Кайседо Мойсес | 8 | 1 |
| 3. | Вулверхэмптон![]() | Москера Йерсон | 9 | 0 |
| 4. | Манчестер Юнайтед![]() | Каземиро Карлос | 7 | 1 |
| 5. | Вулверхэмптон![]() | Андре | 8 | 0 |

























