Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Манчестер Сити | Заявка | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 - 24 | 90 | |
2. | ![]() | Ливерпуль | Заявка | 36 | 26 | 8 | 2 | 89 - 24 | 86 | |
3. | ![]() | Челси | Заявка | 36 | 20 | 10 | 6 | 73 - 31 | 70 | |
4. | ![]() | Тоттенхэм | Заявка | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 - 40 | 68 | |
5. | ![]() | Арсенал | Заявка | 36 | 21 | 3 | 12 | 56 - 45 | 66 | |
6. | ![]() | Манчестер Юнайтед | Заявка | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 - 56 | 58 | |
7. | ![]() | Вест Хэм | Заявка | 37 | 16 | 8 | 13 | 59 - 48 | 56 | |
8. | ![]() | Вулверхэмптон | Заявка | 37 | 15 | 6 | 16 | 37 - 40 | 51 | |
9. | ![]() | Брайтон | Заявка | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 - 43 | 48 | |
10. | ![]() | Лестер | Заявка | 36 | 13 | 9 | 14 | 57 - 57 | 48 | |
11. | ![]() | Брентфорд | Заявка | 37 | 13 | 7 | 17 | 47 - 54 | 46 | |
12. | ![]() | Кристал Пэлас | Заявка | 36 | 10 | 15 | 11 | 47 - 43 | 45 | |
13. | ![]() | Астон Вилла | Заявка | 36 | 13 | 5 | 18 | 49 - 50 | 44 | |
14. | ![]() | Ньюкасл | Заявка | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 - 61 | 43 | |
15. | ![]() | Саутгемптон | Заявка | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 - 61 | 40 | |
16. | ![]() | Эвертон | Заявка | 36 | 10 | 6 | 20 | 39 - 59 | 36 | |
17. | ![]() | Лидс | Заявка | 37 | 8 | 11 | 18 | 40 - 78 | 35 | |
18. | ![]() | Бёрнли | Заявка | 36 | 7 | 13 | 16 | 32 - 50 | 34 | |
19. | ![]() | Уотфорд | Заявка | 37 | 6 | 5 | 26 | 33 - 75 | 23 | |
20. | ![]() | Норвич | Заявка | 37 | 5 | 7 | 25 | 23 - 79 | 22 |
Вторник, 17 мая 2022
Четверг, 19 мая 2022
Воскресенье, 22 мая 2022
Среда, 11 мая 2022
54'
1:0
62'
2:0
70'
3:0
7'
11'
1:1
16'
1:2
24'
60'
1:4
78'
81'
84'
1:5
Четверг, 12 мая 2022
17'
17'
22'
1:0
26'
33'
37'
2:0
47'
3:0
86'
88'
90'
Воскресенье, 15 мая 2022
27'
45'
45'
1:0
49'
86'
90'
6'
1:0
18'
1:1
22'
1:2
46'
1:3
55'
70'
1:4
86'
1:5
9'
14'
69'
1:0
71'
76'
81'
1:1
89'
19'
37'
0:1
46'
47'
55'
1:1
79'
21'
0:1
65'
71'
81'
84'
90'
90'
1:1
24'
1:0
32'
45'
2:0
49'
2:1
58'
60'
69'
2:2
86'
2:2
90'
10'
10'
27'
37'
1:1
40'
45'
2:1
62'
2:2
64'
2:3
88'
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ливерпуль![]() | Салах Мохамед | 22 | 5 | 13 |
2. | Тоттенхэм![]() | Сон Хынмин | 21 | 0 | 7 |
3. | Манчестер Юнайтед![]() | Роналду Криштиану | 18 | 3 | 3 |
4. | Тоттенхэм![]() | Кейн Гарри | 16 | 4 | 8 |
5. | Манчестер Сити![]() | Де Брёйне Кевин | 15 | 0 | 7 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | Лидс![]() | Фирпо Жуниор | 11 | 0 |
2. | Арсенал![]() | Джака Гранит | 9 | 1 |
3. | Саутгемптон![]() | Салису Мохаммед | 9 | 1 |
4. | Вулверхэмптон![]() | Хименес Рауль | 7 | 2 |
5. | Бёрнли![]() | Тарковски Джеймс | 10 | 0 |