Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Заявка | 36 | 25 | 8 | 3 | 83 - 37 | 83 | ||
2. | ![]() | Заявка | 36 | 18 | 14 | 4 | 66 - 33 | 68 | ||
3. | ![]() | Заявка | 36 | 20 | 6 | 10 | 68 - 45 | 66 | ||
4. | ![]() | Заявка | 36 | 19 | 8 | 9 | 67 - 43 | 65 | ||
5. | ![]() | Заявка | 36 | 18 | 9 | 9 | 62 - 43 | 63 | ||
6. | ![]() | Заявка | 36 | 18 | 9 | 9 | 56 - 49 | 63 | ||
7. | ![]() | Заявка | 36 | 18 | 8 | 10 | 56 - 44 | 62 | ||
8. | ![]() | Заявка | 36 | 16 | 7 | 13 | 63 - 53 | 55 | ||
9. | ![]() | Заявка | 36 | 14 | 13 | 9 | 59 - 56 | 55 | ||
10. | ![]() | Заявка | 36 | 14 | 11 | 11 | 55 - 43 | 53 | ||
11. | ![]() | Заявка | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 - 50 | 51 | ||
12. | ![]() | Заявка | 36 | 12 | 13 | 11 | 46 - 48 | 49 | ||
13. | ![]() | Заявка | 36 | 9 | 15 | 12 | 39 - 44 | 42 | ||
14. | ![]() | Заявка | 36 | 12 | 5 | 19 | 51 - 64 | 41 | ||
15. | ![]() | Заявка | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 - 59 | 40 | ||
16. | ![]() | Заявка | 36 | 10 | 9 | 17 | 42 - 53 | 39 | ||
17. | ![]() | Заявка | 36 | 11 | 5 | 20 | 63 - 59 | 38 | ||
18. | ![]() | Заявка | 36 | 5 | 7 | 24 | 31 - 78 | 22 | ||
19. | ![]() | Заявка | 36 | 4 | 10 | 22 | 35 - 77 | 22 | ||
20. | ![]() | Заявка | 36 | 2 | 6 | 28 | 25 - 82 | 12 |
Пятница, 16 мая 2025
Суббота, 17 мая 2025
Воскресенье, 18 мая 2025
Вторник, 20 мая 2025
Среда, 21 мая 2025
Суббота, 10 мая 2025
43'
56'
17'
1:0
45'
56'
70'
1:2
73'
1:3
17'
17'
18'
0:1
70'
83'
83'
90'
23'
27'
28'
0:1
45'
85'
0:2
89'
27'
28'
45'
45'
45'
0:1
70'
78'
80'
83'
90'
Воскресенье, 11 мая 2025
2'
1:0
35'
39'
45'
53'
64'
84'
89'
90'
2:0
90'
8'
45'
0:1
47'
48'
0:2
26'
0:1
57'
61'
16'
0:1
25'
39'
56'
2:1
58'
60'
69'
73'
81'
20'
1:0
21'
2:0
34'
47'
60'
70'
2:2
79'
79'
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ливерпуль![]() | Салах Мохамед | 28 | 9 | 18 |
2. | Ньюкасл![]() | Исак Александр | 23 | 4 | 6 |
3. | Манчестер Сити![]() | Холанн Эрлинг | 21 | 2 | 3 |
4. | Ноттингем Форест![]() | Вуд Крис | 20 | 3 | 3 |
5. | Брентфорд![]() | Мбеумо Брайан | 18 | 5 | 7 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | Фулхэм![]() | Лукич Саша | 12 | 0 |
2. | Ноттингем Форест![]() | Гиббс-Уайт Морган | 10 | 1 |
3. | Кристал Пэлас![]() | Хьюз Уилл | 11 | 0 |
4. | Саутгемптон![]() | Даунс Флинн | 11 | 0 |
5. | Вулверхэмптон![]() | Гомес Жоао | 9 | 1 |