| Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Заявка | 18 | 13 | 3 | 2 | 33 - 11 | 42 | ||
| 2. | ![]() | Заявка | 18 | 13 | 1 | 4 | 43 - 17 | 40 | ||
| 3. | ![]() | Заявка | 18 | 12 | 3 | 3 | 29 - 19 | 39 | ||
| 4. | ![]() | Заявка | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 - 26 | 32 | ||
| 5. | ![]() | Заявка | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 - 19 | 29 | ||
| 6. | ![]() | Заявка | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 - 28 | 29 | ||
| 7. | ![]() | Заявка | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 - 18 | 28 | ||
| 8. | ![]() | Заявка | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 - 26 | 26 | ||
| 9. | ![]() | Заявка | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 - 26 | 26 | ||
| 10. | ![]() | Заявка | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 - 20 | 26 | ||
| 11. | ![]() | Заявка | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 - 23 | 25 | ||
| 12. | ![]() | Заявка | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 - 20 | 25 | ||
| 13. | ![]() | Заявка | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 - 25 | 24 | ||
| 14. | ![]() | Заявка | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 - 23 | 23 | ||
| 15. | ![]() | Заявка | 18 | 5 | 7 | 6 | 27 - 33 | 22 | ||
| 16. | ![]() | Заявка | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 - 32 | 20 | ||
| 17. | ![]() | Заявка | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 - 28 | 18 | ||
| 18. | ![]() | Заявка | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 - 36 | 13 | ||
| 19. | ![]() | Заявка | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 - 34 | 12 | ||
| 20. | ![]() | Заявка | 18 | 0 | 2 | 16 | 10 - 39 | 2 | ||
Среда, 31 декабря 2025
Четверг, 01 января 2026
Пятница, 02 января 2026
Суббота, 27 декабря 2025
24'
1:0
69'
73'
90'
36'
43'
48'
0:1
54'
1:1
59'
83'
1:2
89'
44'
51'
54'
69'
85'
0:1
88'
90'
14'
1:0
45'
50'
52'
2:0
56'
64'
2:1
90'
7'
1:0
39'
2:0
51'
3:0
75'
3:1
75'
82'
82'
84'
90'
90'
4:1
41'
42'
2:0
51'
2:1
56'
30'
37'
1:0
57'
57'
63'
1:1
68'
69'
71'
71'
72'
78'
84'
1:2
90'
Воскресенье, 28 декабря 2025
28'
1:0
47'
61'
5'
17'
22'
42'
0:1
45'
46'
75'
85'
| # | Игрок | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Манчестер Сити![]() | Холанн Эрлинг | 19 | 1 | 4 |
| 2. | Брентфорд![]() | Тьяго Игор | 11 | 5 | 1 |
| 3. | Борнмут![]() | Семеньо Антуан | 9 | 1 | 3 |
| 4. | Ливерпуль![]() | Экитике Уго | 8 | 0 | 2 |
| 5. | Лидс![]() | Калверт-Льюин Доминик | 8 | 1 | 0 |
| # | Игрок | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Тоттенхэм![]() | Ромеро Кристиан | 8 | 1 |
| 2. | Манчестер Юнайтед![]() | Каземиро Карлос | 6 | 1 |
| 3. | Вест Хэм![]() | Пакета Лукас | 6 | 1 |
| 4. | Борнмут![]() | Брукс Дэвид | 6 | 0 |
| 5. | Брайтон![]() | Данк Льюис | 6 | 0 |

























