| Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Заявка | 28 | 18 | 7 | 3 | 56 - 21 | 61 | ||
| 2. | ![]() | Заявка | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 - 25 | 56 | ||
| 3. | ![]() | Заявка | 27 | 15 | 6 | 6 | 38 - 28 | 51 | ||
| 4. | ![]() | Заявка | 27 | 13 | 9 | 5 | 48 - 37 | 48 | ||
| 5. | ![]() | Заявка | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 - 35 | 45 | ||
| 6. | ![]() | Заявка | 27 | 12 | 9 | 6 | 48 - 31 | 45 | ||
| 7. | ![]() | Заявка | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 - 37 | 40 | ||
| 8. | ![]() | Заявка | 27 | 9 | 11 | 7 | 43 - 45 | 38 | ||
| 9. | ![]() | Заявка | 27 | 11 | 4 | 12 | 38 - 41 | 37 | ||
| 10. | ![]() | Заявка | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 - 31 | 37 | ||
| 11. | ![]() | Заявка | 27 | 10 | 6 | 11 | 38 - 39 | 36 | ||
| 12. | ![]() | Заявка | 27 | 9 | 9 | 9 | 28 - 33 | 36 | ||
| 13. | ![]() | Заявка | 27 | 9 | 8 | 10 | 29 - 32 | 35 | ||
| 14. | ![]() | Заявка | 27 | 8 | 10 | 9 | 36 - 34 | 34 | ||
| 15. | ![]() | Заявка | 27 | 7 | 10 | 10 | 37 - 46 | 31 | ||
| 16. | ![]() | Заявка | 27 | 7 | 8 | 12 | 37 - 41 | 29 | ||
| 17. | ![]() | Заявка | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 - 39 | 27 | ||
| 18. | ![]() | Заявка | 27 | 6 | 7 | 14 | 32 - 49 | 25 | ||
| 19. | ![]() | Заявка | 27 | 4 | 7 | 16 | 29 - 52 | 19 | ||
| 20. | ![]() | Заявка | 28 | 1 | 7 | 20 | 18 - 51 | 10 | ||
Суббота, 28 февраля 2026
Воскресенье, 01 марта 2026
Суббота, 21 февраля 2026
12'
30'
0:1
45'
0:2
54'
90'
4'
1:0
30'
34'
72'
80'
90'
90'
90'
90'
31'
0:1
62'
69'
73'
73'
75'
79'
88'
1:1
90'
33'
44'
Воскресенье, 22 февраля 2026
9'
14'
1:0
22'
1:1
27'
2:1
41'
48'
50'
62'
65'
89'
61'
90'
15'
31'
41'
43'
0:0
58'
61'
67'
90'
1:0
90'
90'
41'
45'
54'
0:1
60'
61'
0:2
76'
1:2
85'
1:3
27'
32'
0:1
34'
35'
47'
1:2
61'
1:3
86'
90'
1:4
Вторник, 24 февраля 2026
71'
0:1
77'
83'
84'
90'
90'
90'
90'
| # | Игрок | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Манчестер Сити![]() | Холанн Эрлинг | 22 | 3 | 7 |
| 2. | Брентфорд![]() | Тьяго Игор | 17 | 6 | 1 |
| 3. | Борнмут![]() | Семеньо Антуан | 13 | 1 | 4 |
| 4. | Челси![]() | Педро Жоао | 11 | 0 | 4 |
| 5. | Ливерпуль![]() | Экитике Уго | 10 | 0 | 2 |
| # | Игрок | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Тоттенхэм![]() | Ромеро Кристиан | 9 | 2 |
| 2. | Челси![]() | Кайседо Мойсес | 8 | 1 |
| 3. | Вулверхэмптон![]() | Андре | 9 | 0 |
| 4. | Вулверхэмптон![]() | Москера Йерсон | 9 | 0 |
| 5. | Ньюкасл![]() | Бёрн Дэн | 7 | 1 |

























