Рейтинг FIFA




Место Команда Очки
1 Аргентина 1885
2 Испания 1867
3 Франция 1862
4 Англия 1813
5 Бразилия 1778
6 -1 Португалия 1771
7 1 Нидерланды 1758
8 Бельгия 1736
9 -1 Германия 1717
10 -1 Хорватия 1708
11 2 Италия 1703
12 Марокко 1699
13 -4 Мексика 1690
14 Колумбия 1679
15 -1 США 1671
16 3 Уругвай 1671
17 2 Япония 1641
18 -1 Сенегал 1635
19 -1 Швейцария 1635
20 2 Иран 1624
21 Дания 1621
22 Австрия 1591
23 Южная Корея 1587
24 -2 Австралия 1579
25 1 Эквадор 1571
26 1 Украина 1557
27 Турция 1553
28 -2 Канада 1549
29 1 Швеция 1545
30 -3 Панама 1545
31 2 Уэльс 1529
32 1 Сербия 1523
33 -5 Норвегия 1519
34 2 Египет 1519
35 РОССИЯ 1519
36 Алжир 1504
37 3 Польша 1502
38 1 Венгрия 1501
39 -1 Греция 1498
40 -14 Коста-Рика 1494
41 2 Чехия 1492
42 Перу 1490
43 -5 Парагвай 1487
44 1 Нигерия 1484
45 4 Кот-д'Ивуар 1483
46 -1 Венесуэла 1477
47 3 Шотландия 1475
48 3 Румыния 1474
49 Тунис 1471
50 -1 Словения 1470
51 1 Камерун 1467
52 6 Словакия 1467
53 -2 Катар 1460
54 1 Мали 1455
55 -2 Узбекистан 1449
56 ЮАР 1443
57 5 Чили 1442
58 -1 Ирак 1417
59 1 Саудовская Аравия 1415
60 Ирландия 1413
61 ДР Конго 1412
62 -5 Северная Македония 1391
63 -1 Буркина-Фасо 1388
64 2 Иордания 1388
65 ОАЭ 1380
66 -9 Гондурас 1380
67 -1 Грузия 1375
68 2 Албания 1373
69 Финляндия 1372
70 7 Ямайка 1363
71 Северная Ирландия 1351
72 2 Босния и Герцеговина 1349
73 1 Кабо-Верде 1344
74 Исландия 1338
75 -3 Израиль 1337
76 Гана 1333
77 4 Черногория 1327
78 -2 Боливия 1316
79 2 Оман 1314
80 1 Габон 1307
81 -1 Гвинея 1293
82 -4 Новая Зеландия 1289
83 -5 Замбия 1285
84 -1 Болгария 1284
85 -2 Ангола 1280
86 -4 Кюрасао 1277
87 6 Сальвадор 1273
88 -1 Уганда 1269
89 5 Бахрейн 1267
90 7 Гаити 1261
91 -2 Сирия 1261
92 1 Люксембург 1260
93 1 Экваториальная Гвинея 1252
94 Китай 1249
95 -2 Косово 1248
96 1 Бенин 1239
97 -1 Беларусь 1237
98 -3 Палестина 1236
99 3 Мозамбик 1236
100 -6 Гватемала 1236
101 1 Тринидад и Тобаго 1229
102 3 Таиланд 1222
103 -4 Танзания 1209
104 1 Кыргызстан 1209
105 3 Армения 1205
106 2 Таджикистан 1203
107 2 Коморские острова 1199
108 -3 Намибия 1192
109 -2 Кения 1179
110 -4 Судан 1174
111 1 Мавритания 1173
112 Ливан 1172
113 4 Вьетнам 1170
114 1 Казахстан 1165
115 -1 Мадагаскар 1163
116 Зимбабве 1157
117 -1 Ливия 1155
118 -5 Индонезия 1155
119 1 КНДР 1151
120 1 Того 1149
121 -1 Нигер 1148
122 3 Азербайджан 1148
123 -3 Гамбия 1141
124 -5 Сьерра-Леоне 1140
125 -6 Малайзия 1138
126 5 Эстония 1131
127 -3 Руанда 1125
128 -1 Кипр 1124
129 -3 Малави 1121
130 -3 Никарагуа 1120
131 3 Гвинея-Бисау 1120
132 7 Конго 1116
133 6 Индия 1113
134 -1 ЦАР 1108
135 -1 Ботсвана 1101
136 -1 Суринам 1100
137 -1 Латвия 1099
138 4 Кувейт 1099
139 -1 Бурунди 1093
140 -2 Туркменистан 1092
141 Фарерские острова 1090
142 3 Доминиканская Республика 1077
143 Литва 1069
144 -1 Либерия 1068
145 -1 Филиппины 1066
146 -1 Эфиопия 1061
147 -6 Гонконг 1047
148 -1 Лесото 1046
149 2 Соломоновы острова 1046
150 2 Фиджи 1043
151 6 Сент-Китс и Невис 1042
152 1 Новая Каледония 1040
153 1 Гайана 1037
154 Молдова 1028
155 -4 Эсватини 1023
156 -2 Йемен 1021
157 Пуэрто-Рико 1020
158 2 Таити 1019
159 -2 Сингапур 1017
160 -2 Мьянма 1004
161 1 Афганистан 1001
162 -6 Бермудские острова 1000
163 4 Антигуа и Барбуда 992
164 1 Вануату 992
165 Сент-Люсия 991
166 -1 Куба 980
167 -7 Гренада 978
168 -1 Мальта 977
169 -1 Южный Судан 976
170 -1 Папуа — Новая Гвинея 969
171 7 Мальдивы 966
172 6 Тайвань 964
173 1 Сент-Винсент и Гренадины 962
174 1 Андорра 954
175 -2 Чад 925
176 1 Непал 923
177 -1 Маврикий 922
178 2 Барбадос 920
179 -1 Монтсеррат 917
180 -1 Камбоджа 910
181 2 Белиз 904
182 -2 Доминика 901
183 -2 Бруней 901
184 1 Бангладеш 899
185 -5 Лаос 890
186 4 Бутан 889
187 1 Американское Самоа 883
188 1 Монголия 880
189 1 Острова Кука 878
190 1 Самоа 876
191 -1 Джибути 866
192 -1 865
193 -1 Сан-Томе и Принсипи 865
194 -1 Аруба 861
195 -2 Восточный Тимор 855
196 -4 Шри-Ланка 855
197 6 Каймановы острова 853
198 -1 Тонга 836
199 3 Гибралтар 835
200 -1 Сомали 832
201 3 Пакистан 829
202 -1 Гуам 823
203 2 Сейшельские острова 821
204 -1 Лихтенштейн 812
205 1 Багамские острова 807
206 Тёркс и Кайкос 804
207 -1 Американские Виргинские острова 780
208 1 Британские Виргинские острова 769
209 Ангилья 759
210 Сан-Марино 738

Рейтинг сборных ФИФА или Мировой рейтинг ФИФА — система ранжирования национальных сборных по футболу, на AlSport.kz.

Впервые была введена в 1993 году как относительный показатель силы сборной команды на текущий момент, позволяющий оценить динамику роста команды. В июле 2006 года, после чемпионата мира в Германии и в августе 2018 года, после чемпионата мира в России, в систему начисления очков были внесены значительные изменения.

Количество очков в рейтинге зависит от результатов игр команды, силы соперников и важности матчей. За каждый сыгранный матч командам прибавляются или вычитаются очки согласно правилам.

Рейтинг ФИФА считается официальным, кроме него существует ещё несколько неофициальных систем ранжирования.

На данный момент сборная Бельгии возглавляет рейтинг FIFA. За всю историю рейтинга только 8 сборных достигали первой строчки, из них 6 сборных из Европы — Германия, Италия, Франция, Испания, Нидерланды, Бельгия, и 2 из Южной Америки — Бразилия и Аргентина.

10 июня 2018 года объявили, что после окончания чемпионата мира 2018 года будет введена в действие новая система рейтинга, основанная на рейтинге Эло. Первый рейтинг-лист по новой системе был опубликован 16 августа 2018 года. В нём Россия показала самый стремительный подъём (на 21 строчку) и заняла 49 место.