Место | Команда | Очки | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Бельгия | 1832 | |
2 | ![]() | Бразилия | 1820 | |
3 | -1 | ![]() | Франция | 1779 |
4 | -1 | ![]() | Италия | 1751 |
5 | 2 | ![]() | Англия | 1750 |
6 | ![]() | Аргентина | 1739 | |
7 | -1 | ![]() | Испания | 1688 |
8 | 1 | ![]() | Португалия | 1682 |
9 | ![]() | Мексика | 1673 | |
10 | ![]() | Дания | 1669 | |
11 | ![]() | Голландия | 1652 | |
12 | -2 | ![]() | Германия | 1642 |
13 | ![]() | США | 1639 | |
14 | -1 | ![]() | Швейцария | 1634 |
15 | 3 | ![]() | Уругвай | 1626 |
16 | ![]() | Колумбия | 1619 | |
17 | -1 | ![]() | Швеция | 1619 |
18 | 1 | ![]() | Хорватия | 1609 |
19 | ![]() | Уэльс | 1567 | |
20 | ![]() | Сенегал | 1565 | |
21 | -2 | ![]() | Чили | 1546 |
22 | ![]() | Иран | 1545 | |
23 | -1 | ![]() | Польша | 1542 |
24 | 3 | ![]() | Перу | 1534 |
25 | -3 | ![]() | Сербия | 1527 |
26 | -1 | ![]() | Украина | 1527 |
27 | 2 | ![]() | Тунис | 1525 |
28 | 2 | ![]() | Япония | 1518 |
29 | -4 | ![]() | Марокко | 1513 |
30 | ![]() | Алжир | 1509 | |
31 | ![]() | Чехия | 1503 | |
32 | 3 | ![]() | Австрия | 1501 |
33 | -4 | ![]() | РОССИЯ | 1497 |
34 | 2 | ![]() | Австралия | 1490 |
35 | -1 | ![]() | Южная Корея | 1489 |
36 | 2 | ![]() | Нигерия | 1478 |
37 | -2 | ![]() | Норвегия | 1472 |
38 | 3 | ![]() | Парагвай | 1461 |
39 | -2 | ![]() | Турция | 1461 |
40 | 2 | ![]() | Словакия | 1454 |
41 | -1 | ![]() | Румыния | 1452 |
42 | -3 | ![]() | Шотландия | 1451 |
43 | 3 | ![]() | Венгрия | 1449 |
44 | -4 | ![]() | Египет | 1448 |
45 | 1 | ![]() | Коста-Рика | 1440 |
46 | 3 | ![]() | Катар | 1438 |
47 | 1 | ![]() | Греция | 1435 |
48 | -3 | ![]() | Канада | 1432 |
49 | -7 | ![]() | Саудовская Аравия | 1432 |
50 | 1 | ![]() | Венесуэла | 1432 |
51 | 1 | ![]() | Ирландия | 1431 |
52 | -1 | ![]() | Гана | 1425 |
53 | -1 | ![]() | Кот-д'Ивуар | 1424 |
54 | -4 | ![]() | Камерун | 1418 |
55 | 3 | ![]() | Эквадор | 1417 |
56 | -1 | ![]() | Босния и Герцеговина | 1415 |
57 | -4 | ![]() | Мали | 1412 |
58 | 11 | Северная Ирландия | 1412 | |
59 | ![]() | Ямайка | 1408 | |
60 | 5 | ![]() | Финляндия | 1404 |
61 | -1 | ![]() | Буркина-Фасо | 1401 |
62 | 2 | ![]() | Исландия | 1397 |
63 | -3 | ![]() | Албания | 1374 |
64 | ![]() | Словения | 1365 | |
65 | ![]() | Сальвадор | 1365 | |
66 | -7 | ![]() | ЮАР | 1362 |
67 | ![]() | ДР Конго | 1358 | |
68 | 5 | ![]() | Гондурас | 1355 |
69 | 1 | ![]() | Панама | 1354 |
70 | ![]() | Болгария | 1350 | |
71 | 2 | ![]() | ОАЭ | 1349 |
72 | ![]() | Ирак | 1346 | |
73 | 2 | ![]() | Черногория | 1346 |
74 | ![]() | Северная Македония | 1343 | |
75 | ![]() | Китай | 1334 | |
76 | -1 | ![]() | Кабо-Верде | 1328 |
77 | -1 | ![]() | Оман | 1314 |
78 | -5 | ![]() | Боливия | 1310 |
79 | 3 | ![]() | Гвинея | 1309 |
80 | ![]() | Израиль | 1306 | |
81 | 2 | Кюрасао | 1298 | |
82 | -4 | ![]() | Уганда | 1297 |
83 | 1 | ![]() | Бенин | 1282 |
84 | ![]() | Узбекистан | 1280 | |
85 | 4 | ![]() | Сирия | 1275 |
86 | -1 | ![]() | Гаити | 1268 |
87 | 2 | ![]() | Замбия | 1261 |
88 | ![]() | Габон | 1260 | |
89 | ![]() | Армения | 1257 | |
90 | -3 | ![]() | Иордания | 1254 |
91 | ![]() | Бахрейн | 1251 | |
92 | -5 | ![]() | Ливан | 1250 |
93 | -3 | ![]() | Грузия | 1244 |
94 | ![]() | Люксембург | 1234 | |
95 | 5 | ![]() | Беларусь | 1234 |
96 | -2 | ![]() | Кыргызстан | 1231 |
97 | 5 | ![]() | Конго | 1228 |
98 | 3 | ![]() | Вьетнам | 1223 |
99 | -1 | Мадагаскар | 1219 | |
100 | 1 | ![]() | Палестина | 1211 |
101 | ![]() | Тринидад и Тобаго | 1208 | |
102 | -2 | Мавритания | 1202 | |
103 | ![]() | Кипр | 1193 | |
104 | 2 | ![]() | Кения | 1189 |
105 | -6 | ![]() | Эстония | 1184 |
106 | -1 | ![]() | Индия | 1183 |
107 | -1 | Сьерра-Леоне | 1180 | |
108 | 2 | ![]() | Намибия | 1176 |
109 | 4 | Гвинея-Бисау | 1175 | |
110 | -2 | ![]() | КНДР | 1170 |
111 | -10 | ![]() | Новая Зеландия | 1162 |
112 | 2 | Ливия | 1162 | |
113 | 4 | ![]() | Косово | 1161 |
114 | -4 | ![]() | Таджикистан | 1158 |
115 | -9 | ЦАР | 1150 | |
116 | 2 | ![]() | Фарерские острова | 1149 |
117 | -5 | ![]() | Таиланд | 1149 |
118 | 5 | ![]() | Зимбабве | 1147 |
119 | 2 | ![]() | Азербайджан | 1147 |
120 | 5 | ![]() | Малави | 1146 |
121 | 2 | Нигер | 1146 | |
122 | 6 | ![]() | Мозамбик | 1145 |
123 | -4 | ![]() | Судан | 1140 |
124 | 1 | ![]() | Гватемала | 1138 |
125 | 5 | ![]() | Казахстан | 1137 |
126 | -5 | Экваториальная Гвинея | 1136 | |
127 | 2 | ![]() | Филиппины | 1132 |
128 | 2 | ![]() | Антигуа и Барбуда | 1131 |
129 | ![]() | Ангола | 1124 | |
130 | -2 | ![]() | Танзания | 1124 |
131 | 1 | ![]() | Туркменистан | 1118 |
132 | -1 | Коморские острова | 1112 | |
133 | 5 | ![]() | Руанда | 1112 |
134 | -2 | Того | 1111 | |
135 | -2 | ![]() | Литва | 1098 |
136 | 1 | ![]() | Латвия | 1085 |
137 | 3 | ![]() | Эфиопия | 1079 |
138 | ![]() | Сент-Китс и Невис | 1078 | |
139 | Суринам | 1078 | ||
140 | ![]() | Соломоновы острова | 1073 | |
141 | ![]() | Бурунди | 1071 | |
142 | ![]() | Кувейт | 1065 | |
143 | ![]() | Никарагуа | 1064 | |
144 | -1 | ![]() | Лесото | 1058 |
145 | -1 | Мьянма | 1057 | |
146 | -1 | Эсватини | 1054 | |
147 | -2 | ![]() | Гамбия | 1054 |
148 | ![]() | Гонконг | 1053 | |
149 | -1 | ![]() | Ботсвана | 1052 |
150 | 6 | ![]() | Либерия | 1047 |
151 | -1 | Йемен | 1046 | |
152 | -1 | ![]() | Афганистан | 1045 |
153 | -3 | ![]() | Андорра | 1039 |
154 | -1 | Новая Каледония | 1035 | |
155 | 1 | ![]() | Малайзия | 1035 |
156 | -2 | Мальдивы | 1031 | |
157 | ![]() | Доминиканская Республика | 1029 | |
158 | 7 | ![]() | Тайвань | 1018 |
159 | Таити | 1014 | ||
160 | ![]() | Сингапур | 1000 | |
161 | ![]() | Фиджи | 996 | |
162 | ![]() | Барбадос | 996 | |
163 | ![]() | Вануату | 996 | |
164 | Папуа — Новая Гвинея | 991 | ||
165 | -10 | ![]() | Индонезия | 986 |
166 | ![]() | Бермудские острова | 982 | |
167 | 2 | Южный Судан | 980 | |
168 | 1 | ![]() | Гренада | 974 |
169 | 1 | Непал | 972 | |
170 | -8 | Камбоджа | 970 | |
171 | 2 | Белиз | 967 | |
172 | 2 | ![]() | Маврикий | 965 |
173 | 2 | ![]() | Мальта | 964 |
174 | 2 | ![]() | Пуэрто-Рико | 963 |
175 | 2 | Сент-Винсент и Гренадины | 961 | |
176 | 2 | Гайана | 959 | |
177 | 1 | Сент-Люсия | 953 | |
178 | 1 | Монтсеррат | 951 | |
179 | ![]() | Куба | 947 | |
180 | -1 | Чад | 935 | |
181 | 1 | ![]() | Молдова | 934 |
182 | Macau1 | 922 | ||
183 | Доминика | 917 | ||
184 | ![]() | Монголия | 917 | |
185 | -1 | Лаос | 912 | |
186 | -1 | Бутан | 911 | |
187 | -2 | Бангладеш | 908 | |
188 | 3 | Джибути | 906 | |
189 | -1 | Бруней | 904 | |
190 | 2 | ![]() | Лихтенштейн | 904 |
191 | Сан-Томе и Принсипи | 903 | ||
192 | Американское Самоа | 900 | ||
193 | Самоа | 894 | ||
194 | Восточный Тимор | 879 | ||
195 | Сомали | 874 | ||
196 | Каймановы острова | 874 | ||
197 | -1 | Пакистан | 867 | |
198 | 1 | ![]() | Гибралтар | 863 |
199 | Сейшельские острова | 863 | ||
200 | Тонга | 862 | ||
201 | ![]() | Аруба | 860 | |
202 | ![]() | Багамские Острова | 859 | |
203 | -1 | Эритрея | 856 | |
204 | -1 | Шри-Ланка | 840 | |
205 | -1 | Теркс и Кайкос | 840 | |
206 | 3 | Гуам | 838 | |
207 | Американские Виргинские острова | 816 | ||
208 | Британские Виргинские острова | 813 | ||
209 | Ангилья | 792 | ||
210 | ![]() | Сан-Марино | 783 |
Рейтинг сборных ФИФА или Мировой рейтинг ФИФА — система ранжирования национальных сборных по футболу, на AlSport.kz.
Впервые была введена в 1993 году как относительный показатель силы сборной команды на текущий момент, позволяющий оценить динамику роста команды. В июле 2006 года, после чемпионата мира в Германии и в августе 2018 года, после чемпионата мира в России, в систему начисления очков были внесены значительные изменения.
Количество очков в рейтинге зависит от результатов игр команды, силы соперников и важности матчей. За каждый сыгранный матч командам прибавляются или вычитаются очки согласно правилам.
Рейтинг ФИФА считается официальным, кроме него существует ещё несколько неофициальных систем ранжирования.
На данный момент сборная Бельгии возглавляет рейтинг FIFA. За всю историю рейтинга только 8 сборных достигали первой строчки, из них 6 сборных из Европы — Германия, Италия, Франция, Испания, Нидерланды, Бельгия, и 2 из Южной Америки — Бразилия и Аргентина.
10 июня 2018 года объявили, что после окончания чемпионата мира 2018 года будет введена в действие новая система рейтинга, основанная на рейтинге Эло. Первый рейтинг-лист по новой системе был опубликован 16 августа 2018 года. В нём Россия показала самый стремительный подъём (на 21 строчку) и заняла 49 место.