Место | Команда | Очки | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Аргентина | 1886 | |
2 | -1 | ![]() | Испания | 1855 |
3 | 1 | ![]() | Франция | 1853 |
4 | ![]() | Англия | 1819 | |
5 | ![]() | Бразилия | 1776 | |
6 | -1 | ![]() | Нидерланды | 1752 |
7 | 1 | ![]() | Португалия | 1750 |
8 | ![]() | Бельгия | 1736 | |
9 | ![]() | Италия | 1718 | |
10 | ![]() | Германия | 1717 | |
11 | -2 | ![]() | Хорватия | 1699 |
12 | -2 | ![]() | Марокко | 1694 |
13 | 2 | ![]() | Уругвай | 1679 |
14 | 2 | ![]() | Колумбия | 1679 |
15 | ![]() | Япония | 1653 | |
16 | ![]() | США | 1649 | |
17 | -2 | ![]() | Мексика | 1647 |
18 | ![]() | Иран | 1637 | |
19 | 2 | ![]() | Сенегал | 1630 |
20 | ![]() | Швейцария | 1625 | |
21 | ![]() | Дания | 1618 | |
22 | ![]() | Австрия | 1580 | |
23 | ![]() | Южная Корея | 1575 | |
24 | ![]() | Эквадор | 1568 | |
25 | ![]() | Украина | 1560 | |
26 | ![]() | Австралия | 1555 | |
27 | -1 | ![]() | Турция | 1551 |
28 | 1 | ![]() | Швеция | 1536 |
29 | ![]() | Уэльс | 1536 | |
30 | -1 | ![]() | Канада | 1532 |
31 | -1 | ![]() | Сербия | 1524 |
32 | -1 | ![]() | Египет | 1519 |
33 | -3 | ![]() | Панама | 1518 |
34 | -1 | ![]() | Польша | 1517 |
35 | 1 | ![]() | РОССИЯ | 1516 |
36 | -1 | ![]() | Алжир | 1507 |
37 | 7 | ![]() | Венгрия | 1503 |
38 | -5 | ![]() | Норвегия | 1497 |
39 | -3 | ![]() | Чехия | 1491 |
40 | 1 | ![]() | Греция | 1490 |
41 | -5 | ![]() | Кот-д'Ивуар | 1487 |
42 | 2 | ![]() | Перу | 1483 |
43 | -1 | ![]() | Нигерия | 1481 |
44 | -1 | ![]() | Шотландия | 1480 |
45 | 7 | ![]() | Румыния | 1479 |
46 | 5 | ![]() | Словакия | 1478 |
47 | ![]() | Венесуэла | 1477 | |
48 | -5 | ![]() | Парагвай | 1476 |
49 | -3 | ![]() | Тунис | 1474 |
50 | 1 | ![]() | Камерун | 1466 |
51 | -4 | ![]() | Словения | 1463 |
52 | 2 | ![]() | Чили | 1462 |
53 | 2 | ![]() | Мали | 1460 |
54 | ![]() | Коста-Рика | 1459 | |
55 | 7 | ![]() | Катар | 1457 |
56 | -1 | ![]() | ЮАР | 1445 |
57 | -1 | ![]() | Узбекистан | 1437 |
58 | -1 | ![]() | Саудовская Аравия | 1419 |
59 | 3 | ![]() | Ирак | 1413 |
60 | ![]() | Ирландия | 1412 | |
61 | ![]() | ДР Конго | 1407 | |
62 | -2 | ![]() | Иордания | 1389 |
63 | 1 | ![]() | Ямайка | 1387 |
64 | -2 | ![]() | Буркина-Фасо | 1385 |
65 | 2 | ![]() | ОАЭ | 1383 |
66 | 1 | ![]() | Албания | 1376 |
67 | ![]() | Северная Македония | 1376 | |
68 | ![]() | Грузия | 1373 | |
69 | ![]() | Финляндия | 1360 | |
70 | -4 | ![]() | Босния и Герцеговина | 1351 |
71 | Северная Ирландия | 1349 | ||
72 | ![]() | Кабо-Верде | 1344 | |
73 | ![]() | Черногория | 1337 | |
74 | 4 | ![]() | Исландия | 1337 |
75 | ![]() | Гондурас | 1334 | |
76 | -1 | ![]() | Гана | 1333 |
77 | -3 | ![]() | Оман | 1324 |
78 | 2 | ![]() | Израиль | 1322 |
79 | -5 | ![]() | Габон | 1310 |
80 | 1 | ![]() | Боливия | 1308 |
81 | -2 | ![]() | Сальвадор | 1301 |
82 | 4 | ![]() | Гвинея | 1293 |
83 | -3 | ![]() | Гаити | 1292 |
84 | 3 | ![]() | Бахрейн | 1290 |
85 | 3 | ![]() | Болгария | 1289 |
86 | -3 | ![]() | Новая Зеландия | 1285 |
87 | 2 | ![]() | Ангола | 1280 |
88 | 1 | ![]() | Замбия | 1276 |
89 | 1 | ![]() | Уганда | 1274 |
90 | -1 | Кюрасао | 1265 | |
91 | -1 | ![]() | Люксембург | 1262 |
92 | -1 | ![]() | Экваториальная Гвинея | 1256 |
93 | -2 | ![]() | Сирия | 1254 |
94 | 4 | ![]() | Китай | 1251 |
95 | 1 | ![]() | Бенин | 1240 |
96 | ![]() | Мозамбик | 1239 | |
97 | -2 | ![]() | Косово | 1238 |
98 | ![]() | Беларусь | 1235 | |
99 | 2 | ![]() | Таиланд | 1234 |
100 | -2 | ![]() | Тринидад и Тобаго | 1230 |
101 | ![]() | Палестина | 1225 | |
102 | 2 | ![]() | Армения | 1208 |
103 | -4 | ![]() | Кыргызстан | 1206 |
104 | ![]() | Таджикистан | 1203 | |
105 | 2 | Коморские острова | 1203 | |
106 | 1 | ![]() | Гватемала | 1197 |
107 | 1 | ![]() | Танзания | 1196 |
108 | -3 | ![]() | Намибия | 1192 |
109 | -5 | ![]() | Вьетнам | 1184 |
110 | 1 | Мавритания | 1180 | |
111 | 3 | ![]() | Кения | 1179 |
112 | ![]() | Ливан | 1178 | |
113 | 3 | ![]() | Казахстан | 1178 |
114 | 1 | ![]() | Судан | 1174 |
115 | -1 | Мадагаскар | 1163 | |
116 | -5 | ![]() | Зимбабве | 1161 |
117 | -1 | Ливия | 1155 | |
118 | 3 | ![]() | КНДР | 1153 |
119 | 2 | ![]() | Азербайджан | 1151 |
120 | 1 | Того | 1149 | |
121 | -2 | ![]() | Эстония | 1144 |
122 | Нигер | 1143 | ||
123 | -4 | ![]() | Индонезия | 1143 |
124 | -5 | Сьерра-Леоне | 1140 | |
125 | -3 | ![]() | Конго | 1136 |
126 | 1 | ![]() | Гамбия | 1133 |
127 | 1 | ![]() | Индия | 1132 |
128 | 8 | Гвинея-Бисау | 1128 | |
129 | -1 | ![]() | Кипр | 1128 |
130 | 6 | ![]() | Руанда | 1127 |
131 | -1 | ![]() | Малайзия | 1124 |
132 | 1 | ![]() | Малави | 1118 |
133 | 1 | ![]() | Никарагуа | 1114 |
134 | ![]() | Кувейт | 1112 | |
135 | ЦАР | 1102 | ||
136 | ![]() | Ботсвана | 1101 | |
137 | -1 | ![]() | Суринам | 1097 |
138 | -2 | ![]() | Латвия | 1092 |
139 | -2 | ![]() | Доминиканская Республика | 1087 |
140 | 1 | ![]() | Бурунди | 1086 |
141 | 4 | ![]() | Фарерские острова | 1085 |
142 | -1 | ![]() | Туркменистан | 1076 |
143 | 1 | ![]() | Литва | 1073 |
144 | -1 | ![]() | Либерия | 1068 |
145 | 1 | ![]() | Сент-Китс и Невис | 1065 |
146 | -4 | ![]() | Филиппины | 1063 |
147 | 1 | ![]() | Эфиопия | 1061 |
148 | -1 | ![]() | Лесото | 1046 |
149 | 2 | ![]() | Соломоновы острова | 1046 |
150 | 2 | ![]() | Фиджи | 1043 |
151 | -1 | Новая Каледония | 1040 | |
152 | -2 | Гайана | 1038 | |
153 | -2 | ![]() | Гонконг | 1033 |
154 | 3 | ![]() | Молдова | 1031 |
155 | -4 | Эсватини | 1023 | |
156 | 3 | Таити | 1019 | |
157 | ![]() | Пуэрто-Рико | 1019 | |
158 | Йемен | 1018 | ||
159 | -2 | ![]() | Антигуа и Барбуда | 1011 |
160 | 4 | ![]() | Афганистан | 1008 |
161 | 1 | ![]() | Сингапур | 1002 |
162 | -7 | ![]() | Мьянма | 995 |
163 | -1 | ![]() | Вануату | 992 |
164 | 2 | Мальдивы | 986 | |
165 | -2 | Сент-Люсия | 986 | |
166 | 1 | ![]() | Тайвань | 980 |
167 | 4 | ![]() | Куба | 980 |
168 | 2 | ![]() | Бермудские острова | 978 |
169 | 1 | ![]() | Мальта | 976 |
170 | Южный Судан | 976 | ||
171 | -1 | Папуа — Новая Гвинея | 969 | |
172 | -1 | Сент-Винсент и Гренадины | 966 | |
173 | 2 | ![]() | Андорра | 957 |
174 | ![]() | Гренада | 954 | |
175 | Непал | 936 | ||
176 | -1 | ![]() | Барбадос | 933 |
177 | 1 | Чад | 925 | |
178 | -1 | ![]() | Маврикий | 922 |
179 | 1 | Белиз | 919 | |
180 | -1 | Монтсеррат | 914 | |
181 | 1 | Камбоджа | 913 | |
182 | Бутан | 907 | ||
183 | -2 | Бангладеш | 904 | |
184 | 1 | Доминика | 900 | |
185 | 1 | Бруней | 893 | |
186 | -1 | Американское Самоа | 883 | |
187 | -1 | ![]() | Монголия | 880 |
188 | -2 | Острова Кука | 878 | |
189 | -3 | Самоа | 876 | |
190 | 4 | Лаос | 876 | |
191 | -3 | Каймановы острова | 867 | |
192 | 1 | Джибути | 866 | |
193 | 865 | |||
194 | 5 | Сан-Томе и Принсипи | 865 | |
195 | ![]() | Аруба | 864 | |
196 | ![]() | Гибралтар | 843 | |
197 | Восточный Тимор | 840 | ||
198 | Пакистан | 838 | ||
199 | -1 | Тонга | 836 | |
200 | Шри-Ланка | 834 | ||
201 | -1 | Сомали | 832 | |
202 | -1 | ![]() | Гуам | 823 |
203 | 2 | Сейшельские острова | 821 | |
204 | -1 | ![]() | Багамские острова | 819 |
205 | 1 | ![]() | Лихтенштейн | 814 |
206 | Тёркс и Кайкос | 804 | ||
207 | Британские Виргинские острова | 780 | ||
208 | 1 | Американские Виргинские острова | 780 | |
209 | Ангилья | 769 | ||
210 | ![]() | Сан-Марино | 741 |
Рейтинг сборных ФИФА или Мировой рейтинг ФИФА — система ранжирования национальных сборных по футболу, на AlSport.kz.
Впервые была введена в 1993 году как относительный показатель силы сборной команды на текущий момент, позволяющий оценить динамику роста команды. В июле 2006 года, после чемпионата мира в Германии и в августе 2018 года, после чемпионата мира в России, в систему начисления очков были внесены значительные изменения.
Количество очков в рейтинге зависит от результатов игр команды, силы соперников и важности матчей. За каждый сыгранный матч командам прибавляются или вычитаются очки согласно правилам.
Рейтинг ФИФА считается официальным, кроме него существует ещё несколько неофициальных систем ранжирования.
На данный момент сборная Бельгии возглавляет рейтинг FIFA. За всю историю рейтинга только 8 сборных достигали первой строчки, из них 6 сборных из Европы — Германия, Италия, Франция, Испания, Нидерланды, Бельгия, и 2 из Южной Америки — Бразилия и Аргентина.
10 июня 2018 года объявили, что после окончания чемпионата мира 2018 года будет введена в действие новая система рейтинга, основанная на рейтинге Эло. Первый рейтинг-лист по новой системе был опубликован 16 августа 2018 года. В нём Россия показала самый стремительный подъём (на 21 строчку) и заняла 49 место.