| Место | Команда | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Испания | 1877 | |
| 2 | ![]() | Аргентина | 1873 | |
| 3 | ![]() | Франция | 1870 | |
| 4 | ![]() | Англия | 1834 | |
| 5 | -2 | ![]() | Бразилия | 1760 |
| 6 | 1 | ![]() | Португалия | 1760 |
| 7 | 1 | ![]() | Нидерланды | 1756 |
| 8 | ![]() | Бельгия | 1731 | |
| 9 | -1 | ![]() | Германия | 1724 |
| 10 | -1 | ![]() | Хорватия | 1717 |
| 11 | ![]() | Марокко | 1716 | |
| 12 | 3 | ![]() | Италия | 1702 |
| 13 | ![]() | Колумбия | 1701 | |
| 14 | -2 | ![]() | США | 1682 |
| 15 | 1 | ![]() | Мексика | 1676 |
| 16 | 1 | ![]() | Уругвай | 1673 |
| 17 | ![]() | Швейцария | 1655 | |
| 18 | -1 | ![]() | Япония | 1650 |
| 19 | 1 | ![]() | Сенегал | 1648 |
| 20 | -1 | ![]() | Иран | 1617 |
| 21 | 1 | ![]() | Дания | 1617 |
| 22 | ![]() | Южная Корея | 1599 | |
| 23 | ![]() | Эквадор | 1592 | |
| 24 | ![]() | Австрия | 1586 | |
| 25 | -1 | ![]() | Турция | 1583 |
| 26 | 1 | ![]() | Австралия | 1574 |
| 27 | -1 | ![]() | Канада | 1559 |
| 28 | 1 | ![]() | Украина | 1557 |
| 29 | ![]() | Норвегия | 1553 | |
| 30 | -1 | ![]() | Панама | 1540 |
| 31 | -2 | ![]() | Польша | 1532 |
| 32 | -2 | ![]() | Уэльс | 1530 |
| 33 | 3 | ![]() | РОССИЯ | 1525 |
| 34 | -1 | ![]() | Алжир | 1518 |
| 35 | 1 | ![]() | Египет | 1515 |
| 36 | -2 | ![]() | Шотландия | 1507 |
| 37 | 1 | ![]() | Сербия | 1506 |
| 38 | -3 | ![]() | Нигерия | 1502 |
| 39 | ![]() | Парагвай | 1502 | |
| 40 | -1 | ![]() | Венгрия | 1496 |
| 41 | 1 | ![]() | Тунис | 1495 |
| 42 | ![]() | Кот-д'Ивуар | 1490 | |
| 43 | 3 | ![]() | Швеция | 1487 |
| 44 | ![]() | Чехия | 1487 | |
| 45 | -1 | ![]() | Словакия | 1486 |
| 46 | -2 | ![]() | Греция | 1480 |
| 47 | ![]() | Румыния | 1466 | |
| 48 | -2 | ![]() | Венесуэла | 1465 |
| 49 | 4 | ![]() | Коста-Рика | 1464 |
| 50 | -5 | ![]() | Узбекистан | 1462 |
| 51 | -1 | ![]() | Перу | 1460 |
| 52 | -1 | ![]() | Чили | 1458 |
| 53 | -1 | ![]() | Мали | 1455 |
| 54 | 3 | ![]() | Катар | 1455 |
| 55 | 4 | ![]() | Словения | 1447 |
| 56 | ![]() | ДР Конго | 1444 | |
| 57 | 3 | ![]() | Камерун | 1440 |
| 58 | ![]() | Ирак | 1437 | |
| 59 | -3 | ![]() | Ирландия | 1436 |
| 60 | ![]() | Саудовская Аравия | 1429 | |
| 61 | 2 | ![]() | ЮАР | 1427 |
| 62 | -1 | ![]() | Буркина-Фасо | 1405 |
| 63 | 2 | ![]() | Албания | 1401 |
| 64 | -2 | ![]() | Иордания | 1389 |
| 65 | 1 | ![]() | Гондурас | 1380 |
| 66 | 1 | ![]() | Северная Македония | 1379 |
| 67 | -1 | ![]() | Кабо-Верде | 1370 |
| 68 | 1 | ![]() | ОАЭ | 1370 |
| 69 | Северная Ирландия | 1366 | ||
| 70 | 2 | ![]() | Ямайка | 1362 |
| 71 | -4 | ![]() | Босния и Герцеговина | 1362 |
| 72 | -1 | ![]() | Гана | 1351 |
| 73 | 3 | ![]() | Грузия | 1348 |
| 74 | ![]() | Исландия | 1345 | |
| 75 | 3 | ![]() | Финляндия | 1342 |
| 76 | ![]() | Боливия | 1330 | |
| 77 | -1 | ![]() | Израиль | 1328 |
| 78 | 1 | ![]() | Габон | 1321 |
| 79 | ![]() | Оман | 1313 | |
| 80 | -4 | ![]() | Косово | 1309 |
| 81 | 1 | ![]() | Гвинея | 1307 |
| 82 | Кюрасао | 1303 | ||
| 83 | 2 | ![]() | Черногория | 1297 |
| 84 | -4 | ![]() | Гаити | 1294 |
| 85 | 2 | ![]() | Уганда | 1288 |
| 86 | -1 | ![]() | Сирия | 1283 |
| 87 | 1 | ![]() | Новая Зеландия | 1279 |
| 88 | -3 | ![]() | Болгария | 1272 |
| 89 | ![]() | Ангола | 1272 | |
| 90 | -1 | ![]() | Бахрейн | 1259 |
| 91 | 1 | ![]() | Замбия | 1258 |
| 92 | ![]() | Бенин | 1256 | |
| 93 | -1 | ![]() | Китай | 1249 |
| 94 | -1 | ![]() | Гватемала | 1246 |
| 95 | -1 | ![]() | Палестина | 1245 |
| 96 | 1 | ![]() | Таиланд | 1243 |
| 97 | -2 | ![]() | Экваториальная Гвинея | 1229 |
| 98 | -2 | ![]() | Тринидад и Тобаго | 1227 |
| 99 | -4 | ![]() | Беларусь | 1227 |
| 100 | 6 | ![]() | Сальвадор | 1227 |
| 101 | -1 | ![]() | Таджикистан | 1225 |
| 102 | 1 | ![]() | Мозамбик | 1223 |
| 103 | 6 | ![]() | Люксембург | 1219 |
| 104 | -1 | ![]() | Кыргызстан | 1201 |
| 105 | -1 | Мадагаскар | 1199 | |
| 106 | 2 | ![]() | Армения | 1196 |
| 107 | -3 | ![]() | Вьетнам | 1190 |
| 108 | 1 | ![]() | Ливан | 1188 |
| 109 | 1 | Коморские острова | 1186 | |
| 110 | 1 | Нигер | 1185 | |
| 111 | Ливия | 1183 | ||
| 112 | 5 | ![]() | Танзания | 1181 |
| 113 | 4 | ![]() | Кения | 1180 |
| 114 | -1 | ![]() | Казахстан | 1173 |
| 115 | 1 | Мавритания | 1171 | |
| 116 | -1 | ![]() | Гамбия | 1162 |
| 117 | -1 | ![]() | Судан | 1154 |
| 118 | -1 | ![]() | Намибия | 1153 |
| 119 | -1 | ![]() | КНДР | 1151 |
| 120 | -1 | Сьерра-Леоне | 1149 | |
| 121 | 5 | ![]() | Малайзия | 1146 |
| 122 | 3 | ![]() | Индонезия | 1145 |
| 123 | -3 | ![]() | Суринам | 1141 |
| 124 | 4 | Того | 1140 | |
| 125 | -2 | ![]() | Фарерские острова | 1135 |
| 126 | -2 | ![]() | Малави | 1134 |
| 127 | 4 | ![]() | Азербайджан | 1133 |
| 128 | 3 | ![]() | Кипр | 1129 |
| 129 | ![]() | Зимбабве | 1124 | |
| 130 | ![]() | Эстония | 1123 | |
| 131 | 4 | ![]() | Руанда | 1118 |
| 132 | -1 | ![]() | Никарагуа | 1117 |
| 133 | 1 | Гвинея-Бисау | 1108 | |
| 134 | 1 | ![]() | Конго | 1106 |
| 135 | ![]() | Кувейт | 1105 | |
| 136 | -5 | ![]() | Филиппины | 1091 |
| 137 | -5 | ![]() | Туркменистан | 1088 |
| 138 | 1 | ![]() | Ботсвана | 1085 |
| 139 | -1 | ЦАР | 1084 | |
| 140 | 1 | ![]() | Латвия | 1083 |
| 141 | 3 | ![]() | Либерия | 1081 |
| 142 | 6 | ![]() | Индия | 1080 |
| 143 | ![]() | Доминиканская Республика | 1077 | |
| 144 | ![]() | Лесото | 1066 | |
| 145 | 4 | ![]() | Бурунди | 1060 |
| 146 | ![]() | Литва | 1056 | |
| 147 | ![]() | Эфиопия | 1055 | |
| 148 | -3 | ![]() | Сингапур | 1050 |
| 149 | 1 | Йемен | 1049 | |
| 150 | 1 | Новая Каледония | 1043 | |
| 151 | 1 | Гайана | 1042 | |
| 152 | 3 | ![]() | Соломоновы острова | 1040 |
| 153 | ![]() | Гонконг | 0 | |
| 154 | 3 | ![]() | Сент-Китс и Невис | 1035 |
| 155 | 1 | ![]() | Фиджи | 1030 |
| 156 | -1 | ![]() | Пуэрто-Рико | 1020 |
| 157 | -1 | Таити | 1019 | |
| 158 | 2 | ![]() | Молдова | 1013 |
| 159 | Эсватини | 1011 | ||
| 160 | -1 | ![]() | Вануату | 997 |
| 161 | -5 | ![]() | Мальта | 997 |
| 162 | 1 | ![]() | Афганистан | 991 |
| 163 | 3 | ![]() | Мьянма | 991 |
| 164 | -1 | ![]() | Гренада | 990 |
| 165 | 5 | ![]() | Антигуа и Барбуда | 987 |
| 166 | -3 | ![]() | Куба | 980 |
| 167 | 3 | Сент-Люсия | 980 | |
| 168 | Южный Судан | 978 | ||
| 169 | 1 | ![]() | Бермудские острова | 977 |
| 170 | Папуа — Новая Гвинея | 975 | ||
| 171 | Сент-Винсент и Гренадины | 964 | ||
| 172 | ![]() | Андорра | 949 | |
| 173 | Мальдивы | 945 | ||
| 174 | ![]() | Тайвань | 938 | |
| 175 | -1 | Монтсеррат | 917 | |
| 176 | -1 | ![]() | Маврикий | 916 |
| 177 | -1 | Чад | 915 | |
| 178 | 3 | ![]() | Барбадос | 914 |
| 179 | Камбоджа | 912 | ||
| 180 | Бангладеш | 911 | ||
| 181 | Белиз | 911 | ||
| 182 | Непал | 903 | ||
| 183 | 1 | Доминика | 901 | |
| 184 | -3 | Американское Самоа | 883 | |
| 185 | -1 | ![]() | Монголия | 880 |
| 186 | -1 | Острова Кука | 878 | |
| 187 | -1 | Самоа | 876 | |
| 188 | -1 | Бруней | 876 | |
| 189 | -1 | Сан-Томе и Принсипи | 872 | |
| 190 | 3 | Лаос | 871 | |
| 191 | -3 | ![]() | Аруба | 868 |
| 192 | 3 | Бутан | 868 | |
| 193 | 1 | 865 | ||
| 194 | 1 | Шри-Ланка | 857 | |
| 195 | Каймановы острова | 852 | ||
| 196 | Джибути | 847 | ||
| 197 | -2 | Тонга | 836 | |
| 198 | 1 | Восточный Тимор | 836 | |
| 199 | 1 | Пакистан | 833 | |
| 200 | Сомали | 829 | ||
| 201 | -1 | ![]() | Гуам | 823 |
| 202 | 2 | ![]() | Гибралтар | 818 |
| 203 | -1 | Сейшельские острова | 805 | |
| 204 | -1 | Тёркс и Кайкос | 804 | |
| 205 | -1 | ![]() | Лихтенштейн | 800 |
| 206 | 3 | ![]() | Багамские острова | 797 |
| 207 | Американские Виргинские острова | 777 | ||
| 208 | Британские Виргинские острова | 777 | ||
| 209 | Ангилья | 760 | ||
| 210 | ![]() | Сан-Марино | 726 | |
Рейтинг сборных ФИФА или Мировой рейтинг ФИФА — система ранжирования национальных сборных по футболу, на AlSport.kz.
Впервые была введена в 1993 году как относительный показатель силы сборной команды на текущий момент, позволяющий оценить динамику роста команды. В июле 2006 года, после чемпионата мира в Германии и в августе 2018 года, после чемпионата мира в России, в систему начисления очков были внесены значительные изменения.
Количество очков в рейтинге зависит от результатов игр команды, силы соперников и важности матчей. За каждый сыгранный матч командам прибавляются или вычитаются очки согласно правилам.
Рейтинг ФИФА считается официальным, кроме него существует ещё несколько неофициальных систем ранжирования.
На данный момент сборная Бельгии возглавляет рейтинг FIFA. За всю историю рейтинга только 8 сборных достигали первой строчки, из них 6 сборных из Европы — Германия, Италия, Франция, Испания, Нидерланды, Бельгия, и 2 из Южной Америки — Бразилия и Аргентина.
10 июня 2018 года объявили, что после окончания чемпионата мира 2018 года будет введена в действие новая система рейтинга, основанная на рейтинге Эло. Первый рейтинг-лист по новой системе был опубликован 16 августа 2018 года. В нём Россия показала самый стремительный подъём (на 21 строчку) и заняла 49 место.







































































































































































