| Место | Команда | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Испания | 1877 | |
| 2 | ![]() | Аргентина | 1873 | |
| 3 | ![]() | Франция | 1870 | |
| 4 | ![]() | Англия | 1834 | |
| 5 | -2 | ![]() | Бразилия | 1760 |
| 6 | 1 | ![]() | Португалия | 1760 |
| 7 | 1 | ![]() | Нидерланды | 1756 |
| 8 | ![]() | Бельгия | 1731 | |
| 9 | -1 | ![]() | Германия | 1724 |
| 10 | -1 | ![]() | Хорватия | 1717 |
| 11 | -1 | ![]() | Марокко | 1713 |
| 12 | 3 | ![]() | Италия | 1702 |
| 13 | ![]() | Колумбия | 1701 | |
| 14 | -2 | ![]() | США | 1682 |
| 15 | 1 | ![]() | Мексика | 1676 |
| 16 | 1 | ![]() | Уругвай | 1673 |
| 17 | ![]() | Швейцария | 1655 | |
| 18 | -1 | ![]() | Япония | 1650 |
| 19 | 1 | ![]() | Сенегал | 1648 |
| 20 | -1 | ![]() | Иран | 1617 |
| 21 | 1 | ![]() | Дания | 1617 |
| 22 | ![]() | Южная Корея | 1599 | |
| 23 | ![]() | Эквадор | 1592 | |
| 24 | ![]() | Австрия | 1586 | |
| 25 | -1 | ![]() | Турция | 1583 |
| 26 | 1 | ![]() | Австралия | 1574 |
| 27 | -1 | ![]() | Канада | 1559 |
| 28 | 1 | ![]() | Украина | 1557 |
| 29 | ![]() | Норвегия | 1553 | |
| 30 | -1 | ![]() | Панама | 1540 |
| 31 | -2 | ![]() | Польша | 1532 |
| 32 | -2 | ![]() | Уэльс | 1530 |
| 33 | 3 | ![]() | РОССИЯ | 1525 |
| 34 | 2 | ![]() | Египет | 1521 |
| 35 | ![]() | Алжир | 1516 | |
| 36 | -2 | ![]() | Шотландия | 1507 |
| 37 | 1 | ![]() | Сербия | 1506 |
| 38 | -3 | ![]() | Нигерия | 1502 |
| 39 | ![]() | Парагвай | 1502 | |
| 40 | -3 | ![]() | Тунис | 1497 |
| 41 | 4 | ![]() | Венгрия | 1496 |
| 42 | ![]() | Кот-д'Ивуар | 1490 | |
| 43 | 3 | ![]() | Швеция | 1487 |
| 44 | ![]() | Чехия | 1487 | |
| 45 | -1 | ![]() | Словакия | 1486 |
| 46 | -2 | ![]() | Греция | 1480 |
| 47 | ![]() | Румыния | 1466 | |
| 48 | -2 | ![]() | Венесуэла | 1465 |
| 49 | 4 | ![]() | Коста-Рика | 1464 |
| 50 | -5 | ![]() | Узбекистан | 1462 |
| 51 | -1 | ![]() | Катар | 1462 |
| 52 | 3 | ![]() | Перу | 1460 |
| 53 | -3 | ![]() | Чили | 1458 |
| 54 | 1 | ![]() | Мали | 1455 |
| 55 | 4 | ![]() | Словения | 1447 |
| 56 | -4 | ![]() | ДР Конго | 1443 |
| 57 | 3 | ![]() | Камерун | 1440 |
| 58 | 1 | ![]() | Ирак | 1439 |
| 59 | -3 | ![]() | Ирландия | 1436 |
| 60 | 2 | ![]() | Саудовская Аравия | 1429 |
| 61 | 2 | ![]() | ЮАР | 1427 |
| 62 | -1 | ![]() | Буркина-Фасо | 1405 |
| 63 | 2 | ![]() | Албания | 1401 |
| 64 | ![]() | Гондурас | 1380 | |
| 65 | ![]() | Северная Македония | 1379 | |
| 66 | ![]() | Иордания | 1378 | |
| 67 | ![]() | ОАЭ | 1370 | |
| 68 | -3 | ![]() | Кабо-Верде | 1368 |
| 69 | Северная Ирландия | 1366 | ||
| 70 | 2 | ![]() | Ямайка | 1362 |
| 71 | -4 | ![]() | Босния и Герцеговина | 1362 |
| 72 | -1 | ![]() | Гана | 1351 |
| 73 | 3 | ![]() | Грузия | 1348 |
| 74 | ![]() | Исландия | 1345 | |
| 75 | 3 | ![]() | Финляндия | 1342 |
| 76 | ![]() | Боливия | 1330 | |
| 77 | -1 | ![]() | Израиль | 1328 |
| 78 | 1 | ![]() | Габон | 1321 |
| 79 | ![]() | Оман | 1312 | |
| 80 | -4 | ![]() | Косово | 1309 |
| 81 | 1 | ![]() | Гвинея | 1307 |
| 82 | Кюрасао | 1303 | ||
| 83 | 2 | ![]() | Черногория | 1297 |
| 84 | -4 | ![]() | Гаити | 1294 |
| 85 | 2 | ![]() | Уганда | 1288 |
| 86 | 1 | ![]() | Новая Зеландия | 1279 |
| 87 | 1 | ![]() | Сирия | 1278 |
| 88 | -3 | ![]() | Болгария | 1272 |
| 89 | ![]() | Ангола | 1272 | |
| 90 | 3 | ![]() | Замбия | 1260 |
| 91 | 1 | ![]() | Бахрейн | 1259 |
| 92 | ![]() | Бенин | 1256 | |
| 93 | -1 | ![]() | Китай | 1249 |
| 94 | -1 | ![]() | Гватемала | 1246 |
| 95 | -1 | ![]() | Таиланд | 1243 |
| 96 | -2 | ![]() | Палестина | 1231 |
| 97 | -2 | ![]() | Экваториальная Гвинея | 1229 |
| 98 | -2 | ![]() | Тринидад и Тобаго | 1227 |
| 99 | -4 | ![]() | Беларусь | 1227 |
| 100 | 6 | ![]() | Сальвадор | 1227 |
| 101 | -1 | ![]() | Таджикистан | 1225 |
| 102 | 1 | ![]() | Мозамбик | 1223 |
| 103 | 6 | ![]() | Люксембург | 1219 |
| 104 | -1 | ![]() | Кыргызстан | 1201 |
| 105 | -1 | Мадагаскар | 1199 | |
| 106 | 2 | ![]() | Армения | 1196 |
| 107 | -3 | ![]() | Ливан | 1191 |
| 108 | -4 | Коморские острова | 1190 | |
| 109 | 1 | Нигер | 1185 | |
| 110 | -1 | ![]() | Вьетнам | 1184 |
| 111 | -3 | Ливия | 1183 | |
| 112 | 5 | ![]() | Танзания | 1181 |
| 113 | 4 | ![]() | Кения | 1180 |
| 114 | 1 | Мавритания | 1174 | |
| 115 | ![]() | Казахстан | 1173 | |
| 116 | -2 | ![]() | Малайзия | 1168 |
| 117 | ![]() | Гамбия | 1162 | |
| 118 | -1 | ![]() | Судан | 1154 |
| 119 | 3 | ![]() | Намибия | 1153 |
| 120 | -1 | ![]() | КНДР | 1151 |
| 121 | -1 | Сьерра-Леоне | 1149 | |
| 122 | 3 | ![]() | Индонезия | 1145 |
| 123 | -3 | ![]() | Суринам | 1141 |
| 124 | 4 | Того | 1140 | |
| 125 | -2 | ![]() | Фарерские острова | 1135 |
| 126 | -2 | ![]() | Малави | 1134 |
| 127 | 4 | ![]() | Азербайджан | 1133 |
| 128 | 3 | ![]() | Кипр | 1129 |
| 129 | ![]() | Зимбабве | 1124 | |
| 130 | ![]() | Эстония | 1123 | |
| 131 | 4 | ![]() | Руанда | 1118 |
| 132 | -1 | ![]() | Никарагуа | 1117 |
| 133 | 1 | Гвинея-Бисау | 1108 | |
| 134 | 1 | ![]() | Конго | 1106 |
| 135 | ![]() | Кувейт | 1103 | |
| 136 | -5 | ![]() | Филиппины | 1091 |
| 137 | -5 | ![]() | Туркменистан | 1088 |
| 138 | 1 | ![]() | Ботсвана | 1085 |
| 139 | -1 | ЦАР | 1084 | |
| 140 | 1 | ![]() | Латвия | 1083 |
| 141 | 3 | ![]() | Либерия | 1081 |
| 142 | 6 | ![]() | Индия | 1080 |
| 143 | ![]() | Доминиканская Республика | 1077 | |
| 144 | ![]() | Лесото | 1066 | |
| 145 | 4 | ![]() | Бурунди | 1060 |
| 146 | ![]() | Литва | 1056 | |
| 147 | ![]() | Эфиопия | 1055 | |
| 148 | -4 | Йемен | 1049 | |
| 149 | -1 | Новая Каледония | 1043 | |
| 150 | -3 | Гайана | 1042 | |
| 151 | -4 | ![]() | Сингапур | 1040 |
| 152 | 3 | ![]() | Соломоновы острова | 1040 |
| 153 | 5 | ![]() | Гонконг | 1038 |
| 154 | 3 | ![]() | Сент-Китс и Невис | 1035 |
| 155 | 1 | ![]() | Фиджи | 1030 |
| 156 | -1 | ![]() | Пуэрто-Рико | 1020 |
| 157 | -1 | Таити | 1019 | |
| 158 | 2 | ![]() | Молдова | 1013 |
| 159 | Эсватини | 1011 | ||
| 160 | -1 | ![]() | Вануату | 997 |
| 161 | -5 | ![]() | Мальта | 997 |
| 162 | 1 | ![]() | Афганистан | 991 |
| 163 | 3 | ![]() | Мьянма | 991 |
| 164 | -1 | ![]() | Гренада | 990 |
| 165 | 5 | ![]() | Антигуа и Барбуда | 987 |
| 166 | -3 | ![]() | Куба | 980 |
| 167 | 3 | Сент-Люсия | 980 | |
| 168 | 1 | Южный Судан | 979 | |
| 169 | 1 | ![]() | Бермудские острова | 977 |
| 170 | Папуа — Новая Гвинея | 975 | ||
| 171 | Сент-Винсент и Гренадины | 964 | ||
| 172 | ![]() | Андорра | 949 | |
| 173 | Мальдивы | 945 | ||
| 174 | ![]() | Тайвань | 938 | |
| 175 | -1 | Монтсеррат | 917 | |
| 176 | -1 | ![]() | Маврикий | 916 |
| 177 | -1 | Чад | 915 | |
| 178 | 3 | ![]() | Барбадос | 914 |
| 179 | Камбоджа | 912 | ||
| 180 | -3 | Бангладеш | 911 | |
| 181 | Белиз | 911 | ||
| 182 | 2 | Непал | 902 | |
| 183 | 1 | Доминика | 901 | |
| 184 | -3 | Американское Самоа | 883 | |
| 185 | -1 | ![]() | Монголия | 880 |
| 186 | -1 | Острова Кука | 878 | |
| 187 | -1 | Лаос | 877 | |
| 188 | -2 | Самоа | 876 | |
| 189 | 4 | Бруней | 876 | |
| 190 | -1 | Сан-Томе и Принсипи | 872 | |
| 191 | -3 | ![]() | Аруба | 868 |
| 192 | 3 | Бутан | 868 | |
| 193 | 1 | 865 | ||
| 194 | 1 | Шри-Ланка | 857 | |
| 195 | Каймановы острова | 852 | ||
| 196 | 3 | Джибути | 848 | |
| 197 | -2 | Тонга | 836 | |
| 198 | 1 | Восточный Тимор | 836 | |
| 199 | 1 | Пакистан | 833 | |
| 200 | -2 | Сомали | 827 | |
| 201 | -1 | ![]() | Гуам | 823 |
| 202 | 2 | ![]() | Гибралтар | 818 |
| 203 | -1 | Сейшельские острова | 805 | |
| 204 | -1 | Тёркс и Кайкос | 804 | |
| 205 | -1 | ![]() | Лихтенштейн | 800 |
| 206 | 3 | ![]() | Багамские острова | 797 |
| 207 | Американские Виргинские острова | 777 | ||
| 208 | Британские Виргинские острова | 777 | ||
| 209 | Ангилья | 760 | ||
| 210 | ![]() | Сан-Марино | 726 | |
Рейтинг сборных ФИФА или Мировой рейтинг ФИФА — система ранжирования национальных сборных по футболу, на AlSport.kz.
Впервые была введена в 1993 году как относительный показатель силы сборной команды на текущий момент, позволяющий оценить динамику роста команды. В июле 2006 года, после чемпионата мира в Германии и в августе 2018 года, после чемпионата мира в России, в систему начисления очков были внесены значительные изменения.
Количество очков в рейтинге зависит от результатов игр команды, силы соперников и важности матчей. За каждый сыгранный матч командам прибавляются или вычитаются очки согласно правилам.
Рейтинг ФИФА считается официальным, кроме него существует ещё несколько неофициальных систем ранжирования.
На данный момент сборная Бельгии возглавляет рейтинг FIFA. За всю историю рейтинга только 8 сборных достигали первой строчки, из них 6 сборных из Европы — Германия, Италия, Франция, Испания, Нидерланды, Бельгия, и 2 из Южной Америки — Бразилия и Аргентина.
10 июня 2018 года объявили, что после окончания чемпионата мира 2018 года будет введена в действие новая система рейтинга, основанная на рейтинге Эло. Первый рейтинг-лист по новой системе был опубликован 16 августа 2018 года. В нём Россия показала самый стремительный подъём (на 21 строчку) и заняла 49 место.







































































































































































