| Место | Команда | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Испания | 1881 | |
| 2 | -1 | ![]() | Аргентина | 1872 |
| 3 | 1 | ![]() | Франция | 1863 |
| 4 | ![]() | Англия | 1824 | |
| 5 | ![]() | Португалия | 1778 | |
| 6 | -1 | ![]() | Нидерланды | 1760 |
| 7 | 1 | ![]() | Бразилия | 1759 |
| 8 | ![]() | Бельгия | 1740 | |
| 9 | -1 | ![]() | Италия | 1717 |
| 10 | -2 | ![]() | Германия | 1713 |
| 11 | 2 | ![]() | Хорватия | 1710 |
| 12 | 1 | ![]() | Марокко | 1710 |
| 13 | ![]() | Колумбия | 1696 | |
| 14 | ![]() | Мексика | 1683 | |
| 15 | ![]() | Уругвай | 1678 | |
| 16 | ![]() | США | 1673 | |
| 17 | ![]() | Швейцария | 1653 | |
| 18 | ![]() | Сенегал | 1651 | |
| 19 | ![]() | Япония | 1645 | |
| 20 | ![]() | Дания | 1641 | |
| 21 | ![]() | Иран | 1618 | |
| 22 | -1 | ![]() | Южная Корея | 1594 |
| 23 | -1 | ![]() | Эквадор | 1590 |
| 24 | 2 | ![]() | Австрия | 1587 |
| 25 | ![]() | Австралия | 1584 | |
| 26 | -1 | ![]() | Турция | 1570 |
| 27 | -1 | ![]() | Украина | 1555 |
| 28 | 2 | ![]() | Канада | 1555 |
| 29 | -2 | ![]() | Норвегия | 1532 |
| 30 | -3 | ![]() | РОССИЯ | 1531 |
| 31 | 2 | ![]() | Панама | 1528 |
| 32 | -3 | ![]() | Египет | 1525 |
| 33 | -3 | ![]() | Польша | 1524 |
| 34 | 4 | ![]() | Уэльс | 1519 |
| 35 | -3 | ![]() | Алжир | 1510 |
| 36 | 2 | ![]() | Сербия | 1508 |
| 37 | -4 | ![]() | Венгрия | 1505 |
| 38 | -5 | ![]() | Шотландия | 1504 |
| 39 | 2 | ![]() | Парагвай | 1498 |
| 40 | 8 | ![]() | Швеция | 1497 |
| 41 | -4 | ![]() | Нигерия | 1495 |
| 42 | -2 | ![]() | Кот-д'Ивуар | 1492 |
| 43 | -3 | ![]() | Тунис | 1491 |
| 44 | 5 | ![]() | Чехия | 1485 |
| 45 | -2 | ![]() | Коста-Рика | 1484 |
| 46 | 4 | ![]() | Словакия | 1483 |
| 47 | -4 | ![]() | Румыния | 1480 |
| 48 | 8 | ![]() | Греция | 1473 |
| 49 | 1 | ![]() | Перу | 1464 |
| 50 | 1 | ![]() | Венесуэла | 1463 |
| 51 | 1 | ![]() | Словения | 1463 |
| 52 | -1 | ![]() | Катар | 1462 |
| 53 | -3 | ![]() | Мали | 1456 |
| 54 | 2 | ![]() | Камерун | 1454 |
| 55 | 1 | ![]() | Узбекистан | 1452 |
| 56 | -1 | ![]() | Чили | 1447 |
| 57 | -1 | ![]() | Ирак | 1429 |
| 58 | -1 | ![]() | Саудовская Аравия | 1427 |
| 59 | 4 | ![]() | ЮАР | 1423 |
| 60 | ![]() | ДР Конго | 1421 | |
| 61 | -5 | ![]() | Албания | 1401 |
| 62 | 1 | ![]() | Ирландия | 1401 |
| 63 | -1 | ![]() | Буркина-Фасо | 1398 |
| 64 | -1 | ![]() | Гондурас | 1396 |
| 65 | 2 | ![]() | Северная Македония | 1391 |
| 66 | 4 | ![]() | Иордания | 1381 |
| 67 | ![]() | ОАЭ | 1380 | |
| 68 | -1 | ![]() | Ямайка | 1367 |
| 69 | -3 | Северная Ирландия | 1366 | |
| 70 | 2 | ![]() | Грузия | 1366 |
| 71 | 1 | ![]() | Кабо-Верде | 1364 |
| 72 | 1 | ![]() | Финляндия | 1360 |
| 73 | -2 | ![]() | Гана | 1356 |
| 74 | ![]() | Исландия | 1345 | |
| 75 | 2 | ![]() | Босния и Герцеговина | 1341 |
| 76 | -1 | ![]() | Боливия | 1335 |
| 77 | -2 | ![]() | Габон | 1330 |
| 78 | 2 | ![]() | Израиль | 1325 |
| 79 | 1 | ![]() | Оман | 1312 |
| 80 | -1 | ![]() | Гвинея | 1305 |
| 81 | 1 | ![]() | Черногория | 1298 |
| 82 | -2 | Кюрасао | 1296 | |
| 83 | 1 | ![]() | Уганда | 1288 |
| 84 | -7 | ![]() | Косово | 1285 |
| 85 | 2 | ![]() | Новая Зеландия | 1283 |
| 86 | -6 | ![]() | Сирия | 1274 |
| 87 | 2 | ![]() | Замбия | 1269 |
| 88 | 1 | ![]() | Гаити | 1268 |
| 89 | ![]() | Ангола | 1267 | |
| 90 | 2 | ![]() | Бахрейн | 1267 |
| 91 | 5 | ![]() | Болгария | 1263 |
| 92 | -1 | ![]() | Бенин | 1259 |
| 93 | -1 | ![]() | Китай | 1249 |
| 94 | 4 | ![]() | Сальвадор | 1248 |
| 95 | -3 | ![]() | Гватемала | 1242 |
| 96 | -5 | ![]() | Таиланд | 1235 |
| 97 | 1 | ![]() | Люксембург | 1232 |
| 98 | -1 | ![]() | Палестина | 1231 |
| 99 | 4 | ![]() | Экваториальная Гвинея | 1230 |
| 100 | -2 | ![]() | Тринидад и Тобаго | 1230 |
| 101 | 4 | ![]() | Мозамбик | 1228 |
| 102 | -2 | ![]() | Таджикистан | 1220 |
| 103 | 3 | ![]() | Беларусь | 1213 |
| 104 | 1 | ![]() | Армения | 1205 |
| 105 | -1 | ![]() | Кыргызстан | 1201 |
| 106 | -2 | Мадагаскар | 1193 | |
| 107 | ![]() | Танзания | 1187 | |
| 108 | -9 | Нигер | 1187 | |
| 109 | -2 | ![]() | Кения | 1186 |
| 110 | -3 | ![]() | Ливан | 1185 |
| 111 | -3 | ![]() | Вьетнам | 1184 |
| 112 | 7 | Коморские острова | 1180 | |
| 113 | 3 | Мавритания | 1179 | |
| 114 | 2 | Ливия | 1178 | |
| 115 | -3 | ![]() | Казахстан | 1168 |
| 116 | 7 | ![]() | Намибия | 1163 |
| 117 | 2 | ![]() | Гамбия | 1162 |
| 118 | -5 | ![]() | Малайзия | 1162 |
| 119 | 3 | ![]() | Судан | 1157 |
| 120 | -1 | ![]() | КНДР | 1151 |
| 121 | -1 | Сьерра-Леоне | 1149 | |
| 122 | 3 | ![]() | Индонезия | 1145 |
| 123 | -1 | ![]() | Азербайджан | 1142 |
| 124 | 4 | Того | 1140 | |
| 125 | -3 | ![]() | Кипр | 1137 |
| 126 | -5 | ![]() | Суринам | 1136 |
| 127 | -9 | ![]() | Фарерские острова | 1132 |
| 128 | 2 | ![]() | Малави | 1130 |
| 129 | 4 | ![]() | Зимбабве | 1126 |
| 130 | 1 | ![]() | Эстония | 1122 |
| 131 | 4 | ![]() | Руанда | 1118 |
| 132 | 2 | Гвинея-Бисау | 1108 | |
| 133 | 1 | ![]() | Никарагуа | 1107 |
| 134 | 1 | ![]() | Конго | 1106 |
| 135 | ![]() | Кувейт | 1097 | |
| 136 | 2 | ![]() | Индия | 1097 |
| 137 | -2 | ![]() | Ботсвана | 1085 |
| 138 | -6 | ![]() | Либерия | 1084 |
| 139 | 2 | ![]() | Латвия | 1084 |
| 140 | ЦАР | 1084 | ||
| 141 | -2 | ![]() | Филиппины | 1081 |
| 142 | 4 | ![]() | Туркменистан | 1078 |
| 143 | 1 | ![]() | Доминиканская Республика | 1074 |
| 144 | -9 | ![]() | Лесото | 1070 |
| 145 | 4 | ![]() | Бурунди | 1060 |
| 146 | 1 | ![]() | Литва | 1056 |
| 147 | ![]() | Эфиопия | 1055 | |
| 148 | 2 | ![]() | Гонконг | 1053 |
| 149 | 1 | ![]() | Соломоновы острова | 1046 |
| 150 | Новая Каледония | 1043 | ||
| 151 | 2 | ![]() | Сент-Китс и Невис | 1042 |
| 152 | -2 | Йемен | 1040 | |
| 153 | 2 | Гайана | 1037 | |
| 154 | 2 | ![]() | Фиджи | 1035 |
| 155 | -3 | ![]() | Сингапур | 1030 |
| 156 | ![]() | Молдова | 1020 | |
| 157 | 2 | ![]() | Пуэрто-Рико | 1020 |
| 158 | 1 | Таити | 1019 | |
| 159 | Эсватини | 1011 | ||
| 160 | -2 | ![]() | Антигуа и Барбуда | 992 |
| 161 | -2 | ![]() | Вануату | 992 |
| 162 | 1 | ![]() | Афганистан | 991 |
| 163 | 3 | ![]() | Мьянма | 991 |
| 164 | -1 | Сент-Люсия | 991 | |
| 165 | -3 | ![]() | Гренада | 986 |
| 166 | ![]() | Мальта | 979 | |
| 167 | -2 | Южный Судан | 979 | |
| 168 | 3 | ![]() | Бермудские острова | 977 |
| 169 | 2 | ![]() | Куба | 975 |
| 170 | -1 | Папуа — Новая Гвинея | 969 | |
| 171 | -1 | Сент-Винсент и Гренадины | 962 | |
| 172 | -2 | ![]() | Андорра | 955 |
| 173 | 2 | Мальдивы | 955 | |
| 174 | 1 | ![]() | Тайвань | 948 |
| 175 | -2 | ![]() | Барбадос | 920 |
| 176 | -2 | Монтсеррат | 917 | |
| 177 | -2 | ![]() | Маврикий | 916 |
| 178 | 3 | Чад | 914 | |
| 179 | -1 | Камбоджа | 910 | |
| 180 | 4 | Непал | 909 | |
| 181 | 2 | Белиз | 904 | |
| 182 | -2 | Доминика | 901 | |
| 183 | -1 | Бангладеш | 894 | |
| 184 | -3 | Американское Самоа | 883 | |
| 185 | 2 | Бруней | 882 | |
| 186 | -2 | ![]() | Монголия | 880 |
| 187 | -2 | Острова Кука | 878 | |
| 188 | 3 | Лаос | 877 | |
| 189 | 3 | Бутан | 877 | |
| 190 | 1 | Самоа | 876 | |
| 191 | -4 | Сан-Томе и Принсипи | 872 | |
| 192 | 1 | 865 | ||
| 193 | -4 | Шри-Ланка | 862 | |
| 194 | 2 | ![]() | Аруба | 861 |
| 195 | -1 | Каймановы острова | 853 | |
| 196 | 3 | Джибути | 848 | |
| 197 | 3 | Восточный Тимор | 840 | |
| 198 | -1 | Пакистан | 837 | |
| 199 | 1 | Тонга | 836 | |
| 200 | ![]() | Гибралтар | 823 | |
| 201 | -1 | ![]() | Гуам | 823 |
| 202 | 1 | Сомали | 819 | |
| 203 | -2 | ![]() | Багамские острова | 807 |
| 204 | 1 | Сейшельские острова | 805 | |
| 205 | -1 | Тёркс и Кайкос | 804 | |
| 206 | 2 | ![]() | Лихтенштейн | 802 |
| 207 | -1 | Американские Виргинские острова | 780 | |
| 208 | Британские Виргинские острова | 765 | ||
| 209 | Ангилья | 759 | ||
| 210 | ![]() | Сан-Марино | 728 | |
Рейтинг сборных ФИФА или Мировой рейтинг ФИФА — система ранжирования национальных сборных по футболу, на AlSport.kz.
Впервые была введена в 1993 году как относительный показатель силы сборной команды на текущий момент, позволяющий оценить динамику роста команды. В июле 2006 года, после чемпионата мира в Германии и в августе 2018 года, после чемпионата мира в России, в систему начисления очков были внесены значительные изменения.
Количество очков в рейтинге зависит от результатов игр команды, силы соперников и важности матчей. За каждый сыгранный матч командам прибавляются или вычитаются очки согласно правилам.
Рейтинг ФИФА считается официальным, кроме него существует ещё несколько неофициальных систем ранжирования.
На данный момент сборная Бельгии возглавляет рейтинг FIFA. За всю историю рейтинга только 8 сборных достигали первой строчки, из них 6 сборных из Европы — Германия, Италия, Франция, Испания, Нидерланды, Бельгия, и 2 из Южной Америки — Бразилия и Аргентина.
10 июня 2018 года объявили, что после окончания чемпионата мира 2018 года будет введена в действие новая система рейтинга, основанная на рейтинге Эло. Первый рейтинг-лист по новой системе был опубликован 16 августа 2018 года. В нём Россия показала самый стремительный подъём (на 21 строчку) и заняла 49 место.







































































































































































