Место | Команда | Очки | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Аргентина | 1867 | |
2 | ![]() | Франция | 1860 | |
3 | ![]() | Испания | 1853 | |
4 | ![]() | Англия | 1814 | |
5 | ![]() | Бразилия | 1776 | |
6 | -1 | ![]() | Португалия | 1756 |
7 | -1 | ![]() | Нидерланды | 1748 |
8 | 2 | ![]() | Бельгия | 1741 |
9 | ![]() | Италия | 1732 | |
10 | -1 | ![]() | Германия | 1704 |
11 | -3 | ![]() | Уругвай | 1696 |
12 | 2 | ![]() | Колумбия | 1694 |
13 | 1 | ![]() | Хорватия | 1692 |
14 | 1 | ![]() | Марокко | 1688 |
15 | ![]() | Япония | 1653 | |
16 | -2 | ![]() | США | 1645 |
17 | -3 | ![]() | Сенегал | 1637 |
18 | -1 | ![]() | Иран | 1635 |
19 | ![]() | Мексика | 1627 | |
20 | 3 | ![]() | Швейцария | 1625 |
21 | ![]() | Дания | 1611 | |
22 | -1 | ![]() | Австрия | 1590 |
23 | 1 | ![]() | Южная Корея | 1585 |
24 | -3 | ![]() | Эквадор | 1560 |
25 | ![]() | Украина | 1555 | |
26 | 2 | ![]() | Австралия | 1544 |
27 | ![]() | Швеция | 1540 | |
28 | 2 | ![]() | Турция | 1537 |
29 | ![]() | Уэльс | 1534 | |
30 | -2 | ![]() | Венгрия | 1518 |
31 | -4 | ![]() | Канада | 1516 |
32 | -1 | ![]() | Сербия | 1514 |
33 | 3 | ![]() | Египет | 1513 |
34 | ![]() | РОССИЯ | 1512 | |
35 | 4 | ![]() | Польша | 1511 |
36 | -3 | ![]() | Панама | 1504 |
37 | ![]() | Алжир | 1496 | |
38 | ![]() | Румыния | 1494 | |
39 | -3 | ![]() | Греция | 1490 |
40 | 2 | ![]() | Перу | 1488 |
41 | ![]() | Словакия | 1486 | |
42 | -3 | ![]() | Чехия | 1485 |
43 | -5 | ![]() | Норвегия | 1484 |
44 | 8 | ![]() | Нигерия | 1482 |
45 | -6 | ![]() | Шотландия | 1480 |
46 | 6 | ![]() | Кот-д'Ивуар | 1478 |
47 | 3 | ![]() | Венесуэла | 1476 |
48 | ![]() | Катар | 1475 | |
49 | ![]() | Камерун | 1471 | |
50 | -3 | ![]() | Чили | 1469 |
51 | ![]() | Мали | 1466 | |
52 | 5 | ![]() | Тунис | 1464 |
53 | -2 | ![]() | Парагвай | 1458 |
54 | 4 | ![]() | Коста-Рика | 1455 |
55 | 3 | ![]() | Словения | 1454 |
56 | ![]() | Ирак | 1443 | |
57 | -3 | ![]() | ЮАР | 1429 |
58 | ![]() | Узбекистан | 1425 | |
59 | ![]() | Саудовская Аравия | 1407 | |
60 | -3 | ![]() | Ирландия | 1400 |
61 | 4 | ![]() | ДР Конго | 1396 |
62 | 1 | ![]() | Ямайка | 1391 |
63 | -5 | ![]() | ОАЭ | 1386 |
64 | ![]() | Иордания | 1376 | |
65 | ![]() | Албания | 1376 | |
66 | 4 | ![]() | Буркина-Фасо | 1374 |
67 | -2 | ![]() | Северная Македония | 1369 |
68 | 1 | ![]() | Грузия | 1362 |
69 | 3 | ![]() | Финляндия | 1362 |
70 | ![]() | Исландия | 1355 | |
71 | Северная Ирландия | 1350 | ||
72 | ![]() | Кабо-Верде | 1329 | |
73 | -2 | ![]() | Черногория | 1327 |
74 | ![]() | Босния и Герцеговина | 1327 | |
75 | -2 | ![]() | Гондурас | 1326 |
76 | -5 | ![]() | Израиль | 1322 |
77 | 4 | ![]() | Гана | 1321 |
78 | ![]() | Гвинея | 1312 | |
79 | ![]() | Боливия | 1309 | |
80 | ![]() | Оман | 1307 | |
81 | 5 | ![]() | Бахрейн | 1306 |
82 | -2 | ![]() | Болгария | 1301 |
83 | ![]() | Сальвадор | 1301 | |
84 | -1 | ![]() | Габон | 1298 |
85 | 3 | ![]() | Ангола | 1296 |
86 | ![]() | Гаити | 1288 | |
87 | -7 | ![]() | Замбия | 1279 |
88 | 1 | ![]() | Уганда | 1270 |
89 | -2 | ![]() | Новая Зеландия | 1270 |
90 | -2 | ![]() | Китай | 1266 |
91 | 1 | Кюрасао | 1265 | |
92 | 3 | ![]() | Люксембург | 1256 |
93 | ![]() | Экваториальная Гвинея | 1256 | |
94 | -1 | ![]() | Бенин | 1251 |
95 | 2 | ![]() | Сирия | 1249 |
96 | ![]() | Мозамбик | 1233 | |
97 | ![]() | Таиланд | 1231 | |
98 | 1 | ![]() | Беларусь | 1226 |
99 | -2 | ![]() | Косово | 1220 |
100 | 1 | ![]() | Армения | 1219 |
101 | 1 | ![]() | Палестина | 1216 |
102 | 1 | ![]() | Тринидад и Тобаго | 1215 |
103 | -5 | Коморские острова | 1209 | |
104 | -1 | ![]() | Таджикистан | 1203 |
105 | 1 | ![]() | Гватемала | 1201 |
106 | -6 | ![]() | Танзания | 1199 |
107 | 4 | ![]() | Кыргызстан | 1194 |
108 | 2 | ![]() | Кения | 1190 |
109 | -5 | Мавритания | 1183 | |
110 | 3 | ![]() | Казахстан | 1180 |
111 | -2 | ![]() | Намибия | 1179 |
112 | ![]() | Ливан | 1171 | |
113 | 3 | ![]() | Судан | 1165 |
114 | -2 | ![]() | Вьетнам | 1165 |
115 | 1 | ![]() | КНДР | 1164 |
116 | 1 | Мадагаскар | 1162 | |
117 | ![]() | Азербайджан | 1159 | |
118 | -4 | Ливия | 1158 | |
119 | -4 | Того | 1152 | |
120 | 4 | Гвинея-Бисау | 1152 | |
121 | 4 | ![]() | Зимбабве | 1151 |
122 | -9 | Нигер | 1146 | |
123 | -1 | ![]() | Эстония | 1143 |
124 | -2 | ![]() | Руанда | 1136 |
125 | -1 | ![]() | Гамбия | 1135 |
126 | -1 | ![]() | Индия | 1134 |
127 | 2 | ![]() | Индонезия | 1133 |
128 | 8 | ![]() | Конго | 1133 |
129 | 8 | Сьерра-Леоне | 1132 | |
130 | 3 | ![]() | Кипр | 1131 |
131 | -3 | ![]() | Малави | 1129 |
132 | ![]() | Малайзия | 1116 | |
133 | 1 | ![]() | Никарагуа | 1114 |
134 | ![]() | Кувейт | 1109 | |
135 | 6 | ЦАР | 1102 | |
136 | -4 | ![]() | Ботсвана | 1099 |
137 | -1 | ![]() | Фарерские острова | 1097 |
138 | ![]() | Суринам | 1097 | |
139 | ![]() | Бурунди | 1087 | |
140 | 3 | ![]() | Латвия | 1084 |
141 | -1 | ![]() | Доминиканская Республика | 1083 |
142 | 1 | ![]() | Литва | 1070 |
143 | -1 | ![]() | Туркменистан | 1065 |
144 | 1 | ![]() | Сент-Китс и Невис | 1065 |
145 | -4 | ![]() | Либерия | 1063 |
146 | -2 | ![]() | Эфиопия | 1060 |
147 | -1 | ![]() | Соломоновы острова | 1051 |
148 | 1 | ![]() | Фиджи | 1048 |
149 | -1 | ![]() | Лесото | 1047 |
150 | 1 | ![]() | Филиппины | 1047 |
151 | 1 | ![]() | Молдова | 1046 |
152 | -3 | Новая Каледония | 1034 | |
153 | -6 | Таити | 1031 | |
154 | Гайана | 1031 | ||
155 | -1 | ![]() | Гонконг | 1029 |
156 | 1 | ![]() | Афганистан | 1025 |
157 | 4 | ![]() | Пуэрто-Рико | 1023 |
158 | Йемен | 1018 | ||
159 | -1 | Эсватини | 1015 | |
160 | -1 | ![]() | Сингапур | 1012 |
161 | 1 | ![]() | Антигуа и Барбуда | 1011 |
162 | -1 | Мальдивы | 1001 | |
163 | -1 | ![]() | Куба | 994 |
164 | 1 | ![]() | Вануату | 994 |
165 | ![]() | Тайвань | 991 | |
166 | -1 | ![]() | Бермудские острова | 988 |
167 | -1 | Сент-Люсия | 986 | |
168 | -1 | ![]() | Мальта | 984 |
169 | 2 | ![]() | Мьянма | 981 |
170 | -2 | Южный Судан | 974 | |
171 | 1 | ![]() | Андорра | 972 |
172 | Папуа — Новая Гвинея | 964 | ||
173 | -1 | Сент-Винсент и Гренадины | 962 | |
174 | -1 | ![]() | Гренада | 955 |
175 | Непал | 939 | ||
176 | -1 | Чад | 935 | |
177 | ![]() | Барбадос | 933 | |
178 | -1 | Белиз | 925 | |
179 | 1 | ![]() | Маврикий | 923 |
180 | Камбоджа | 920 | ||
181 | 1 | Монтсеррат | 914 | |
182 | -2 | Бутан | 904 | |
183 | Доминика | 900 | ||
184 | Бруней | 900 | ||
185 | Бангладеш | 899 | ||
186 | Лаос | 890 | ||
187 | -1 | Американское Самоа | 883 | |
188 | 1 | ![]() | Монголия | 880 |
189 | -1 | Сан-Томе и Принсипи | 878 | |
190 | -1 | Острова Кука | 878 | |
191 | -1 | Джибути | 877 | |
192 | 6 | Самоа | 876 | |
193 | 869 | |||
194 | -1 | Каймановы острова | 867 | |
195 | ![]() | Аруба | 858 | |
196 | -1 | ![]() | Гибралтар | 849 |
197 | 1 | Восточный Тимор | 847 | |
198 | 1 | Пакистан | 843 | |
199 | -1 | Тонга | 836 | |
200 | Шри-Ланка | 833 | ||
201 | Сейшельские острова | 831 | ||
202 | 3 | Сомали | 830 | |
203 | ![]() | Гуам | 825 | |
204 | 4 | ![]() | Лихтенштейн | 822 |
205 | ![]() | Багамские острова | 819 | |
206 | Тёркс и Кайкос | 804 | ||
207 | Британские Виргинские острова | 780 | ||
208 | 1 | Американские Виргинские острова | 780 | |
209 | Ангилья | 769 | ||
210 | ![]() | Сан-Марино | 747 |
Рейтинг сборных ФИФА или Мировой рейтинг ФИФА — система ранжирования национальных сборных по футболу, на AlSport.kz.
Впервые была введена в 1993 году как относительный показатель силы сборной команды на текущий момент, позволяющий оценить динамику роста команды. В июле 2006 года, после чемпионата мира в Германии и в августе 2018 года, после чемпионата мира в России, в систему начисления очков были внесены значительные изменения.
Количество очков в рейтинге зависит от результатов игр команды, силы соперников и важности матчей. За каждый сыгранный матч командам прибавляются или вычитаются очки согласно правилам.
Рейтинг ФИФА считается официальным, кроме него существует ещё несколько неофициальных систем ранжирования.
На данный момент сборная Бельгии возглавляет рейтинг FIFA. За всю историю рейтинга только 8 сборных достигали первой строчки, из них 6 сборных из Европы — Германия, Италия, Франция, Испания, Нидерланды, Бельгия, и 2 из Южной Америки — Бразилия и Аргентина.
10 июня 2018 года объявили, что после окончания чемпионата мира 2018 года будет введена в действие новая система рейтинга, основанная на рейтинге Эло. Первый рейтинг-лист по новой системе был опубликован 16 августа 2018 года. В нём Россия показала самый стремительный подъём (на 21 строчку) и заняла 49 место.