| Место | Команда | Очки | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Испания | 1877 | |
| 2 | ![]() | Аргентина | 1873 | |
| 3 | ![]() | Франция | 1870 | |
| 4 | ![]() | Англия | 1834 | |
| 5 | -2 | ![]() | Бразилия | 1760 |
| 6 | 1 | ![]() | Португалия | 1760 |
| 7 | 1 | ![]() | Нидерланды | 1756 |
| 8 | -3 | ![]() | Марокко | 1737 |
| 9 | 1 | ![]() | Бельгия | 1731 |
| 10 | 1 | ![]() | Германия | 1724 |
| 11 | 1 | ![]() | Хорватия | 1717 |
| 12 | -7 | ![]() | Сенегал | 1707 |
| 13 | 1 | ![]() | Италия | 1702 |
| 14 | 1 | ![]() | Колумбия | 1701 |
| 15 | 1 | ![]() | США | 1682 |
| 16 | 1 | ![]() | Мексика | 1676 |
| 17 | 1 | ![]() | Уругвай | 1673 |
| 18 | 1 | ![]() | Швейцария | 1655 |
| 19 | 1 | ![]() | Япония | 1650 |
| 20 | -1 | ![]() | Иран | 1617 |
| 21 | 1 | ![]() | Дания | 1617 |
| 22 | ![]() | Южная Корея | 1599 | |
| 23 | ![]() | Эквадор | 1592 | |
| 24 | ![]() | Австрия | 1586 | |
| 25 | -1 | ![]() | Турция | 1583 |
| 26 | -12 | ![]() | Нигерия | 1582 |
| 27 | 1 | ![]() | Австралия | 1574 |
| 28 | -6 | ![]() | Алжир | 1561 |
| 29 | 2 | ![]() | Канада | 1559 |
| 30 | 2 | ![]() | Украина | 1557 |
| 31 | -4 | ![]() | Египет | 1557 |
| 32 | 3 | ![]() | Норвегия | 1553 |
| 33 | 3 | ![]() | Панама | 1539 |
| 34 | 3 | ![]() | Польша | 1532 |
| 35 | 3 | ![]() | Уэльс | 1530 |
| 36 | 3 | ![]() | РОССИЯ | 1525 |
| 37 | -5 | ![]() | Кот-д'Ивуар | 1522 |
| 38 | 2 | ![]() | Шотландия | 1507 |
| 39 | 2 | ![]() | Сербия | 1506 |
| 40 | 1 | ![]() | Парагвай | 1502 |
| 41 | 1 | ![]() | Венгрия | 1496 |
| 42 | -1 | ![]() | Швеция | 1487 |
| 43 | -1 | ![]() | Чехия | 1487 |
| 44 | -1 | ![]() | Словакия | 1486 |
| 45 | -12 | ![]() | Камерун | 1482 |
| 46 | -2 | ![]() | Греция | 1480 |
| 47 | 6 | ![]() | Тунис | 1479 |
| 48 | -8 | ![]() | ДР Конго | 1468 |
| 49 | 2 | ![]() | Румыния | 1466 |
| 50 | 2 | ![]() | Венесуэла | 1465 |
| 51 | 2 | ![]() | Коста-Рика | 1464 |
| 52 | 2 | ![]() | Узбекистан | 1462 |
| 53 | 2 | ![]() | Перу | 1460 |
| 54 | 1 | ![]() | Мали | 1458 |
| 55 | 3 | ![]() | Чили | 1458 |
| 56 | 2 | ![]() | Катар | 1455 |
| 57 | 2 | ![]() | Словения | 1447 |
| 58 | ![]() | Ирак | 1437 | |
| 59 | -3 | ![]() | Ирландия | 1436 |
| 60 | -1 | ![]() | ЮАР | 1433 |
| 61 | 1 | ![]() | Саудовская Аравия | 1429 |
| 62 | ![]() | Буркина-Фасо | 1413 | |
| 63 | 2 | ![]() | Албания | 1401 |
| 64 | -2 | ![]() | Иордания | 1389 |
| 65 | 1 | ![]() | Гондурас | 1380 |
| 66 | 1 | ![]() | Северная Македония | 1379 |
| 67 | -1 | ![]() | Кабо-Верде | 1370 |
| 68 | 1 | ![]() | ОАЭ | 1370 |
| 69 | Северная Ирландия | 1366 | ||
| 70 | 2 | ![]() | Ямайка | 1362 |
| 71 | -4 | ![]() | Босния и Герцеговина | 1362 |
| 72 | -1 | ![]() | Гана | 1351 |
| 73 | 3 | ![]() | Грузия | 1348 |
| 74 | ![]() | Исландия | 1345 | |
| 75 | 3 | ![]() | Финляндия | 1342 |
| 76 | ![]() | Боливия | 1331 | |
| 77 | -1 | ![]() | Израиль | 1328 |
| 78 | -1 | ![]() | Оман | 1313 |
| 79 | -1 | ![]() | Косово | 1309 |
| 80 | -1 | ![]() | Гвинея | 1307 |
| 81 | -1 | Кюрасао | 1303 | |
| 82 | -1 | ![]() | Черногория | 1297 |
| 83 | -1 | ![]() | Гаити | 1294 |
| 84 | -2 | ![]() | Сирия | 1283 |
| 85 | -2 | ![]() | Новая Зеландия | 1279 |
| 86 | 8 | ![]() | Габон | 1276 |
| 87 | -1 | ![]() | Болгария | 1272 |
| 88 | 3 | ![]() | Уганда | 1264 |
| 89 | ![]() | Ангола | 1263 | |
| 90 | -1 | ![]() | Бахрейн | 1259 |
| 91 | ![]() | Замбия | 1257 | |
| 92 | ![]() | Бенин | 1250 | |
| 93 | -1 | ![]() | Китай | 1249 |
| 94 | -1 | ![]() | Гватемала | 1246 |
| 95 | -1 | ![]() | Палестина | 1245 |
| 96 | 1 | ![]() | Таиланд | 1243 |
| 97 | -1 | ![]() | Тринидад и Тобаго | 1227 |
| 98 | -1 | ![]() | Беларусь | 1227 |
| 99 | -1 | ![]() | Сальвадор | 1227 |
| 100 | -1 | ![]() | Таджикистан | 1225 |
| 101 | -1 | ![]() | Мозамбик | 1224 |
| 102 | -1 | ![]() | Люксембург | 1219 |
| 103 | -1 | ![]() | Кыргызстан | 1201 |
| 104 | -1 | Мадагаскар | 1199 | |
| 105 | -1 | ![]() | Армения | 1196 |
| 106 | -3 | Коморские острова | 1193 | |
| 107 | 10 | ![]() | Экваториальная Гвинея | 1190 |
| 108 | 1 | ![]() | Вьетнам | 1190 |
| 109 | 1 | ![]() | Ливан | 1188 |
| 110 | -2 | ![]() | Танзания | 1186 |
| 111 | 1 | Нигер | 1185 | |
| 112 | 1 | Ливия | 1183 | |
| 113 | 4 | ![]() | Кения | 1180 |
| 114 | -1 | ![]() | Казахстан | 1173 |
| 115 | 1 | Мавритания | 1171 | |
| 116 | -1 | ![]() | Гамбия | 1162 |
| 117 | ![]() | Судан | 1157 | |
| 118 | -1 | ![]() | Намибия | 1153 |
| 119 | -1 | ![]() | КНДР | 1151 |
| 120 | -1 | Сьерра-Леоне | 1149 | |
| 121 | 5 | ![]() | Малайзия | 1146 |
| 122 | 3 | ![]() | Индонезия | 1145 |
| 123 | -3 | ![]() | Суринам | 1141 |
| 124 | 4 | Того | 1140 | |
| 125 | -2 | ![]() | Фарерские острова | 1135 |
| 126 | -2 | ![]() | Малави | 1134 |
| 127 | 4 | ![]() | Азербайджан | 1133 |
| 128 | 3 | ![]() | Кипр | 1129 |
| 129 | -1 | ![]() | Эстония | 1123 |
| 130 | -1 | ![]() | Руанда | 1118 |
| 131 | -1 | ![]() | Никарагуа | 1117 |
| 132 | 3 | ![]() | Зимбабве | 1114 |
| 133 | 1 | Гвинея-Бисау | 1108 | |
| 134 | 1 | ![]() | Конго | 1106 |
| 135 | ![]() | Кувейт | 1105 | |
| 136 | -5 | ![]() | Филиппины | 1091 |
| 137 | -5 | ![]() | Туркменистан | 1088 |
| 138 | -1 | ЦАР | 1084 | |
| 139 | -1 | ![]() | Латвия | 1083 |
| 140 | -1 | ![]() | Либерия | 1081 |
| 141 | -1 | ![]() | Индия | 1080 |
| 142 | -1 | ![]() | Доминиканская Республика | 1077 |
| 143 | -1 | ![]() | Лесото | 1066 |
| 144 | 6 | ![]() | Ботсвана | 1062 |
| 145 | 4 | ![]() | Бурунди | 1060 |
| 146 | ![]() | Литва | 1056 | |
| 147 | ![]() | Эфиопия | 1055 | |
| 148 | -3 | ![]() | Сингапур | 1050 |
| 149 | 1 | Йемен | 1049 | |
| 150 | 1 | Новая Каледония | 1043 | |
| 151 | 1 | Гайана | 1042 | |
| 152 | 3 | ![]() | Соломоновы острова | 1040 |
| 153 | ![]() | Гонконг | 1038 | |
| 154 | 3 | ![]() | Сент-Китс и Невис | 1035 |
| 155 | 1 | ![]() | Фиджи | 1030 |
| 156 | -1 | ![]() | Пуэрто-Рико | 1020 |
| 157 | -1 | Таити | 1019 | |
| 158 | 2 | ![]() | Молдова | 1013 |
| 159 | Эсватини | 1011 | ||
| 160 | -1 | ![]() | Вануату | 997 |
| 161 | -5 | ![]() | Мальта | 997 |
| 162 | 1 | ![]() | Афганистан | 991 |
| 163 | 3 | ![]() | Мьянма | 991 |
| 164 | -1 | ![]() | Гренада | 990 |
| 165 | 5 | ![]() | Антигуа и Барбуда | 987 |
| 166 | -3 | ![]() | Куба | 980 |
| 167 | 3 | Сент-Люсия | 980 | |
| 168 | Южный Судан | 978 | ||
| 169 | 1 | ![]() | Бермудские острова | 977 |
| 170 | Папуа — Новая Гвинея | 975 | ||
| 171 | Сент-Винсент и Гренадины | 964 | ||
| 172 | ![]() | Андорра | 949 | |
| 173 | Мальдивы | 945 | ||
| 174 | ![]() | Тайвань | 938 | |
| 175 | -1 | Монтсеррат | 917 | |
| 176 | -1 | ![]() | Маврикий | 916 |
| 177 | -1 | Чад | 915 | |
| 178 | 3 | ![]() | Барбадос | 914 |
| 179 | Камбоджа | 912 | ||
| 180 | Бангладеш | 911 | ||
| 181 | Белиз | 911 | ||
| 182 | Непал | 903 | ||
| 183 | 1 | Доминика | 901 | |
| 184 | -3 | Американское Самоа | 883 | |
| 185 | -1 | ![]() | Монголия | 880 |
| 186 | -1 | Острова Кука | 878 | |
| 187 | -1 | Самоа | 876 | |
| 188 | -1 | Бруней | 876 | |
| 189 | -1 | Сан-Томе и Принсипи | 872 | |
| 190 | 3 | Лаос | 871 | |
| 191 | -3 | ![]() | Аруба | 868 |
| 192 | 3 | Бутан | 868 | |
| 193 | 1 | 865 | ||
| 194 | 1 | Шри-Ланка | 857 | |
| 195 | Каймановы острова | 852 | ||
| 196 | Джибути | 847 | ||
| 197 | -2 | Тонга | 836 | |
| 198 | 1 | Восточный Тимор | 836 | |
| 199 | 1 | Пакистан | 833 | |
| 200 | Сомали | 829 | ||
| 201 | -1 | ![]() | Гуам | 823 |
| 202 | 2 | ![]() | Гибралтар | 818 |
| 203 | -1 | Сейшельские острова | 805 | |
| 204 | -1 | Тёркс и Кайкос | 804 | |
| 205 | -1 | ![]() | Лихтенштейн | 800 |
| 206 | 3 | ![]() | Багамские острова | 797 |
| 207 | Американские Виргинские острова | 777 | ||
| 208 | Британские Виргинские острова | 777 | ||
| 209 | Ангилья | 760 | ||
| 210 | ![]() | Сан-Марино | 726 | |
Рейтинг сборных ФИФА или Мировой рейтинг ФИФА — система ранжирования национальных сборных по футболу, на AlSport.kz.
Впервые была введена в 1993 году как относительный показатель силы сборной команды на текущий момент, позволяющий оценить динамику роста команды. В июле 2006 года, после чемпионата мира в Германии и в августе 2018 года, после чемпионата мира в России, в систему начисления очков были внесены значительные изменения.
Количество очков в рейтинге зависит от результатов игр команды, силы соперников и важности матчей. За каждый сыгранный матч командам прибавляются или вычитаются очки согласно правилам.
Рейтинг ФИФА считается официальным, кроме него существует ещё несколько неофициальных систем ранжирования.
На данный момент сборная Бельгии возглавляет рейтинг FIFA. За всю историю рейтинга только 8 сборных достигали первой строчки, из них 6 сборных из Европы — Германия, Италия, Франция, Испания, Нидерланды, Бельгия, и 2 из Южной Америки — Бразилия и Аргентина.
10 июня 2018 года объявили, что после окончания чемпионата мира 2018 года будет введена в действие новая система рейтинга, основанная на рейтинге Эло. Первый рейтинг-лист по новой системе был опубликован 16 августа 2018 года. В нём Россия показала самый стремительный подъём (на 21 строчку) и заняла 49 место.







































































































































































