Рейтинг пилотов Формулы-1




Рейтинг пилотов

#
1. Ферстаппен Макс 1825182225-262526-212.5250+21818252518+2191826 395.5
2. Хэмилтон Льюис 252125257-18191225187.519-2510191825252618 387.5
3. Боттас Валттери 17-1615--12151815--1515+310268-15+3-158 226
4. Перес Серхио 10-1210122515128---41021515151312-- 190
5. Сайнс Карлос 410-6184-8108150.568154688+16415 164.5
6. Норрис Ландо 1215104151010101512--11876411216 160
7. Леклер Шарль 812812-12-6418-21012-12121010461 159
8. Риккардо Даниэль 6828-28-610-6-26+112-10---10- 115
9. Гасли Пьер -6118156-2-11412--8-126-810 110
10. Алонсо Фернандо -14--8421612-848--2215-4 81
11. Окон Эстебан -2622----225321-1--410122 74
12. Феттель Себастьян ----10182----5----16-1-- 43
13. Стролл Лэнс 14--4-14-4---6-2---8-- 34
14. Цунода Юки 2----6-1-18-----2----12 32
15. Расселл Джордж ----------49-21------- 16
16. Райкконен Кими -----1----1---4--4---- 10
17. Латифи Николас ----------61---------- 7
18. Джовинацци Антонио ----1---------------2- 3
0. Шумахер Мик ---------------------- 0
0. Мазепин Никита ---------------------- 0
0. Кубица Роберт ---------------------- 0

Рейтинг команд

#
1. Мерседес 422141407-30343040187.534183536271843254126 613.5
2. Ред Булл 282530323725413734-212.529122033404033311826 585.5
3. Феррари 12228181816-141426152.516201516181819101016 323.5
4. Макларен 18231212151218102122-614519614112116 275
5. Альпин -310228421837310581-2625126 155
6. Рейсинг Буллз 2611821612119412--82126-822 142
7. Астон Мартин 14--141834-4-5-6-216-9-- 77
8. Уильямс ----------1010-21------- 23
9. Альфа-Ромео ----11----1---4--4--2- 13
0. Хаас ---------------------- 0