Место | Игрок | Возраст | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Джокович Новак | 34 | 11430 | |
2 | ![]() | Медведев Даниил | 26 | 9630 | |
3 | ![]() | Циципас Стефанос | 23 | 7930 | |
4 | ![]() | Зверев Александр | 25 | 6680 | |
5 | -1 | ![]() | Надаль Рафаэль | 35 | 5635 |
6 | 1 | ![]() | Рублёв Андрей | 24 | 5560 |
7 | ![]() | Берреттини Маттео | 26 | 4688 | |
8 | -1 | ![]() | Рууд Каспер | 23 | 3615 |
9 | 1 | ![]() | Тим Доминик | 28 | 3405 |
10 | -2 | ![]() | Гуркач Хуберт | 25 | 3378 |
11 | -5 | ![]() | Синнер Янник | 20 | 3260 |
12 | ![]() | Оже-Альясим Феликс | 21 | 3196 | |
13 | -1 | ![]() | Шаповалов Денис | 23 | 2903 |
14 | -1 | ![]() | Норри Камерон | 26 | 2895 |
15 | 4 | ![]() | Федерер Роджер | 40 | 2785 |
16 | 3 | ![]() | Шварцман Диего | 29 | 2693 |
17 | ![]() | Cristian Garin | 25 | 2510 | |
18 | ![]() | Карреньо-Буста Пабло | 30 | 2400 | |
19 | -3 | ![]() | Карацев Аслан | 28 | 2392 |
20 | ![]() | Баутиста-Агут Роберто | 34 | 2225 | |
21 | 2 | ![]() | Монфис Гаэль | 35 | 2213 |
22 | 1 | ![]() | Димитров Григор | 31 | 2151 |
23 | -1 | ![]() | Сонего Лоренцо | 27 | 2125 |
24 | 1 | ![]() | Эванс Дэниэл | 31 | 2077 |
25 | -2 | ![]() | Басилашвили Николоз | 30 | 2066 |
26 | -3 | ![]() | Изнер Джон | 37 | 2001 |
27 | 2 | ![]() | Опелка Райлли | 24 | 1891 |
28 | -2 | ![]() | Фриц Тейлор | 24 | 1785 |
29 | 1 | ![]() | Умбер Уго | 23 | 1728 |
30 | -1 | ![]() | Хачанов Карен | 25 | 1696 |
Рейтинг ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) от AlSport.kz.
Рейтинг ATP — официальная, еженедельно обновляемая система подсчета достижений спортсменов, используемая Ассоциацией теннисистов-профессионалов. Впервые рейтинг был опубликован в августе 1973 года. Начиная с сезона 2009 года в систему были внесены существенные изменения.
Подсчёт рейтинга
Каждому спортсмену (паре) засчитывается 18 лучших результатов, показанных на турнирах в течение сезона. Кубок Мастерс учитывается в качестве 19-го турнира спортсменам, получившим право в нём участвовать.
Для теннисистов из топ-30 рейтинга по итогам предыдущего года являются обязательными очки, начисленные в 4 турнирах Большого шлема и 8 турнирах категории «Мастерс 1000» (турнир «Монте-Карло Мастерс» не является обязательным с 2009 года). Также в зачёт идут четыре лучших результата, показанных на турнирах категории ATP World Tour 500 (один из которых должен быть сыгран после US Open) и два лучших результата на турнирах категорий ATP World Tour 250 и «челленджер» («лучшие результаты на прочих турнирах»).
Для теннисистов вне топ-30 по итогам предыдущего сезона обязательно начисляются очки за каждые из 4 турниров Большого шлема и восемь турниров «Мастерс 1000», но только в том случае, если они квалифицировались на эти турниры. Также учитываются шесть лучших результатов на других турнирах, но не более 4 лучших результатов на турнирах категории ATP World Tour 500.