| Место | Игрок | Возраст | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Алькарас Карлос | 22 | 12050 | |
| 2 | ![]() | Синнер Янник | 24 | 11500 | |
| 3 | ![]() | Зверев Александр | 28 | 5160 | |
| 4 | -1 | ![]() | Джокович Новак | 38 | 4830 |
| 5 | -3 | ![]() | Оже-Альяссим Феликс | 25 | 4245 |
| 6 | ![]() | Фриц Тейлор | 28 | 4135 | |
| 7 | ![]() | Де Минаур Алекс | 26 | 4135 | |
| 8 | -1 | ![]() | Музетти Лоренцо | 23 | 4040 |
| 9 | 4 | ![]() | Шелтон Бен | 23 | 3970 |
| 10 | -1 | ![]() | Дрэйпер Джек | 23 | 2990 |
| 11 | -2 | ![]() | Бублик Александр | 28 | 2870 |
| 12 | 2 | ![]() | Рууд Каспер | 26 | 2835 |
| 13 | 1 | ![]() | Медведев Даниил | 29 | 2760 |
| 14 | -1 | ![]() | Давидович-Фокина Алехандро | 26 | 2635 |
| 15 | 3 | ![]() | Руне Хольгер | 22 | 2590 |
| 16 | ![]() | Рублёв Андрей | 28 | 2520 | |
| 17 | ![]() | Легечка Иржи | 24 | 2325 | |
| 18 | 4 | ![]() | Хачанов Карен | 29 | 2320 |
| 19 | ![]() | Меншик Якуб | н/д | 2180 | |
| 20 | ![]() | Томми Пол | 28 | 2100 | |
| 21 | ![]() | Серундоло Франсиско | 27 | 2085 | |
| 22 | -1 | ![]() | Коболли Флавио | 23 | 2025 |
| 23 | ![]() | Шаповалов Денис | 26 | 1675 | |
| 24 | ![]() | Жоао Фонсека | н/д | 1635 | |
| 25 | ![]() | Грикспор Таллон | 29 | 1615 | |
| 26 | -1 | ![]() | Дардери Лучиано | 23 | 1609 |
| 27 | -4 | ![]() | Норри Кэмерон | 30 | 1573 |
| 28 | -10 | ![]() | Тьен Лэрнер | н/д | 1550 |
| 29 | 1 | ![]() | Риндеркнеш Артюр | 30 | 1540 |
| 30 | 1 | ![]() | Тиафо Фрэнсис | 27 | 1510 |
Рейтинг ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) от AlSport.kz.
Рейтинг ATP — официальная, еженедельно обновляемая система подсчета достижений спортсменов, используемая Ассоциацией теннисистов-профессионалов. Впервые рейтинг был опубликован в августе 1973 года. Начиная с сезона 2009 года в систему были внесены существенные изменения.
Подсчёт рейтинга
Каждому спортсмену (паре) засчитывается 18 лучших результатов, показанных на турнирах в течение сезона. Кубок Мастерс учитывается в качестве 19-го турнира спортсменам, получившим право в нём участвовать.
Для теннисистов из топ-30 рейтинга по итогам предыдущего года являются обязательными очки, начисленные в 4 турнирах Большого шлема и 8 турнирах категории «Мастерс 1000» (турнир «Монте-Карло Мастерс» не является обязательным с 2009 года). Также в зачёт идут четыре лучших результата, показанных на турнирах категории ATP World Tour 500 (один из которых должен быть сыгран после US Open) и два лучших результата на турнирах категорий ATP World Tour 250 и «челленджер» («лучшие результаты на прочих турнирах»).
Для теннисистов вне топ-30 по итогам предыдущего сезона обязательно начисляются очки за каждые из 4 турниров Большого шлема и восемь турниров «Мастерс 1000», но только в том случае, если они квалифицировались на эти турниры. Также учитываются шесть лучших результатов на других турнирах, но не более 4 лучших результатов на турнирах категории ATP World Tour 500.






















