Место | Игрок | Возраст | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Алькарас Карлос | 22 | 11340 | |
2 | ![]() | Синнер Янник | 24 | 10000 | |
3 | ![]() | Зверев Александр | 28 | 5930 | |
4 | ![]() | Фриц Тейлор | 27 | 4645 | |
5 | ![]() | Джокович Новак | 38 | 4580 | |
6 | ![]() | Шелтон Бен | 23 | 4100 | |
7 | ![]() | Де Минаур Алекс | 26 | 3935 | |
8 | ![]() | Музетти Лоренцо | 23 | 3685 | |
9 | 1 | ![]() | Дрэйпер Джек | 23 | 3590 |
10 | -1 | ![]() | Руне Хольгер | 22 | 3180 |
11 | -1 | ![]() | Рууд Каспер | 26 | 3145 |
12 | -1 | ![]() | Оже-Альяссим Феликс | 25 | 3145 |
13 | 3 | ![]() | Хачанов Карен | 29 | 2950 |
14 | ![]() | Медведев Даниил | 29 | 2810 | |
15 | 1 | ![]() | Рублёв Андрей | 28 | 2560 |
16 | -1 | ![]() | Бублик Александр | 28 | 2430 |
17 | -2 | ![]() | Легечка Иржи | 23 | 2415 |
18 | -2 | ![]() | Давидович-Фокина Алехандро | 26 | 2285 |
19 | 3 | ![]() | Меншик Якуб | н/д | 2265 |
20 | 2 | ![]() | Томми Пол | 28 | 2110 |
21 | ![]() | Серундоло Франсиско | 27 | 2085 | |
22 | ![]() | Коболли Флавио | 23 | 1975 | |
23 | ![]() | Шаповалов Денис | 26 | 1928 | |
24 | -1 | ![]() | Умбер Уго | 27 | 1880 |
25 | 1 | ![]() | Циципас Стефанос | 27 | 1725 |
26 | -3 | ![]() | Дардери Лучиано | 23 | 1649 |
27 | -1 | ![]() | Риндеркнеш Артюр | 30 | 1590 |
28 | 1 | ![]() | Грикспор Таллон | 29 | 1565 |
29 | ![]() | Тиафо Фрэнсис | 27 | 1560 | |
30 | -1 | ![]() | Фильс Артур | 21 | 1560 |
Рейтинг ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) от AlSport.kz.
Рейтинг ATP — официальная, еженедельно обновляемая система подсчета достижений спортсменов, используемая Ассоциацией теннисистов-профессионалов. Впервые рейтинг был опубликован в августе 1973 года. Начиная с сезона 2009 года в систему были внесены существенные изменения.
Подсчёт рейтинга
Каждому спортсмену (паре) засчитывается 18 лучших результатов, показанных на турнирах в течение сезона. Кубок Мастерс учитывается в качестве 19-го турнира спортсменам, получившим право в нём участвовать.
Для теннисистов из топ-30 рейтинга по итогам предыдущего года являются обязательными очки, начисленные в 4 турнирах Большого шлема и 8 турнирах категории «Мастерс 1000» (турнир «Монте-Карло Мастерс» не является обязательным с 2009 года). Также в зачёт идут четыре лучших результата, показанных на турнирах категории ATP World Tour 500 (один из которых должен быть сыгран после US Open) и два лучших результата на турнирах категорий ATP World Tour 250 и «челленджер» («лучшие результаты на прочих турнирах»).
Для теннисистов вне топ-30 по итогам предыдущего сезона обязательно начисляются очки за каждые из 4 турниров Большого шлема и восемь турниров «Мастерс 1000», но только в том случае, если они квалифицировались на эти турниры. Также учитываются шесть лучших результатов на других турнирах, но не более 4 лучших результатов на турнирах категории ATP World Tour 500.