Место | Игрок | Возраст | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Синнер Янник | 23 | 11330 | |
2 | ![]() | Зверев Александр | 27 | 7945 | |
3 | ![]() | Алькарас Карлос | 21 | 6910 | |
4 | ![]() | Фриц Тейлор | 27 | 4900 | |
5 | -2 | ![]() | Джокович Новак | 37 | 3860 |
6 | 1 | ![]() | Рууд Каспер | 26 | 3855 |
7 | -7 | ![]() | Дрэйпер Джек | 23 | 3800 |
8 | 2 | ![]() | Медведев Даниил | 29 | 3680 |
9 | 1 | ![]() | Рублёв Андрей | 27 | 3440 |
10 | 1 | ![]() | Циципас Стефанос | 26 | 3405 |
11 | 1 | ![]() | Де Минаур Алекс | 26 | 3335 |
12 | -1 | ![]() | Руне Хольгер | 21 | 3270 |
13 | 2 | ![]() | Томми Пол | 27 | 3030 |
14 | 2 | ![]() | Шелтон Бен | 22 | 2980 |
15 | -1 | ![]() | Димитров Григор | 33 | 2745 |
16 | -1 | ![]() | Музетти Лоренцо | 23 | 2650 |
17 | -1 | ![]() | Тиафо Фрэнсис | 27 | 2485 |
18 | -3 | ![]() | Фильс Артур | 20 | 2480 |
19 | 1 | ![]() | Оже-Альяссим Феликс | 24 | 2415 |
20 | 1 | ![]() | Умбер Уго | 26 | 2375 |
21 | 1 | ![]() | Махач Томаш | 24 | 2310 |
22 | ![]() | Хуркач Хуберт | 28 | 2205 | |
23 | ![]() | Хачанов Карен | 28 | 2000 | |
24 | -2 | ![]() | Серундоло Франсиско | 26 | 1925 |
25 | ![]() | Корда Себастьян | 24 | 1860 | |
26 | -1 | ![]() | Попырин Алексей | 25 | 1800 |
27 | 3 | ![]() | Легечка Иржи | 23 | 1745 |
28 | ![]() | Шаповалов Денис | 25 | 1716 | |
29 | -1 | ![]() | Мпетши-Перрикар Джованни | 21 | 1656 |
30 | 1 | ![]() | Берреттини Маттео | 28 | 1580 |
Рейтинг ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) от AlSport.kz.
Рейтинг ATP — официальная, еженедельно обновляемая система подсчета достижений спортсменов, используемая Ассоциацией теннисистов-профессионалов. Впервые рейтинг был опубликован в августе 1973 года. Начиная с сезона 2009 года в систему были внесены существенные изменения.
Подсчёт рейтинга
Каждому спортсмену (паре) засчитывается 18 лучших результатов, показанных на турнирах в течение сезона. Кубок Мастерс учитывается в качестве 19-го турнира спортсменам, получившим право в нём участвовать.
Для теннисистов из топ-30 рейтинга по итогам предыдущего года являются обязательными очки, начисленные в 4 турнирах Большого шлема и 8 турнирах категории «Мастерс 1000» (турнир «Монте-Карло Мастерс» не является обязательным с 2009 года). Также в зачёт идут четыре лучших результата, показанных на турнирах категории ATP World Tour 500 (один из которых должен быть сыгран после US Open) и два лучших результата на турнирах категорий ATP World Tour 250 и «челленджер» («лучшие результаты на прочих турнирах»).
Для теннисистов вне топ-30 по итогам предыдущего сезона обязательно начисляются очки за каждые из 4 турниров Большого шлема и восемь турниров «Мастерс 1000», но только в том случае, если они квалифицировались на эти турниры. Также учитываются шесть лучших результатов на других турнирах, но не более 4 лучших результатов на турнирах категории ATP World Tour 500.