Место | Игрок | Возраст | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | ![]() | Алькарас Карлос | 22 | 11540 |
2 | 1 | ![]() | Синнер Янник | 24 | 10780 |
3 | ![]() | Зверев Александр | 28 | 5930 | |
4 | -3 | ![]() | Джокович Новак | 38 | 4830 |
5 | 1 | ![]() | Фриц Тейлор | 27 | 4675 |
6 | ![]() | Шелтон Бен | 22 | 4280 | |
7 | 2 | ![]() | Дрэйпер Джек | 23 | 3690 |
8 | ![]() | Де Минаур Алекс | 26 | 3545 | |
9 | -1 | ![]() | Музетти Лоренцо | 23 | 3505 |
10 | 1 | ![]() | Хачанов Карен | 29 | 3280 |
11 | ![]() | Руне Хольгер | 22 | 3090 | |
12 | ![]() | Рууд Каспер | 26 | 2755 | |
13 | -14 | ![]() | Оже-Альяссим Феликс | 25 | 2755 |
14 | -1 | ![]() | Рублёв Андрей | 27 | 2610 |
15 | 1 | ![]() | Томми Пол | 28 | 2510 |
16 | -5 | ![]() | Легечка Иржи | 23 | 2415 |
17 | 1 | ![]() | Меншик Якуб | н/д | 2380 |
18 | 5 | ![]() | Медведев Даниил | 29 | 2370 |
19 | -5 | ![]() | Бублик Александр | 28 | 2245 |
20 | 2 | ![]() | Давидович-Фокина Алехандро | 26 | 2225 |
21 | 2 | ![]() | Серундоло Франсиско | 27 | 2135 |
22 | -2 | ![]() | Махач Томаш | 24 | 2110 |
23 | 3 | ![]() | Фильс Артур | 21 | 2070 |
24 | 1 | ![]() | Умбер Уго | 27 | 2045 |
25 | -1 | ![]() | Коболли Флавио | 23 | 2040 |
26 | -3 | ![]() | Шаповалов Денис | 26 | 1838 |
27 | -1 | ![]() | Циципас Стефанос | 27 | 1830 |
28 | 3 | ![]() | Димитров Григор | 34 | 1645 |
29 | 12 | ![]() | Тиафо Фрэнсис | 27 | 1640 |
30 | -4 | ![]() | Дардери Лучиано | 23 | 1584 |
Рейтинг ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) от AlSport.kz.
Рейтинг ATP — официальная, еженедельно обновляемая система подсчета достижений спортсменов, используемая Ассоциацией теннисистов-профессионалов. Впервые рейтинг был опубликован в августе 1973 года. Начиная с сезона 2009 года в систему были внесены существенные изменения.
Подсчёт рейтинга
Каждому спортсмену (паре) засчитывается 18 лучших результатов, показанных на турнирах в течение сезона. Кубок Мастерс учитывается в качестве 19-го турнира спортсменам, получившим право в нём участвовать.
Для теннисистов из топ-30 рейтинга по итогам предыдущего года являются обязательными очки, начисленные в 4 турнирах Большого шлема и 8 турнирах категории «Мастерс 1000» (турнир «Монте-Карло Мастерс» не является обязательным с 2009 года). Также в зачёт идут четыре лучших результата, показанных на турнирах категории ATP World Tour 500 (один из которых должен быть сыгран после US Open) и два лучших результата на турнирах категорий ATP World Tour 250 и «челленджер» («лучшие результаты на прочих турнирах»).
Для теннисистов вне топ-30 по итогам предыдущего сезона обязательно начисляются очки за каждые из 4 турниров Большого шлема и восемь турниров «Мастерс 1000», но только в том случае, если они квалифицировались на эти турниры. Также учитываются шесть лучших результатов на других турнирах, но не более 4 лучших результатов на турнирах категории ATP World Tour 500.