| Место | Игрок | Возраст | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Алькарас Карлос | 22 | 13150 | |
| 2 | ![]() | Синнер Янник | 24 | 10300 | |
| 3 | -1 | ![]() | Джокович Новак | 38 | 5280 |
| 4 | 1 | ![]() | Зверев Александр | 28 | 4605 |
| 5 | ![]() | Музетти Лоренцо | 23 | 4405 | |
| 6 | -2 | ![]() | Оже-Альяссим Феликс | 25 | 3950 |
| 7 | -2 | ![]() | Фриц Тейлор | 28 | 3940 |
| 8 | 2 | ![]() | Де Минаур Алекс | 26 | 3835 |
| 9 | ![]() | Шелтон Бен | 23 | 3560 | |
| 10 | ![]() | Бублик Александр | 28 | 3235 | |
| 11 | -1 | ![]() | Медведев Даниил | 30 | 3060 |
| 12 | -1 | ![]() | Дрэйпер Джек | 24 | 2790 |
| 13 | 1 | ![]() | Рууд Каспер | 27 | 2625 |
| 14 | -1 | ![]() | Давидович-Фокина Алехандро | 26 | 2535 |
| 15 | 1 | ![]() | Рублёв Андрей | 28 | 2510 |
| 16 | ![]() | Меншик Якуб | н/д | 2425 | |
| 17 | ![]() | Руне Хольгер | 22 | 2340 | |
| 18 | 1 | ![]() | Хачанов Карен | 29 | 2320 |
| 19 | -2 | ![]() | Серундоло Франсиско | 27 | 2135 |
| 20 | -2 | ![]() | Коболли Флавио | 23 | 1955 |
| 21 | ![]() | Легечка Иржи | 24 | 1860 | |
| 22 | -1 | ![]() | Дардери Лучиано | 23 | 1789 |
| 23 | -1 | ![]() | Тьен Лэрнер | н/д | 1710 |
| 24 | 2 | ![]() | Томми Пол | 28 | 1700 |
| 25 | -2 | ![]() | Вашеро Валентин | 27 | 1611 |
| 26 | ![]() | Норри Кэмерон | 30 | 1603 | |
| 27 | -2 | ![]() | Грикспор Таллон | 29 | 1585 |
| 28 | -3 | ![]() | Риндеркнеш Артюр | 30 | 1542 |
| 29 | -3 | ![]() | Накашима Брендон | 24 | 1535 |
| 30 | ![]() | Тиафо Фрэнсис | 28 | 1510 | |
Рейтинг ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) от AlSport.kz.
Рейтинг ATP — официальная, еженедельно обновляемая система подсчета достижений спортсменов, используемая Ассоциацией теннисистов-профессионалов. Впервые рейтинг был опубликован в августе 1973 года. Начиная с сезона 2009 года в систему были внесены существенные изменения.
Подсчёт рейтинга
Каждому спортсмену (паре) засчитывается 18 лучших результатов, показанных на турнирах в течение сезона. Кубок Мастерс учитывается в качестве 19-го турнира спортсменам, получившим право в нём участвовать.
Для теннисистов из топ-30 рейтинга по итогам предыдущего года являются обязательными очки, начисленные в 4 турнирах Большого шлема и 8 турнирах категории «Мастерс 1000» (турнир «Монте-Карло Мастерс» не является обязательным с 2009 года). Также в зачёт идут четыре лучших результата, показанных на турнирах категории ATP World Tour 500 (один из которых должен быть сыгран после US Open) и два лучших результата на турнирах категорий ATP World Tour 250 и «челленджер» («лучшие результаты на прочих турнирах»).
Для теннисистов вне топ-30 по итогам предыдущего сезона обязательно начисляются очки за каждые из 4 турниров Большого шлема и восемь турниров «Мастерс 1000», но только в том случае, если они квалифицировались на эти турниры. Также учитываются шесть лучших результатов на других турнирах, но не более 4 лучших результатов на турнирах категории ATP World Tour 500.





















