Западная конференция
| Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46:55 | 33 | 25 | 2 | 0 | 6 | 3935:3487 | 0.818 | 60 | |||
| 2. | 36:36 | 32 | 22 | 1 | 0 | 9 | 3759:3559 | 0.719 | 55 | |||
| 3. | 65:68 | 32 | 20 | 2 | 1 | 9 | 3963:3710 | 0.688 | 54 | |||
| 4. | 46:45 | 33 | 20 | 1 | 2 | 10 | 3846:3714 | 0.636 | 54 | |||
| 5. | 92:82 | 32 | 19 | 0 | 1 | 12 | 3661:3606 | 0.594 | 51 | |||
| 6. | 46:33 | 30 | 19 | 1 | 4 | 6 | 3536:3273 | 0.667 | 50 | |||
| 7. | ![]() | 59:57 | 33 | 16 | 1 | 1 | 15 | 3737:3682 | 0.515 | 50 | ||
| 8. | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 | 3516:3507 | 0.667 | 50 | ||||
| 9. | 32 | 14 | 1 | 0 | 17 | 3688:3707 | 0.469 | 47 | ||||
| 10. | 32 | 12 | 1 | 1 | 18 | 3732:3842 | 0.406 | 45 | ||||
| 11. | 33 | 10 | 2 | 2 | 19 | 3745:3877 | 0.364 | 45 | ||||
| 12. | 31 | 9 | 3 | 1 | 18 | 3735:3939 | 0.387 | 43 | ||||
| 13. | 56:52 | 34 | 8 | 1 | 3 | 22 | 3859:4099 | 0.265 | 43 | |||
| 14. | 31 | 9 | 1 | 0 | 21 | 3457:3558 | 0.323 | 41 | ||||
| 15. | 32 | 6 | 2 | 1 | 23 | 3572:3904 | 0.250 | 40 | ||||
Восточная конференция
| Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 23 | 1 | 1 | 7 | 3803:3612 | 0.750 | 56 | ||||
| 2. | 52:56 | 32 | 22 | 0 | 0 | 10 | 3788:3580 | 0.688 | 54 | |||
| 3. | 54:65 | 34 | 18 | 1 | 1 | 14 | 3828:3791 | 0.559 | 53 | |||
| 4. | 65:54 | 33 | 18 | 1 | 1 | 13 | 3812:3745 | 0.576 | 52 | |||
| 5. | 36:36 | 34 | 18 | 0 | 2 | 14 | 3981:3919 | 0.529 | 52 | |||
| 6. | 68:65 | 33 | 17 | 1 | 0 | 15 | 3913:3821 | 0.546 | 51 | |||
| 7. | 31 | 19 | 0 | 0 | 12 | 3612:3425 | 0.613 | 50 | ||||
| 8. | 55:46 | 34 | 15 | 1 | 0 | 18 | 3974:4008 | 0.471 | 50 | |||
| 9. | 45:46 | 32 | 15 | 0 | 1 | 16 | 3729:3828 | 0.469 | 47 | |||
| 10. | 30 | 14 | 2 | 1 | 13 | 3470:3469 | 0.533 | 46 | ||||
| 11. | 32 | 12 | 1 | 1 | 18 | 3702:3802 | 0.406 | 45 | ||||
| 12. | 31 | 9 | 2 | 1 | 19 | 3672:3765 | 0.355 | 42 | ||||
| 13. | 57:59 | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | 3240:3356 | 0.333 | 40 | |||
| 14. | 33:46 | 33 | 6 | 0 | 1 | 26 | 3546:3859 | 0.182 | 39 | |||
| 15. | 82:92 | 31 | 7 | 0 | 2 | 22 | 3486:3853 | 0.226 | 38 | |||
Среда, 31 декабря 2025
Четверг, 01 января 2026
Воскресенье, 28 декабря 2025
Понедельник, 29 декабря 2025






