Западная конференция
| Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | 35 | 3 | 0 | 10 | 5783:5167 | 0.792 | 86 | ||||
| 2. | 63:72 | 47 | 30 | 1 | 0 | 16 | 5462:5241 | 0.660 | 78 | |||
| 3. | 47 | 28 | 3 | 1 | 15 | 5655:5451 | 0.660 | 78 | ||||
| 4. | 48 | 28 | 1 | 2 | 17 | 5710:5479 | 0.604 | 77 | ||||
| 5. | ![]() | 107:95 | 49 | 26 | 1 | 1 | 21 | 5676:5539 | 0.551 | 76 | ||
| 6. | 47 | 28 | 0 | 1 | 18 | 5357:5243 | 0.596 | 75 | ||||
| 7. | 72:63 | 45 | 28 | 1 | 5 | 11 | 5208:4926 | 0.644 | 74 | |||
| 8. | 46 | 28 | 0 | 0 | 18 | 5332:5361 | 0.609 | 74 | ||||
| 9. | 48 | 22 | 1 | 1 | 24 | 5547:5637 | 0.479 | 71 | ||||
| 10. | 46 | 20 | 2 | 0 | 24 | 5184:5188 | 0.478 | 68 | ||||
| 11. | 47 | 17 | 2 | 2 | 26 | 5362:5479 | 0.404 | 66 | ||||
| 12. | 45 | 17 | 1 | 1 | 26 | 5164:5235 | 0.400 | 63 | ||||
| 13. | 95:107 | 48 | 12 | 3 | 2 | 31 | 5673:6101 | 0.313 | 63 | |||
| 14. | 49 | 11 | 1 | 3 | 34 | 5607:5940 | 0.245 | 61 | ||||
| 15. | 48 | 10 | 2 | 1 | 35 | 5301:5796 | 0.250 | 60 | ||||
Восточная конференция
Пятница, 30 января 2026
Суббота, 31 января 2026
Вторник, 27 января 2026
Среда, 28 января 2026






