
Россиянка Вероника Кудерметова поднялас на 36-е место в рейтинге WTA. Это наивысшая позиция в карьере для нее.
На прошлой неделе она вышла в финал турнира в Абу-Даби, в котором проиграла белоруске Арине Соболенко.
Для 23-летней россиянки это был первый финал турнира WTA в одиночном разряде.
Рейтинг WTA
Положение на 18 января
1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780
4 (4). София Кенин (США) — 5760
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205
7 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4580
8 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555
9 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4516
10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505…
33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…
36 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1680…
37 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631…
39 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630…
61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1114…
71 (72). Дарья Касаткина (Россия) — 1010…
95 (94). Варвара Грачева (Россия) — 798
* — положение в предыдущем рейтинге