Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Динамо Киев | Заявка | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 - 12 | 34 | |
2. | ![]() | Шахтёр Донецк | Заявка | 14 | 8 | 6 | 0 | 32 - 11 | 30 | |
3. | ![]() | Десна | Заявка | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 - 14 | 27 | |
4. | ![]() | Заря | Заявка | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 - 11 | 26 | |
5. | ![]() | Ворскла | Заявка | 16 | 6 | 7 | 3 | 23 - 14 | 25 | |
6. | ![]() | Александрия | Заявка | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 - 21 | 22 | |
7. | ![]() | Колос Ковалёвка | Заявка | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 - 18 | 22 | |
8. | ![]() | Олимпик Донецк | Заявка | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 - 25 | 17 | |
9. | ![]() | Мариуполь | Заявка | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 - 23 | 17 | |
10. | ![]() | Днепр-1 | Заявка | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 - 30 | 15 | |
11. | ![]() | Рух Львов | Заявка | 16 | 2 | 7 | 7 | 15 - 27 | 13 | |
12. | ![]() | Львов | Заявка | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 - 29 | 12 | |
13. | ![]() | Ингулец | Заявка | 15 | 1 | 9 | 5 | 15 - 24 | 12 | |
14. | ![]() | Минай | Заявка | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 - 28 | 10 |
Суббота, 06 марта 2021
Позже
Мариуполь
—
Ворскла
Позже
Рух Львов
—
Десна
Воскресенье, 07 марта 2021
Позже
Динамо Киев
—
Минай
Позже
Заря
—
Львов
Понедельник, 08 марта 2021
Позже
Днепр-1
—
Александрия
Суббота, 13 марта 2021
Позже
Заря
—
Динамо Киев
Позже
Минай
—
Ингулец
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Цыганков Виктор | 9 | 3 | 3 |
2. | ![]() | Захеди Шахаб | 9 | 2 | 1 |
3. | ![]() | Кулач Владислав | 8 | 2 | 0 |
4. | ![]() | Тотовицкий Андрей | 6 | 2 | 3 |
5. | ![]() | Будковский Филипп | 6 | 1 | 1 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Имереков Максим | 6 | 2 |
2. | ![]() | Игнатенко Даниил | 7 | 1 |
3. | ![]() | Грисьо Максим | 7 | 1 |
4. | ![]() | Пашаев Павел | 8 | 0 |
5. | ![]() | Мысык Марьян | 6 | 1 |