Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Бешикташ | Заявка | 27 | 19 | 3 | 5 | 59 - 27 | 60 | |
2. | ![]() | Галатасарай | Заявка | 27 | 18 | 3 | 6 | 53 - 21 | 57 | |
3. | ![]() | Фенербахче | Заявка | 27 | 17 | 4 | 6 | 49 - 28 | 55 | |
4. | ![]() | Трабзонспор | Заявка | 27 | 15 | 6 | 6 | 34 - 26 | 51 | |
5. | ![]() | Хатайспор | Заявка | 27 | 13 | 7 | 7 | 47 - 32 | 46 | |
6. | ![]() | Аланьяспор | Заявка | 27 | 12 | 7 | 8 | 42 - 27 | 43 | |
7. | ![]() | Газишехир Газиантеп | Заявка | 28 | 11 | 10 | 7 | 40 - 32 | 43 | |
8. | ![]() | Фатих Карагюмрюк | 0:1 Заявка | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 - 37 | 41 | |
9. | ![]() | Гёзтепе | Заявка | 27 | 9 | 9 | 9 | 37 - 32 | 36 | |
10. | ![]() | Антальяспор | Заявка | 27 | 7 | 14 | 6 | 25 - 30 | 35 | |
11. | ![]() | Сивасспор | Заявка | 26 | 7 | 12 | 7 | 29 - 31 | 33 | |
12. | ![]() | Коньяспор | Заявка | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 - 31 | 32 | |
13. | ![]() | Малатьяспор | Заявка | 28 | 7 | 10 | 11 | 35 - 39 | 31 | |
14. | ![]() | Касымпаша | Заявка | 27 | 8 | 5 | 14 | 30 - 43 | 29 | |
15. | ![]() | Кайсериспор | Заявка | 26 | 7 | 7 | 12 | 19 - 31 | 28 | |
16. | ![]() | Ризеспор | Заявка | 27 | 6 | 10 | 11 | 31 - 44 | 28 | |
17. | ![]() | Анкарагюджю | 1:0 Заявка | 27 | 7 | 5 | 15 | 31 - 45 | 26 | |
18. | ![]() | Истанбул Башакшехир | Заявка | 27 | 6 | 8 | 13 | 29 - 45 | 26 | |
19. | ![]() | Эрзурумспор | Заявка | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 - 43 | 26 | |
20. | ![]() | Денизлиспор | Заявка | 27 | 6 | 6 | 15 | 26 - 48 | 24 | |
21. | ![]() | Генчлербирлиги | Заявка | 26 | 5 | 6 | 15 | 22 - 48 | 21 |
Понедельник, 08 марта 2021
Позже
Трабзонспор
—
Аланьяспор
Позже
Антальяспор
—
Касымпаша
Позже
Коньяспор
—
Фенербахче
Позже
Гёзтепе
—
Эрзурумспор
Пятница, 12 марта 2021
Суббота, 13 марта 2021
Позже
Аланьяспор
—
Антальяспор
Позже
Ризеспор
—
Хатайспор
Воскресенье, 14 марта 2021
Позже
Анкарагюджю
—
Гёзтепе
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Бупендза Аарон | 18 | 1 | 0 |
2. | ![]() | Абубакар Венсан | 15 | 4 | 4 |
3. | ![]() | Ларин Кайл | 13 | 0 | 4 |
4. | ![]() | Диуф Маме Бирам | 11 | 4 | 5 |
5. | ![]() | Бакасетас Тасос | 11 | 3 | 2 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Кара Айтач | 9 | 1 |
2. | ![]() | Муравски Радослав | 9 | 1 |
3. | ![]() | Миральяс Кевин | 7 | 2 |
4. | ![]() | Рафаэль да Сильва | 6 | 2 |
5. | ![]() | Рибейру Рубен | 6 | 2 |