Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Спортинг Л | Заявка | 21 | 17 | 4 | 0 | 42 - 10 | 55 | |
2. | ![]() | Брага | Заявка | 21 | 15 | 1 | 5 | 39 - 21 | 46 | |
3. | ![]() | Порту | Заявка | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 - 22 | 45 | |
4. | ![]() | Бенфика | Заявка | 21 | 12 | 6 | 3 | 35 - 17 | 42 | |
5. | ![]() | Пасуш де Феррейра | Заявка | 21 | 11 | 5 | 5 | 28 - 20 | 38 | |
6. | ![]() | Витория Гимарайнш | Заявка | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 - 22 | 35 | |
7. | ![]() | Санта-Клара | Заявка | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 - 23 | 28 | |
8. | ![]() | Морейренсе | Заявка | 21 | 6 | 8 | 7 | 20 - 26 | 26 | |
9. | ![]() | Тондела | Заявка | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 - 34 | 24 | |
10. | ![]() | Риу Аве | Заявка | 21 | 5 | 7 | 9 | 16 - 25 | 22 | |
11. | ![]() | Белененсеш | Заявка | 21 | 4 | 10 | 7 | 13 - 18 | 22 | |
12. | ![]() | Насьонал Мадейра | Заявка | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 - 28 | 21 | |
13. | ![]() | Портимоненсе | Заявка | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 - 26 | 20 | |
14. | ![]() | Жил Висенте | Заявка | 21 | 5 | 4 | 12 | 16 - 27 | 19 | |
15. | ![]() | Фаренсе | Заявка | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 - 29 | 19 | |
16. | ![]() | Фамаликан | Заявка | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 - 32 | 19 | |
17. | ![]() | Маритиму | Заявка | 21 | 5 | 3 | 13 | 19 - 30 | 18 | |
18. | ![]() | Боавишта | Заявка | 21 | 3 | 9 | 9 | 21 - 34 | 18 |
Суббота, 06 марта 2021
Позже
Спортинг Л
—
Санта-Клара
Позже
Портимоненсе
—
Тондела
Воскресенье, 07 марта 2021
Позже
Жил Висенте
—
Порту
Позже
Боавишта
—
Фамаликан
Позже
Маритиму
—
Морейренсе
Понедельник, 08 марта 2021
Позже
Риу Аве
—
Фаренсе
Вторник, 09 марта 2021
Позже
Белененсеш
—
Бенфика
Среда, 10 марта 2021
Суббота, 13 марта 2021
Позже
Фаренсе
—
Белененсеш
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Гонсалвес Педро | 14 | 0 | 2 |
2. | ![]() | Тареми Мехди | 9 | 0 | 4 |
3. | ![]() | Оливейра Сержиу | 9 | 6 | 4 |
4. | ![]() | Сеферович Харис | 9 | 0 | 3 |
5. | ![]() | Голд Райан | 7 | 3 | 4 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Гарсия Хави | 6 | 2 |
2. | ![]() | Отаменди Николас | 9 | 0 |
3. | ![]() | Азуни Ларри | 9 | 0 |
4. | ![]() | Джин | 7 | 1 |
5. | ![]() | Henrique XIV | 7 | 1 |