Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Барселона | Заявка | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 - 36 | 87 | ||
2. | ![]() | Атлетико М | Заявка | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 - 29 | 76 | |
3. | Реал Мадрид | Заявка | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 - 46 | 68 | ||
4. | ![]() | Валенсия | Заявка | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 - 35 | 61 | |
5. | ![]() | Хетафе | Заявка | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 - 35 | 59 | |
6. | ![]() | Севилья | Заявка | 38 | 17 | 8 | 13 | 62 - 47 | 59 | |
7. | ![]() | Эспаньол | Заявка | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 - 50 | 53 | |
8. | ![]() | Атлетик Б | Заявка | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 - 45 | 53 | |
9. | ![]() | Бетис | Заявка | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 - 52 | 50 | |
10. | ![]() | Реал Сосьедад | Заявка | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 - 46 | 50 | |
11. | ![]() | Алавес | Заявка | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 - 50 | 50 | |
12. | ![]() | Эйбар | Заявка | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 - 50 | 47 | |
13. | ![]() | Леганес | Заявка | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 - 43 | 45 | |
14. | ![]() | Вильярреал | Заявка | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 - 52 | 44 | |
15. | ![]() | Леванте | Заявка | 38 | 11 | 11 | 16 | 59 - 66 | 44 | |
16. | ![]() | Вальядолид | Заявка | 38 | 10 | 11 | 17 | 32 - 51 | 41 | |
17. | ![]() | Сельта | Заявка | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 - 62 | 41 | |
18. | ![]() | Жирона | Заявка | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 - 53 | 37 | |
19. | ![]() | Уэска | Заявка | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 - 65 | 33 | |
20. | ![]() | Райо Вальекано | Заявка | 38 | 8 | 8 | 22 | 41 - 70 | 32 |
Суббота, 18 мая 2019
6'
1:0
36'
2:0
51'
68'
79'
2:2
11'
21'
26'
36'
0:1
41'
52'
0:2
74'
13'
22'
44'
1:1
46'
56'
76'
87'
2:2
90'
37'
58'
1:0
62'
65'
2:0
66'
81'
82'
90'
19'
29'
36'
44'
60'
60'
65'
90'
Воскресенье, 19 мая 2019
4'
29'
0:1
57'
71'
0:2
79'
82'
1:2
90'
2:2
Итог
Уэска
2:1
Леганес
17'
39'
0:1
55'
1:1
83'
2:1
Итог
Алавес
2:1
Жирона
33'
40'
1:0
45'
55'
56'
58'
64'
83'
2:0
86'
2:1
30'
37'
61'
0:1
75'
0:2
85'
Итог
Эйбар
2:2
Барселона
20'
1:0
31'
1:1
32'
1:2
33'
42'
44'
45'
2:2
80'
83'
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Месси Лионель | 36 | 4 | 13 | |
2. | Бензема Карим | 21 | 3 | 6 | |
3. | Суарес Луис | 21 | 4 | 6 | |
4. | ![]() | Аспас Яго | 20 | 5 | 6 |
5. | ![]() | Стуани Кристиан | 19 | 5 | 0 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Банега Эвер | 16 | 2 |
2. | ![]() | Альваро Гонсалес II | 15 | 2 |
3. | ![]() | Марио Гаспар | 16 | 1 |
4. | ![]() | Дьене Даконам | 12 | 2 |
5. | ![]() | Фунес Мори | 15 | 0 |