Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Лилль | Заявка | 26 | 17 | 7 | 2 | 46 - 16 | 58 | |
2. | ![]() | Лион | Заявка | 26 | 16 | 7 | 3 | 54 - 24 | 55 | |
3. | ![]() | ПСЖ | Заявка | 26 | 17 | 3 | 6 | 57 - 17 | 54 | |
4. | ![]() | Монако | Заявка | 26 | 16 | 4 | 6 | 54 - 37 | 52 | |
5. | ![]() | Ланс | Заявка | 26 | 11 | 7 | 8 | 37 - 35 | 40 | |
6. | ![]() | Марсель | Заявка | 25 | 10 | 8 | 7 | 33 - 29 | 38 | |
7. | ![]() | Ренн | Заявка | 25 | 10 | 8 | 7 | 32 - 28 | 38 | |
8. | ![]() | Монпелье | Заявка | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 - 46 | 38 | |
9. | ![]() | Метц | Заявка | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 - 25 | 38 | |
10. | ![]() | Анже | Заявка | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 - 40 | 35 | |
11. | ![]() | Бордо | Заявка | 26 | 9 | 6 | 11 | 27 - 31 | 33 | |
12. | ![]() | Брест | Заявка | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 - 47 | 31 | |
13. | ![]() | Реймс | Заявка | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 - 34 | 30 | |
14. | ![]() | Сент-Этьен | Заявка | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 - 37 | 30 | |
15. | ![]() | Страсбург | Заявка | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 - 40 | 29 | |
16. | ![]() | Ницца | Заявка | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 - 38 | 29 | |
17. | ![]() | Ним | Заявка | 26 | 7 | 3 | 16 | 25 - 51 | 24 | |
18. | ![]() | Лорьян | Заявка | 26 | 6 | 5 | 15 | 31 - 50 | 23 | |
19. | ![]() | Нант | Заявка | 26 | 4 | 11 | 11 | 26 - 41 | 23 | |
20. | ![]() | Дижон | Заявка | 26 | 2 | 9 | 15 | 18 - 40 | 15 |
Воскресенье, 28 февраля 2021
Позже
Монако
—
Брест
Позже
Ним
—
Нант
Позже
Анже
—
Ланс
Позже
Реймс
—
Монпелье
Позже
Лорьян
—
Сент-Этьен
Позже
Лилль
—
Страсбург
Понедельник, 01 марта 2021
Позже
Марсель
—
Лион
Четверг, 04 марта 2021
Позже
Ницца
—
Ним
Позже
Метц
—
Анже
Позже
Брест
—
Дижон
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Мбаппе Килиан | 16 | 4 | 6 |
2. | ![]() | Депай Мемфис | 14 | 7 | 7 |
3. | ![]() | Бен-Йеддер Виссам | 13 | 7 | 4 |
4. | ![]() | Фолланд Кевин | 12 | 0 | 7 |
5. | ![]() | Диа Булайе | 12 | 5 | 1 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Фас Ваут | 9 | 1 |
2. | ![]() | Кассама Морету | 7 | 2 |
3. | ![]() | Гради Жонатан | 7 | 1 |
4. | ![]() | Фофана Юссуф | 7 | 1 |
5. | ![]() | Каюзак Янник | 8 | 0 |