Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Манчестер Сити | Заявка | 19 | 12 | 5 | 2 | 36 - 13 | 41 | |
2. | ![]() | Манчестер Юнайтед | Заявка | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 - 25 | 40 | |
3. | ![]() | Лестер | Заявка | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 - 21 | 38 | |
4. | ![]() | Вест Хэм | Заявка | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 - 24 | 35 | |
5. | ![]() | Ливерпуль | Заявка | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 - 22 | 34 | |
6. | ![]() | Тоттенхэм | Заявка | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 - 17 | 33 | |
7. | ![]() | Эвертон | Заявка | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 - 21 | 32 | |
8. | ![]() | Арсенал | Заявка | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 - 20 | 30 | |
9. | ![]() | Астон Вилла | Заявка | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 - 18 | 29 | |
10. | ![]() | Челси | Заявка | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 - 23 | 29 | |
11. | ![]() | Саутгемптон | Заявка | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 - 24 | 29 | |
12. | ![]() | Лидс | Заявка | 19 | 8 | 2 | 9 | 32 - 35 | 26 | |
13. | ![]() | Кристал Пэлас | Заявка | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 - 36 | 23 | |
14. | ![]() | Вулверхэмптон | Заявка | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 - 29 | 22 | |
15. | ![]() | Бёрнли | Заявка | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 - 22 | 19 | |
16. | ![]() | Ньюкасл | Заявка | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 - 34 | 19 | |
17. | ![]() | Брайтон | Заявка | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 - 29 | 17 | |
18. | ![]() | Фулхэм | Заявка | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 - 27 | 12 | |
19. | ![]() | Вест Бромвич | Заявка | 20 | 2 | 5 | 13 | 15 - 48 | 11 | |
20. | ![]() | Шеффилд Юнайтед | Заявка | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 - 32 | 5 |
Итог
Ньюкасл
1:2
Лидс
17'
0:1
54'
57'
1:1
61'
1:2
86'
86'
89'
3'
1:0
9'
1:1
25'
1:2
65'
1:3
90'
2:3
3'
8'
1:1
19'
39'
70'
72'
90'
6'
0:1
20'
0:2
30'
0:3
45'
0:4
57'
0:5
84'
90'
Четверг, 28 января 2021
Позже
Бёрнли
—
Астон Вилла
Позже
Челси
—
Вулверхэмптон
Позже
Брайтон
—
Фулхэм
Позже
Эвертон
—
Лестер
Пятница, 29 января 2021
Позже
Тоттенхэм
—
Ливерпуль
Суббота, 30 января 2021
Позже
Эвертон
—
Ньюкасл
Позже
Вест Бромвич
—
Фулхэм
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Салах Мохамед | 13 | 5 | 3 |
2. | ![]() | Кейн Гарри | 12 | 3 | 11 |
3. | ![]() | Сон Хынмин | 12 | 0 | 6 |
4. | ![]() | Фернандеш Бруну | 11 | 5 | 7 |
5. | ![]() | Варди Джейми | 11 | 6 | 5 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Бельерин Эктор | 7 | 0 |
2. | ![]() | Иган Джон | 5 | 1 |
3. | ![]() | Биссума Ив | 5 | 1 |
4. | ![]() | Хэйден Айзак | 6 | 0 |
5. | ![]() | Галлахер Конор | 6 | 0 |