Статистика Лиги Европы



Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 1 1 0 0 3 - 1 3
2. 1 1 0 0 3 - 2 3
3. 1 0 0 1 2 - 3 0
4. 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 1 1 0 0 3 - 2 3
2. 1 0 1 0 3 - 3 1
3. 1 0 1 0 3 - 3 1
4. 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 1 1 0 0 3 - 2 3
2. 1 1 0 0 1 - 0 3
3. 1 0 0 1 2 - 3 0
4. 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 1 1 0 0 2 - 0 3
2. 1 1 0 0 2 - 1 3
3. 1 0 0 1 1 - 2 0
4. 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 1 1 0 0 3 - 1 3
2. 1 0 1 0 1 - 1 1
3. 1 0 1 0 1 - 1 1
4. 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 1 1 0 0 3 - 0 3
2. 1 1 0 0 2 - 0 3
3. 1 0 0 1 0 - 2 0
4. 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 1 1 0 0 2 - 0 3
2. 1 1 0 0 2 - 1 3
3. 1 0 0 1 1 - 2 0
4. 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 1 1 0 0 4 - 0 3
2. 1 1 0 0 1 - 0 3
3. 1 0 0 1 0 - 1 0
4. 1 0 0 1 0 - 4 0
Четверг, 21 сентября 2023
Пятница, 22 сентября 2023
#   Игрок         
1. Хеккен Садик Ибраим 5 2 2
2. Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4 0 0
3. Аякс Кудус Мохаммед 4 0 0
4. Хеккен Хрстич Срджан 3 0 1
5. Арис Лимассол Гомис Янник 3 0 0
#   Игрок      
1. Шериф Паулу Жоау 2 1
2. Олимпиакос Кини Марин 3 0
3. Лудогорец Гонсалвеш Клод 3 0
4. Шериф Кики Габи 3 0
5. Карабах Ромао Жулио 3 0