Группа A
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 | |||
2. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 3 | |||
3. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | |||
4. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
Группа B
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 3 | |||
2. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 1 | |||
3. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 1 | |||
4. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 |
Группа C
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 3 | |||
2. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |||
3. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | |||
4. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
Группа D
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | |||
2. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |||
3. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |||
4. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
Группа E
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 | |||
2. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |||
3. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |||
4. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
Группа F
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | |||
2. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | |||
3. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |||
4. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
Группа G
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | |||
2. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |||
3. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |||
4. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
Группа H
Четверг, 05 октября 2023
Пятница, 06 октября 2023
Четверг, 21 сентября 2023
38'
64'
74'
78'
84'
87'
14'
33'
45'
0:1
66'
69'
78'
86'
90'
Пятница, 22 сентября 2023
54'
65'
68'
1:0
69'
81'
32'
49'
66'
9'
0:1
25'
35'
40'
1:1
45'
1:2
52'
68'
75'
2:2
86'
86'
45'
58'
76'
1:1
84'
1:2
90'
9'
1:0
20'
2:0
22'
23'
2:1
38'
52'
3:2
55'
78'
90'
90'
90'
90'
11'
20'
1:1
25'
2:1
65'
67'
3:1
70'
87'
90'
3:2
11'
30'
1:1
40'
1:2
47'
48'
67'
67'
2:2
69'
72'
84'
2:3
90'
90'
90'
90'
32'
41'
48'
0:1
66'
1:1
70'
82'
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Хеккен![]() | Садик Ибраим | 5 | 2 | 2 |
2. | Олимпиакос![]() | Эль-Кааби Аюб | 4 | 0 | 0 |
3. | Аякс![]() | Кудус Мохаммед | 4 | 0 | 0 |
4. | Хеккен![]() | Хрстич Срджан | 3 | 0 | 1 |
5. | Арис Лимассол![]() | Гомис Янник | 3 | 0 | 0 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | Шериф![]() | Паулу Жоау | 2 | 1 |
2. | Олимпиакос![]() | Кини Марин | 3 | 0 |
3. | Лудогорец![]() | Гонсалвеш Клод | 3 | 0 |
4. | Шериф![]() | Кики Габи | 3 | 0 |
5. | Карабах![]() | Ромао Жулио | 3 | 0 |