Группа A
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Лион | Заявка | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 5 | 16 | |
2. | ![]() | Глазго Рейнджерс | Заявка | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 5 | 8 | |
3. | ![]() | Спарта Прага | Заявка | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | 7 | |
4. | ![]() | Брондбю | Заявка | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 11 | 2 |
Группа B
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Монако | Заявка | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 - 4 | 12 | |
2. | ![]() | Реал Сосьедад | Заявка | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 6 | 9 | |
3. | ![]() | ПСВ | Заявка | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 8 | 8 | |
4. | ![]() | Штурм | Заявка | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 10 | 2 |
Группа C
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Спартак Москва | Заявка | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 9 | 10 | |
2. | ![]() | Наполи | Заявка | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 - 10 | 10 | |
3. | ![]() | Лестер | Заявка | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 11 | 8 | |
4. | ![]() | Легия | Заявка | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 11 | 6 |
Группа D
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Айнтрахт Фр | Заявка | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 - 6 | 12 | |
2. | ![]() | Олимпиакос | Заявка | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 7 | 9 | |
3. | ![]() | Фенербахче | Заявка | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 8 | 6 | |
4. | ![]() | Антверпен | Заявка | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 10 | 5 |
Группа E
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Галатасарай | Заявка | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 - 3 | 12 | |
2. | ![]() | Лацио | Заявка | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 3 | 9 | |
3. | ![]() | Марсель | Заявка | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 7 | 7 | |
4. | ![]() | Локомотив Москва | Заявка | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 9 | 2 |
Группа F
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Црвена Звезда | Заявка | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 4 | 11 | |
2. | ![]() | Брага | Заявка | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 9 | 10 | |
3. | ![]() | Митьюлланд | Заявка | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 7 | 9 | |
4. | ![]() | Лудогорец | Заявка | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 8 | 2 |
Группа G
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Байер Л | Заявка | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 5 | 13 | |
2. | ![]() | Бетис | Заявка | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 12 | 10 | |
3. | ![]() | Селтик | Заявка | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 - 15 | 9 | |
4. | ![]() | Ференцварош | Заявка | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 12 | 3 |
Группа H
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Вест Хэм | Заявка | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 3 | 13 | |
2. | ![]() | Динамо Загреб | Заявка | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 6 | 10 | |
3. | ![]() | Рапид Вена | Заявка | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 9 | 6 | |
4. | ![]() | Генк | Заявка | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 10 | 5 |
Среда, 18 мая 2022
Четверг, 07 апреля 2022
45'
45'
52'
1:0
64'
66'
1:1
88'
90'
22'
26'
36'
40'
1:0
62'
62'
Четверг, 14 апреля 2022
18'
58'
59'
60'
62'
75'
87'
0:2
90'
90'
90'
22'
38'
0:1
44'
0:2
46'
48'
0:3
84'
85'
2'
1:0
5'
42'
44'
2:0
83'
2:1
85'
92'
96'
100'
105'
105'
106'
106'
118'
3'
4'
0:1
24'
28'
36'
0:2
46'
67'
0:3
83'
84'
90'
1:3
90'
90'
90'
90'
90'
91'
91'
2:3
91'
Четверг, 28 апреля 2022
85'
1:0
90'
90'
1'
0:1
21'
1:1
54'
1:2
79'
Четверг, 05 мая 2022
19'
1:0
24'
2:0
26'
31'
44'
45'
52'
71'
81'
3:1
17'
17'
26'
1:0
43'
45'
66'
77'
78'
78'
81'
81'
90'
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Глазго Рейнджерс![]() | Тавернье Джеймс | 7 | 4 | 2 |
2. | Лион![]() | Токо-Экамби Карл | 6 | 0 | 2 |
3. | Брага![]() | Галено Вандерсон | 6 | 2 | 0 |
4. | Айнтрахт Фр![]() | Камада Даити | 5 | 0 | 1 |
5. | Лестер![]() | Дака Пэтсон | 5 | 0 | 0 |
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | Марсель![]() | Ронжье Валентин | 4 | 1 |
2. | ПСВ![]() | Сангаре Ибрахим | 2 | 2 |
3. | Олимпиакос![]() | Сиссе Пап Абу | 5 | 0 |
4. | Лудогорец![]() | Сисиньо Неусиано | 3 | 1 |
5. | Айнтрахт Фр![]() | Н'Дика Эван | 3 | 1 |